← Akari Therapeutics Plc
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net loss | ($18.1m) | ($35.4m) | ($16.5m) | ($17.1m) | ($17.1m) | ($17.4m) | ($17.7m) | — | — | — | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | ($18.1m) |
($35.4m)
-95.13%
|
($16.5m)
+53.48%
|
($17.1m)
-3.88%
|
— | ($17.4m) |
($17.7m)
-1.86%
|
($10.0m)
+43.61%
|
($19.8m)
-97.75%
|
($17.3m)
+12.60%
|
— | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $40k | $42k | $36k | $19k | $9k | $4k | $4k | $4k | $14k | $0 | $4k | |
| Depreciation | $37k | $39k | $35k | $15k | $9k | $4k | $0 | $4k | $14k | $0 | $4k | |
| Amortization of Debt Issuance Costs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $100k | — | |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $500k | — | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | — | — | — | — | — | — | — | — | $0 | ($1.1m) | ($1.9m) | |
| Deferred Tax | — | — | — | — | — | — | — | — | $0 | ($1.1m) | ($1.9m) | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $3.9m | $2.7m | $1.6m | $1.0m | — | $315k | $735k | $1.1m | $2.2m | $2.9m | $2.2m | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | — | — | — | — | — | — | $735k | $1.1m | $2.2m | $2.9m | $2.2m | |
| Stock-based compensation | $3.9m | $2.7m | $1.6m | $1.0m | $326k | $315k | $735k | $1.1m | $2.2m | $2.9m | $2.2m | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $17.3m | |
| Impairment of Intangible Assets (Excluding Goodwill) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.2m | — | |
| Asset Impairment Charge | — | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $5.2m | $17.3m | |
| Nonoperating Income (Expense) | $9.1m | $2.4m | $3.5m | ($143k) | — | ($210k) | $5.3m | — | $1.9m | ($1.0m) | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | — | — | — | — | — | — | — | ($19k) | ($3k) | — | — | |
| Change In Working Capital | — | — | — | — | — | — | $822k | ($866k) | $6.5m | ($404k) | ($134k) | |
| Accounts payable and accrued expenses | ($672k) | $12k | ($3.7m) | $2.4m | ($248k) | ($241k) | ($877k) | — | — | — | — | |
| Change In Payables And Accrued Expense | — | — | — | — | — | — | ($877k) | ($936k) | $5.2m | ($998k) | ($550k) | |
| Prepaid expenses and other current assets | ($786k) | $807k | ($717k) | $710k | $192k | ($1.7m) | $1.7m | — | — | — | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | ($24.6m) |
($31.6m)
-28.32%
|
($22.6m)
+28.54%
|
($12.9m)
+42.79%
|
($17.0m)
-31.21%
|
($18.8m)
-11.19%
|
($21.5m)
-14.10%
|
($16.4m)
+23.59%
|
($12.6m)
+23.61%
|
($10.6m)
+15.81%
|
($10.9m)
-3.20%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $55k | $37k | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | — | $10.0m | $0 | $0 | — | — | — | — | $382k | — | $0 | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Gain (Loss) on Extinguishment of Debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ($3.2m) | — | |
| Issuance Of Debt | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $1.0m | $2.1m | $2.1m | |
| Net Issuance Payments Of Debt | — | — | — | — | — | — | — | $0 | ($855k) | $1.0m | $1.4m | |
| Net Short Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | — | — | $0 | ($855k) | $1.0m | $1.4m | |
| Repayment Of Debt | — | — | — | — | — | — | — | $0 | ($1.9m) | ($1.1m) | ($673k) | |
| Short Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $1.0m | $2.1m | $2.1m | |
| Short Term Debt Payments | — | — | — | — | — | — | — | $0 | ($1.9m) | ($1.1m) | ($673k) | |
| Proceeds from Issuance of Common Stock | $0 | $17.4m | $306k | $12.6m | — | $14.3m | $25.2m | $7.0m | $11.8m | $10.7m | $9.4m | |
| Common Stock Issuance | — | — | — | — | — | — | $25.2m | $7.0m | $11.8m | $10.7m | $9.4m | |
| Issuance Of Capital Stock | — | — | — | — | — | — | $25.2m | $7.0m | $11.8m | $10.7m | $9.4m | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $0 | $15.7m |
$306k
-98.05%
|
$12.6m
+4030.19%
|
$25.1m
+98.25%
|
$14.3m
-43.00%
|
$25.3m
+76.93%
|
$7.0m
-72.24%
|
$11.0m
+56.52%
|
$13.2m
+19.87%
|
$11.1m
-15.79%
|
|
| Net increase (decrease) in cash | ($34.8m) | ($6.0m) | ($22.3m) | ($236k) | $8.3m | ($4.7m) | $3.9m | — | — | — | — | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | — | — | ($22.3m) | ($236k) | — | ($4.7m) | $3.9m | ($9.4m) | ($1.2m) | $2.6m | $2.8m | |
| Cash, beginning of period | $34.2m | $28.2m | $6.0m | $5.7m | $14.1m | $9.4m | $13.2m | — | — | — | — | |
| Beginning Cash Position | — | — | — | — | — | — | $9.4m | $13.2m | $3.8m | $2.7m | $2.6m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | $6.0m | $5.7m | $7.8m | $9.4m | $13.2m | $3.8m | $2.7m | $5.3m | $2.8m | |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | ($7k) | $34k | — | — | $105k | $7k | ($4k) | $1k | $60k | |
| Effect of exchange rates on cash | ($130k) | ($50k) | ($7k) | $34k | $201k | ($141k) | $105k | — | — | — | — | |
| Effect Of Exchange Rate Changes | — | — | — | — | — | — | $105k | $7k | ($4k) | $1k | $60k | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | — | $0 | — | — | — | — | — | $0 | $143k | $101k | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Derivative, Gain (Loss) on Derivative, Net | — | $35k | — | — | — | — | — | — | — | ($230k) | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | $273k | ($93k) | $105k | $30k | — | ($243k) | $334k | $255k | — | $99k | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), Realized | — | ($359k) | $82k | ($67k) | — | ($193k) | $453k | $136k | $6k | ($443k) | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), Unrealized | — | — | — | — | — | — | — | — | ($255k) | — | — | |
| Gain (Loss) Related to Litigation Settlement | — | ($2.7m) | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Goodwill | — | — | — | — | — | — | — | — | $8.4m | $8.4m | $17.3m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | ($1.0m) | — | |
| Interest Expense Nonoperating | — | — | — | — | — | — | — | — | $244k | $949k | — | |
| Investment Income, Interest | $143k | $175k | $222k | $6k | — | $11k | $46k | $82k | $8k | $1k | — | |
| Operating Expenses | $27.2m | $37.8m | $20.0m | $17.0m | — | $17.2m | $23.1m | — | $21.6m | $17.3m | — | |
| Restructuring Costs | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.7m | — | — | |
| Financing expense | $0 | $0 | $600k | $0 | $900k | $0 | $0 | — | — | — | — | |
| Excess fair value of warrant liability over cash proceeds | — | — | — | — | $0 | $0 | $2.0m | — | — | — | — | |
| Changes in fair value of the warrant liability | ($8.7m) | ($2.6m) | ($3.2m) | $61k | ($557k) | $0 | ($6.9m) | — | — | — | — | |
| Foreign currency exchange (gains) losses | ($273k) | $93k | ($105k) | ($30k) | ($491k) | $243k | ($334k) | — | — | — | — | |
| Proceeds from issuance of shares, net of issuance costs | $0 | $17.4m | $306k | $12.6m | $25.0m | $14.3m | $25.2m | — | — | — | — | |
| Proceeds for future exercises of warrants to purchase shares | — | — | — | — | $0 | $0 | $94k | — | — | — | — | |
| Proceeds from exercise of warrants to purchase shares | — | — | $0 | $0 | $28k | $0 | $0 | — | — | — | — | |
| Ordinary share subscription deposit | — | — | — | — | $0 | $0 | $1.1m | — | — | — | — | |
| Initial valuation of warrant liability | — | — | — | — | $0 | $0 | $14.8m | — | — | — | — | |
| Cash Flow From Continuing Financing Activities | — | — | — | — | — | — | $25.3m | $7.0m | $11.0m | $13.2m | $11.1m | |
| Cash Flow From Continuing Investing Activities | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $382k | $0 | $0 | |
| Change In Cash Supplemental As Reported | — | — | — | — | — | — | $3.9m | ($9.4m) | ($1.2m) | $2.6m | — | |
| Change In Prepaid Assets | — | — | — | — | — | — | $1.7m | $70k | $1.3m | $594k | $416k | |
| Changes In Cash | — | — | — | — | — | — | $3.8m | ($9.4m) | ($1.2m) | $2.6m | $185k | |
| End Cash Position | — | — | — | — | — | — | $13.2m | $3.8m | $2.7m | $5.3m | $2.8m | |
| Financing Cash Flow | — | — | — | — | — | — | $25.3m |
$7.0m
-72.24%
|
$11.0m
+56.52%
|
$13.2m
+19.87%
|
$11.1m
-15.79%
|
|
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | ($21.5m) | ($16.4m) | ($12.6m) | ($10.6m) | ($10.9m) | |
| Gain Loss On Investment Securities | — | — | — | — | — | — | ($5.0m) | ($6.6m) | ($2.1m) | ($545k) | ($873k) | |
| Income Tax Paid Supplemental Data | — | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $0 | |
| Investing Cash Flow | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $382k | $0 | $0 | |
| Net Business Purchase And Sale | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $382k | $0 | $0 | |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | — | — | — | — | — | — | ($334k) | ($255k) | $255k | ($99k) | ($87k) | |
| Operating Gains Losses | — | — | — | — | — | — | ($5.3m) | ($6.9m) | ($1.8m) | $2.5m | $2.2m | |
| Other Non Cash Items | — | — | — | — | — | — | — | $142k | $271k | ($2.4m) | — | |
| Proceeds From Stock Option Exercised | — | — | — | — | — | — | $94k | $4k | $2k | $1.4m | $95k | |
| Sale Of Business | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $382k | $0 | $0 |