APPIAN CORP

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Total Revenue $132.9m $176.7m $226.7m $260.4m $304.6m $369.3m $468.0m $545.4m $617.0m $726.9m
Cost of Revenue $50.1m $64.6m $84.9m $93.8m $88.8m $104.1m $133.3m $143.3m $150.2m $199.6m
Gross Profit $82.8m $112.1m $141.8m $166.5m $215.8m $265.2m $334.7m $402.0m $466.8m $527.3m
Operating Expenses $94.2m $144.0m $188.5m $217.0m $253.7m $349.1m $479.7m $510.0m $527.7m $526.7m
Operating Income (Loss) ($11.4m) ($31.8m) ($46.7m) ($50.5m) ($37.9m) ($83.9m) ($145.0m) ($108.0m) ($60.9m) $609k
Additional Financial Items
Amortization of Intangible Assets $800k $1.5m $1.5m $1.5m $1.2m
Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax ($1.5m) $2.6m ($3.0m) ($200k) $4.3m ($3.7m) ($6.1m) $8.7m ($16.8m) $19.8m
Goodwill, Impairment Loss $0 $0
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic ($4.5m) ($23.1m) ($30.7m) ($32.1m) ($25.5m) ($48.7m) ($102.4m) ($89.9m) ($55.2m) ($17.5m)
Investment Income, Interest $900k $9.0m $6.8m $6.9m
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest ($14.1m) ($30.2m) ($49.2m) ($49.9m) ($32.6m) ($87.9m) ($150.2m) ($108.2m) ($91.2m) $6.4m
Net Income (Loss) Attributable to Parent ($12.5m) ($31.0m) ($49.5m) ($50.7m) ($33.5m) ($88.6m) ($150.9m) ($111.4m) ($92.3m) $1.2m
Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic ($13.3m) ($31.4m) ($49.5m) ($50.7m) ($33.5m) ($88.6m) ($150.9m) ($111.4m) ($92.3m) $1.2m
Earnings Per Share, Basic ($0.39) ($0.63) ($0.80) ($0.77) ($0.48) ($1.25) ($2.08) ($1.52) ($1.26) $0.02
Earnings Per Share, Diluted ($0.39) ($0.63) ($0.80) ($0.77) ($0.48) ($1.25) ($2.08) ($1.52) ($1.26) $0.02
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic 71.0m 72.5m 73.1m 73.0m 74.0m
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted 71.0m 72.5m 73.1m 73.0m 74.6m
Other income (expense):
Research and Development Expense $23.0m $34.8m $44.7m $58.0m $70.2m $97.5m $139.2m $153.1m $155.0m $172.2m
Selling and Marketing Expense $54.1m $82.0m $106.0m $117.4m $130.3m $167.9m $220.4m $242.4m $230.9m $241.2m
General and Administrative Expense $17.0m $27.1m $37.8m $41.5m $53.2m $83.7m $120.1m $114.5m $141.8m $113.4m
Other Nonoperating Income (Expense) ($1.8m) $2.0m ($2.3m) $941k $5.8m ($3.6m) ($3.5m) $17.6m ($6.8m) $26.7m
Interest Expense (non-operating) $23.6m $20.9m
Current Income Tax Expense (Benefit) ($561k) $1.0m $457k $1.2m $1.1m $1.2m $1.6m $4.8m $2.0m $5.6m
Income Tax Expense (Benefit) ($1.7m) $761k $239k $820k $883k $778k $692k $3.2m $1.1m $5.2m
Nonoperating Income (Expense) ($2.8m) $1.6m ($2.5m) $574k $5.3m ($4.0m) ($5.2m) ($259k) ($30.4m) $5.8m
Interest Income (Expense), Nonoperating, Net ($982k) ($473k) ($198k) ($367k) ($478k) ($372k) ($1.7m) ($17.9m) $30.4m $5.8m