← Autolus Therapeutics plc
| Annual Trend | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | ||||||||||
| Current assets: | ||||||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | — | — | — | — | $310.3m | $382.4m | $343.0m | $227.4m | $104.1m | |
| Prepaid Expense and Other Assets, Current | — | $12.2m | $37.8m | $42.9m | $36.3m | $43.0m | $50.5m | $67.3m | $76.5m | |
| Prepaid expenses and other current assets | $5.4m | $12.2m | $37.8m | $42.9m | $36.3m | $43.0m | — | — | — | |
| Prepaid expenses and other non-current assets | — | — | $0 | $3.0m | $2.4m | $2.2m | — | — | — | |
| Accounts Receivable | — | — | — | — | — | $121k | $109k | $15k | $24.0m | |
| Accrued Interest Receivable | — | — | — | — | — | — | $999k | $2.6m | $874k | |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | — | — | — | — | — | $382.4m | $239.6m | $588.0m | $300.7m | |
| Non Current Prepaid Assets | — | — | — | — | — | $1.8m | $983k | $963k | $1.0m | |
| Other Current Assets | — | — | — | — | $240k | $203k | — | $1.6m | — | |
| Other Receivables | — | — | — | — | — | $26.2m | $20.7m | $39.7m | $47.3m | |
| Other Short Term Investments | — | — | — | — | — | — | $0 | $360.6m | $196.6m | |
| Prepaid Assets | — | — | — | — | — | $12.3m | $8.6m | $15.2m | $21.3m | |
| Taxes Receivable | — | — | — | — | — | $2.7m | $2.8m | $6.0m | $3.6m | |
| Inventory, Net | — | — | — | — | — | — | $0 | $4.1m | $33.2m | |
| Assets, Current | — | $259.3m | $249.3m | $197.0m | $347.0m | $425.8m | $393.9m | $660.9m | $435.9m | |
| Total current assets | $142.5m | $259.3m | $249.3m | $197.0m | $347.0m | $425.8m | — | — | — | |
| Property, Plant and Equipment, Net | $6.2m | $13.5m | $28.2m | $38.0m | $33.5m | $35.2m | $34.7m | $49.6m | $63.6m | |
| Intangible assets, net | $0 | $399k | $254k | $158k | $65k | $0 | — | — | — | |
| Goodwill And Other Intangible Assets | — | — | — | — | $65k | $0 | $0 | $12.4m | $19.8m | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | — | $23.4m | $51.6m | $18.8m | $23.2m | $26.9m | $55.5m | $64.9m | |
| Operating lease right-of-use assets, net | — | — | $23.4m | $51.6m | $18.8m | $23.2m | — | — | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||
| Restricted cash | $0 | $105k | $787k | $786k | $338k | $325k | $769k | $1.4m | $1.5m | |
| Long-term deposits | $0 | $1.3m | $2.0m | $2.6m | $2.0m | $1.8m | — | — | — | |
| Deferred tax asset | — | — | $410k | $1.8m | $1.8m | $2.1m | — | — | — | |
| Operating lease liabilities, current | — | — | $2.5m | $3.6m | $4.5m | $5.0m | — | — | — | |
| Operating lease liabilities, non-current | — | — | $23.7m | $50.6m | $16.5m | $19.2m | — | — | — | |
| Liability related to future royalties and sales milestones, net | — | — | — | $0 | $47.0m | $125.9m | — | — | — | |
| Other long term payables | — | — | — | $0 | $128k | $116k | — | — | — | |
| Ordinary and Deferred shares | $1k | $120k | $120k | $121k | $122k | $126k | — | — | — | |
| Accumulated Depreciation | — | — | — | — | — | ($25.6m) | ($28.8m) | ($34.6m) | ($44.4m) | |
| Capital Lease Obligations | — | — | — | — | — | $24.3m | $53.0m | $52.6m | $71.4m | |
| Construction In Progress | — | — | — | — | — | $13.2m | $12.5m | $19.6m | $27.1m | |
| Current Accrued Expenses | — | — | — | — | — | $30.2m | $24.3m | $28.5m | $22.5m | |
| Current Capital Lease Obligation | — | — | — | — | — | $5.0m | $5.1m | $3.0m | $4.6m | |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | — | — | — | — | — | $5.0m | $5.1m | $3.0m | $4.6m | |
| Current Deferred Assets | — | — | — | — | — | $1.5m | $1.8m | $2.3m | $3.4m | |
| Finished Goods | — | — | — | — | — | — | $0 | $140k | $5.4m | |
| Gross PPE | — | — | — | — | — | $84.1m | $124.4m | $139.7m | $172.9m | |
| Invested Capital | — | — | — | — | — | $298.7m | $111.5m | $427.3m | $178.1m | |
| Leases | — | — | — | — | — | $11.7m | $12.7m | $14.1m | $15.8m | |
| Long Term Capital Lease Obligation | — | — | — | — | — | $19.2m | $47.9m | $49.6m | $66.8m | |
| Machinery Furniture Equipment | — | — | — | — | — | $4.8m | $6.1m | $8.7m | $9.5m | |
| Net PPE | — | — | — | — | — | $58.4m | $95.7m | $105.1m | $128.5m | |
| Net Tangible Assets | — | — | — | — | — | $298.7m | $111.5m | $415.0m | $158.3m | |
| Non Current Deferred Assets | — | — | — | — | — | $2.1m | $3.1m | $3.2m | $3.6m | |
| Non Current Deferred Taxes Assets | — | — | — | — | — | $2.1m | $3.1m | $3.2m | $3.6m | |
| Ordinary Shares Number | — | — | — | — | — | $173.1m | $174.1m | $266.1m | $266.1m | |
| Other Current Liabilities | — | — | — | — | — | $393k | $533k | $4.0m | $17.0m | |
| Other Equity Adjustments | — | — | — | — | — | ($38.9m) | ($29.0m) | ($29.2m) | ($5.4m) | |
| Other Equity Interest | — | — | — | — | — | $118k | $118k | $118k | $118k | |
| Other Non Current Assets | — | — | — | — | — | $2.2m | $380k | $170k | $249k | |
| Other Non Current Liabilities | — | — | — | — | — | $125.9m | $170.9m | $244.6m | $270.2m | |
| Other Properties | — | — | — | — | — | $54.4m | $93.0m | $97.2m | $120.5m | |
| Properties | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Raw Materials | — | — | — | — | — | — | $0 | $4.0m | $24.2m | |
| Share Issued | — | — | — | — | — | $173.1m | $174.1m | $266.1m | $266.1m | |
| Tangible Book Value | — | — | — | — | — | $298.7m | $111.5m | $415.0m | $158.3m | |
| Tradeand Other Payables Non Current | — | — | — | — | — | $116k | $357k | $426k | $477k | |
| Work In Process | — | — | — | — | — | — | $0 | $16k | $3.6m | |
| Working Capital | — | — | — | — | — | $379.4m | $230.6m | $600.2m | $362.5m | |
| Accrued Liabilities, Current | — | $14.1m | $21.4m | $27.8m | $23.7m | $40.8m | $34.5m | $52.3m | $55.8m | |
| Total shareholders' equity | $142.6m | $255.5m | $254.8m | $210.0m | $313.3m | $298.7m | — | — | — | |
| Total Capitalization | — | — | — | — | — | $298.7m | $111.5m | $427.3m | $178.1m | |
| Total Debt | — | — | — | — | — | $24.3m | $53.0m | $52.6m | $71.4m | |
| Total Non Current Assets | — | — | — | — | — | $64.5m | $100.1m | $121.8m | $153.2m | |
| Total Tax Payable | — | — | — | — | — | — | $0 | $3.6m | $0 | |
| Assets | $148.7m | $273.2m | $303.5m | $294.2m | $405.6m | $490.3m | $460.0m | $782.7m | $589.1m | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||||||||||
| Current liabilities: | ||||||||||
| Operating Lease, Liability, Current | — | — | $2.5m | $3.6m | $4.5m | $5.0m | $4.8m | $3.0m | $4.6m | |
| Accounts Payable, Current | $1.9m | $3.0m | $1.1m | $2.3m | $431k | $531k | $353k | $2.0m | $3.1m | |
| Operating Lease, Liability, Noncurrent | — | — | $23.7m | $50.6m | $16.5m | $19.2m | $22.5m | $49.6m | $66.8m | |
| Long-term Debt, Excluding Current Maturities | — | $380k | $0 | — | — | — | — | — | — | |
| Accrued expenses and other liabilities | $3.1m | $14.1m | $21.4m | $27.8m | $23.7m | $40.8m | — | — | — | |
| Payables And Accrued Expenses | — | — | — | — | — | $30.8m | $24.4m | $34.1m | $25.6m | |
| Liabilities, Current | — | $17.1m | $25.0m | $33.6m | $28.6m | $46.4m | $39.6m | $60.7m | $73.4m | |
| Total current liabilities | $5.0m | $17.1m | $25.0m | $33.6m | $28.6m | $46.4m | — | — | — | |
| Other Liabilities, Noncurrent | — | — | — | — | $128k | $116k | $114k | $426k | $477k | |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | — | — | — | — | — | $19.2m | $47.9m | $49.6m | $66.8m | |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | — | — | — | — | — | $10.2m | $14.8m | $19.7m | $26.2m | |
| Liabilities | $6.1m | $17.7m | $48.7m | $84.2m | $92.2m | $191.6m | $193.1m | $355.4m | $410.9m | |
| Stockholders’ equity: | ||||||||||
| Additional Paid in Capital | $194.4m | $357.9m | $500.6m | $595.0m | $843.1m | $1.0b | $1.0b | $1.6b | $1.6b | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ($47.9m) | ($92.7m) | ($237.2m) | ($379.2m) | ($521.3m) | ($670.2m) | ($710.0m) | ($1.1b) | ($1.4b) | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | — | ($9.9m) | ($8.7m) | ($5.9m) | ($8.6m) | ($38.9m) | ($33.3m) | ($29.2m) | ($5.4m) | |
| Accumulated other comprehensive loss | ($3.8m) | ($9.9m) | ($8.7m) | ($5.9m) | ($8.6m) | ($38.9m) | — | — | — | |
| Capital Stock | — | — | — | — | — | $8k | $8k | $12k | $12k | |
| Gains Losses Not Affecting Retained Earnings | — | — | — | — | — | ($38.9m) | ($29.0m) | ($29.2m) | ($5.4m) | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | — | $255.5m | $254.8m | $210.0m | $313.3m | $298.7m | $266.9m | $427.3m | $178.1m | |
| Total Equity Gross Minority Interest | — | — | — | — | — | $298.7m | $111.5m | $427.3m | $178.1m | |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | — | — | — | — | — | $145.2m | $219.2m | $294.7m | $337.5m | |
| Liabilities and Equity | — | $273.2m | $303.5m | $294.2m | $405.6m | $490.3m | $460.0m | $782.7m | $589.1m | |
| Total liabilities and shareholders' equity | $148.7m | $273.2m | $303.5m | $294.2m | $405.6m | $490.3m | — | — | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.