← Bath & Body Works, Inc.
| Annual Trend | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | FY 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | $1.9b | $1.5b | $1.4b | $1.5b | $3.9b | $2.0b | $1.2b | $1.1b | $674.0m | $953.0m | |
| Accounts Receivable, Net | $294.0m | $310.0m | $367.0m | $306.0m | $269.0m | $240.0m | $226.0m | $224.0m | $205.0m | $180.0m | |
| Inventories | $1.1b | $1.2b | $1.2b | $1.3b | $1.3b | $709.0m | $709.0m | $710.0m | $734.0m | $699.0m | |
| Total Current Assets | $3.5b | $3.3b | $3.3b | $3.2b | $5.6b | $3.0b | $2.3b | $2.1b | $1.8b | $2.0b | |
| Property and Equipment, Net | $2.7b | $2.9b | $2.8b | $2.5b | $2.1b | $1.0b | $1.2b | $1.2b | $1.1b | $1.1b | |
| Goodwill | $1.3b | $1.3b | $1.3b | $628.0m | $628.0m | $628.0m | $628.0m | $628.0m | $628.0m | $628.0m | |
| Other Assets | $186.0m | $190.0m | $191.0m | $218.0m | $231.0m | $149.0m | $155.0m | $135.0m | $50.0m | $77.0m | |
| Easton Assets Held for Sale | — | — | — | — | $1.2b | $0 | — | $0 | $96.0m | $81.0m | |
| Other | $141.0m | $228.0m | $232.0m | $153.0m | $134.0m | $81.0m | $99.0m | $97.0m | $114.0m | $106.0m | |
| Operating Lease Assets | — | — | — | $3.1b | $2.6b | $1.0b | $1.1b | $1.1b | $949.0m | $941.0m | |
| Trade Name | $411.0m | $411.0m | $411.0m | $411.0m | $411.0m | $165.0m | $165.0m | $165.0m | $165.0m | $165.0m | |
| Deferred Income Taxes | $352.0m | $238.0m | $226.0m | $219.0m | $234.0m | $157.0m | $168.0m | $147.0m | $24.0m | $65.0m | |
| Current Debt | $36.0m | $87.0m | $72.0m | $61.0m | $0 | — | — | — | $0 | $280.0m | |
| Current Operating Lease Liabilities | — | — | — | $478.0m | $594.0m | $170.0m | $177.0m | $181.0m | $192.0m | $195.0m | |
| Income Taxes | $298.0m | $198.0m | $121.0m | $134.0m | $92.0m | $34.0m | $74.0m | $120.0m | $117.0m | $72.0m | |
| Long-term Operating Lease Liabilities | — | — | — | $3.1b | $2.5b | $989.0m | $1.0b | $1.0b | $883.0m | $867.0m | |
| Total Shareholders’ Equity (Deficit) | ($729.0m) | ($753.0m) | ($869.0m) | ($1.5b) | ($662.0m) | ($1.5b) | ($2.2b) | ($1.6b) | ($1.4b) | ($1.3b) | |
| Total Equity (Deficit) | ($727.0m) | ($751.0m) | ($865.0m) | ($1.5b) | ($661.0m) | ($1.5b) | ($2.2b) | ($1.6b) | ($1.4b) | ($1.3b) | |
| Total Assets | $8.2b | $8.1b | $8.1b | $10.1b | $11.6b | $6.0b | $5.5b | $5.5b | $4.9b | $5.1b | |
| Accounts Payable | $683.0m | $717.0m | $711.0m | $647.0m | $683.0m | $435.0m | $455.0m | $380.0m | $338.0m | $465.0m | |
| Accrued Expenses and Other | $997.0m | $1.0b | $1.1b | $1.1b | $1.5b | $651.0m | $673.0m | $608.0m | $584.0m | $579.0m | |
| Total Current Liabilities | $2.0b | $2.0b | $2.0b | $2.4b | $2.8b | $1.3b | $1.4b | $1.3b | $1.2b | $1.6b | |
| Long-term Debt | $5.7b | $5.7b | $5.7b | $5.5b | $6.4b | $4.9b | $4.9b | $4.4b | $3.9b | $3.6b | |
| Other Long-term Liabilities | $831.0m | $924.0m | $1.0b | $490.0m | $311.0m | $253.0m | $276.0m | $261.0m | $233.0m | $213.0m | |
| Preferred Stock—$1.00 par value; 10 shares authorized; none issued | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Common Stock—$0.50 par value; 1,000 shares authorized; 216 and 231 shares issued; 201 and 216 shares outstanding, respectively | 157.0m | 141.0m | 141.0m | 142.0m | 143.0m | 134.0m | 122.0m | 120.0m | 115.0m | 108.0m | |
| Paid-in Capital | $650.0m | $678.0m | $771.0m | $847.0m | $891.0m | $893.0m | $817.0m | $838.0m | $829.0m | $794.0m | |
| Accumulated Other Comprehensive Income | $12.0m | $24.0m | $59.0m | $52.0m | $83.0m | $80.0m | $78.0m | $75.0m | $71.0m | $74.0m | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | $205.0m | ($1.4b) | ($1.5b) | ($2.2b) | ($1.4b) | ($1.8b) | ($2.4b) | ($1.8b) | ($1.6b) | ($1.4b) | |
| Less: Treasury Stock, at Average Cost; 15 and 15 shares, respectively | ($1.8b) | ($162.0m) | ($358.0m) | ($358.0m) | ($358.0m) | ($822.0m) | ($822.0m) | ($822.0m) | ($822.0m) | ($822.0m) | |
| Noncontrolling Interest | $2.0m | $2.0m | $4.0m | $4.0m | $1.0m | $1.0m | $1.0m | $1.0m | $2.0m | $2.0m | |
| Total Liabilities and Equity (Deficit) | $8.2b | $8.1b | $8.1b | $10.1b | $11.6b | $6.0b | $5.5b | $5.5b | $4.9b | $5.1b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.