← Cars.com Inc.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | |||||||||||
| Current assets: | |||||||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $8.9m | $20.6m | $25.5m | $13.5m | $67.7m | $39.1m | $31.7m | $39.2m | $50.7m | $56.2m | |
| Assets, Current | $119.5m | $142.6m | $153.9m | $122.4m | $178.1m | $147.4m | $148.6m | $178.4m | $214.3m | $211.6m | |
| Property, Plant and Equipment, Net | $20.5m | $39.7m | $41.5m | $43.7m | $41.3m | $43.0m | $45.2m | $43.9m | $40.7m | $35.2m | |
| Goodwill | $788.1m | $788.1m | $884.4m | $505.9m | $0 | $26.2m | $102.9m | $147.1m | $143.3m | $167.2m | |
| Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill) | $1.6b | $1.5b | $1.5b | $1.3b | $835.2m | $769.4m | $707.1m | $669.2m | $585.7m | $527.1m | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | — | — | $16.9m | $16.0m | $14.6m | $13.7m | $13.0m | $16.8m | $15.9m | |
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $98.3m | $100.9m | $108.9m | $101.8m | $93.6m | $98.9m | $107.9m | $125.4m | $133.7m | $131.9m | |
| Assets | $2.5b | $2.5b | $2.6b | $2.0b | $1.1b | $1.0b | $1.0b | $1.2b | $1.1b | $1.1b | |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||||||||||
| Current liabilities: | |||||||||||
| Operating Lease, Liability, Current | — | — | — | $2.0m | $2.5m | $2.3m | $2.0m | $2.4m | $4.1m | $3.0m | |
| Accounts Payable, Current | $7.8m | $6.6m | $11.6m | $12.4m | $16.5m | $15.4m | $18.2m | $22.3m | $33.5m | $27.7m | |
| Operating Lease, Liability, Noncurrent | — | — | — | $31.6m | $30.8m | $28.6m | $26.6m | $25.2m | $16.5m | $14.0m | |
| Long-term Debt, Excluding Current Maturities | — | $557.2m | $665.3m | $611.3m | $576.1m | $457.4m | $458.2m | $460.1m | $455.3m | $451.5m | |
| Deferred Revenue, Current | $887k | $720k | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Long-term Debt, Current Maturities | — | $21.2m | $26.9m | $31.4m | $7.8m | $8.9m | $14.1m | $23.1m | $0 | — | |
| Liabilities, Current | $72.0m | $90.1m | $110.7m | $98.8m | $90.4m | $94.3m | $106.0m | $145.7m | $116.9m | $113.4m | |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | — | $246.0m | — | $133.0m | $30.8m | $31.1m | $1.4m | $8.8m | $6.8m | $6.2m | |
| Other Liabilities, Noncurrent | $1.7m | $17.2m | $19.7m | $43.8m | $38.2m | $57.5m | $76.2m | $65.7m | $21.4m | $18.7m | |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $8.3m | $146.5m | $177.9m | $133.0m | $30.7m | $31.0m | $1.4m | $8.8m | $6.8m | $6.2m | |
| Liabilities | $130.0m | $831.9m | $973.6m | $886.9m | $735.5m | $640.3m | $640.4m | $680.3m | $600.4m | $589.9m | |
| Stockholders’ equity: | |||||||||||
| Common Stock, Value, Issued | — | $716k | $683k | $668k | $674k | $692k | $662k | $659k | $643k | $586k | |
| Additional Paid in Capital | — | $1.5b | $1.5b | $1.5b | $1.5b | $1.5b | $1.5b | $1.5b | $1.5b | $1.4b | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | — | $176.6m | $118.2m | ($367.1m) | ($1.2b) | ($1.2b) | ($1.1b) | ($1.0b) | ($961.5m) | ($941.5m) | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | — | — | $0 | ($7.6m) | ($6.8m) | ($2.0m) | $0 | $951k | ($1.6m) | ($556k) | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $2.4b | $1.7b | $1.6b | $1.1b | $340.2m | $366.9m | $384.4m | $492.1m | $511.5m | $472.5m | |
| Liabilities and Equity | $2.5b | $2.5b | $2.6b | $2.0b | $1.1b | $1.0b | $1.0b | $1.2b | $1.1b | $1.1b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.