← CBIZ, Inc.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $799.8m | $855.3m | $922.0m | $948.4m | $963.9m | $1.1b | $1.4b | $1.6b | $1.8b | $2.8b | |
| Cost of Goods and Services Sold | $697.7m | $755.6m | $790.3m | $823.5m | $825.4m | $945.6m | $1.2b | $1.4b | $1.6b | $2.4b | |
| Gross Profit | $102.1m | $99.8m | $131.7m | $124.9m | $138.5m | $159.3m | $223.4m | $223.2m | $182.5m | $355.4m | |
| Operating Income (Loss) | $65.8m | $66.5m | $92.5m | $80.5m | $92.5m | $72.7m | $168.3m | $165.2m | $73.7m | $234.0m | |
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Gain (Loss) Related to Litigation Settlement | — | — | — | — | — | ($30.5m) | $0 | $0 | — | $12.5m | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic | $66.8m | $74.2m | $79.7m | $92.7m | $103.3m | $92.8m | $141.3m | $165.9m | $57.5m | $160.6m | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Per Basic Share | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $2 | $2 | $1 | $2 | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Per Diluted Share | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $2 | $2 | $1 | $2 | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $67.0m | $74.3m | $79.8m | $92.9m | $103.5m | $93.0m | $141.5m | $166.3m | $57.8m | $160.8m | |
| Discontinued Operation, Income (Loss) from Discontinued Operation During Phase-out Period, Net of Tax | ($542k) | ($655k) | ($3k) | ($335k) | ($48k) | ($24k) | ($18k) | — | — | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Attributable to Parent | $40.6m | $51.0m | $61.6m | $71.0m | $78.3m | $70.9m | $105.4m | $121.0m | $41.0m | $115.4m | |
| Income (Loss) from Discontinued Operations, Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | ($542k) | ($655k) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $40.1m | $50.4m | $61.6m | $70.7m | $78.3m | $70.9m | $105.4m | $121.0m | $41.0m | $115.4m | |
| Earnings Per Share, Basic | $0.77 | $0.94 | $1.13 | $1.30 | $1.44 | $1.35 | $2.05 | $2.42 | $0.78 | $1.84 | |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.75 | $0.91 | $1.09 | $1.26 | $1.41 | $1.32 | $2.01 | $2.39 | $0.78 | $1.83 | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | 52.3m | 53.9m | 54.6m | 54.3m | 54.3m | 52.6m | 51.5m | 50.0m | 52.4m | 62.9m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | 53.5m | 55.7m | 56.5m | 55.9m | 55.4m | 53.7m | 52.4m | 50.6m | 52.7m | 63.2m | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | $7.0m | $14.5m | ($7.1m) | $17.7m | $16.5m | $18.2m | ($19.2m) | $21.0m | $13.5m | $33.3m | |
| Interest Expense (non-operating) | — | — | — | — | — | — | — | — | $34.4m | $107.2m | |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | — | — | — | — | — | — | $10.5m | — | — | — | |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $21.5m | $23.6m | $15.5m | $16.9m | $27.6m | $15.8m | $28.3m | $40.2m | $31.6m | $39.0m | |
| General and Administrative Expense | $36.3m | $33.3m | $39.2m | $44.4m | $46.1m | $56.1m | $55.0m | $58.0m | $108.8m | $121.4m | |
| Interest Expense, Debt | $6.6m | $6.7m | $6.6m | $5.8m | $5.0m | $3.9m | $8.0m | $20.1m | $34.4m | $107.2m | |
| Nonoperating Income (Expense) | $1.2m | $7.9m | ($12.7m) | $12.4m | $11.0m | $20.4m | ($26.9m) | $1.1m | ($15.9m) | ($73.2m) | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $26.4m | $23.3m | $18.3m | $21.8m | $25.1m | $22.1m | $36.1m | $45.3m | $16.8m | $45.4m |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.