← CLARIVATE PLC
| Annual Trend | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and cash equivalents, including restricted cash | $25.6m | $76.1m | $257.7m | $430.9m | $348.8m | $370.7m | $295.2m | $329.2m | |
| Accounts receivable, net | $331.3m | $333.9m | $751.4m | $906.4m | $872.1m | $908.3m | $798.3m | $821.7m | |
| Prepaid expenses | $31.0m | $40.7m | $58.8m | $76.6m | $89.4m | $88.5m | $85.9m | $94.2m | |
| Other current assets | $20.7m | $11.8m | $248.8m | $66.6m | $76.9m | $68.0m | $65.2m | $64.9m | |
| Total current assets | $408.6m | $493.1m | $1.3b | $1.6b | $1.4b | $1.5b | $1.2b | $1.3b | |
| Property and equipment, net | — | $18.0m | $36.3m | $83.8m | $54.5m | $51.6m | $53.5m | $52.7m | |
| Other intangible assets, net | $2.0b | $1.8b | $7.4b | $10.4b | $9.4b | $9.0b | $8.4b | $8.0b | |
| Goodwill | $1.3b | $1.3b | $6.3b | $7.9b | $2.9b | $2.0b | $1.6b | $1.6b | |
| Operating lease right-of-use assets | $0 | $85.4m | $132.4m | $86.0m | $58.9m | $55.2m | $53.6m | $46.6m | |
| Other non-current assets | $26.6m | $18.6m | $47.9m | $50.7m | $97.9m | $60.8m | $82.2m | $68.1m | |
| Deferred income taxes | $43.2m | $48.5m | $362.3m | $380.1m | $24.2m | $249.6m | $273.3m | $212.1m | |
| Accrued expenses and other current liabilities | $153.8m | $159.2m | $716.4m | $679.6m | $352.1m | $315.2m | $310.1m | $273.0m | |
| Other non-current liabilities | $24.8m | $18.9m | $67.7m | $142.8m | $119.1m | $41.9m | $55.9m | $86.2m | |
| Operating lease liabilities | $0 | $64.2m | $104.3m | $94.0m | $72.9m | $63.2m | $53.2m | $37.9m | |
| Ordinary Shares, no par value; unlimited shares authorized; 640.7 and 691.4 shares issued and outstanding as of December 31, 2025 and December 31, 2024, respectively | 1.7b | 2.2b | 10.0b | 11.8b | 11.7b | 11.7b | 13.0b | 12.8b | |
| Total shareholders' equity | $1.1b | $1.4b | $9.6b | $11.9b | $6.8b | $6.0b | $5.1b | $4.8b | |
| Total assets | $3.7b | $3.8b | $15.2b | $20.2b | $13.9b | $12.7b | $11.5b | $11.1b | |
| Accounts payable | $38.4m | $26.5m | $82.0m | $129.2m | $101.4m | $144.1m | $124.5m | $150.6m | |
| Accrued compensation | — | — | — | $150.6m | $132.1m | $126.5m | $119.2m | $146.7m | |
| Current portion of deferred revenues | $391.1m | $407.3m | $707.3m | $1.0b | $947.5m | $983.1m | $859.1m | $878.6m | |
| Current portion of operating lease liability | $0 | $22.1m | $35.5m | $32.2m | $25.7m | $24.4m | $20.6m | $18.4m | |
| Current portion of long-term debt(1) | $60.3m | $9.0m | $28.6m | $30.6m | $1.0m | — | $1.3m | $101.5m | |
| Total current liabilities | $643.7m | $651.0m | $1.6b | $1.9b | $1.6b | $1.6b | $1.4b | $1.6b | |
| Long-term debt | $1.9b | $1.6b | $3.5b | $5.5b | $5.0b | $4.7b | $4.5b | $4.3b | |
| Total liabilities | $2.7b | $2.4b | $5.6b | $8.3b | $7.1b | $6.7b | $6.4b | $6.2b | |
| Accumulated other comprehensive loss | $5.4m | ($4.9m) | $503.5m | $326.8m | ($665.9m) | ($495.3m) | ($526.3m) | ($453.1m) | |
| Accumulated deficit | ($632.3m) | ($843.2m) | ($958.9m) | ($1.6b) | ($5.7b) | ($6.6b) | ($7.3b) | ($7.5b) | |
| Total liabilities and shareholders' equity | $3.7b | $3.8b | $15.2b | $20.2b | $13.9b | $12.7b | $11.5b | $11.1b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.