← COSTAR GROUP, INC.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $837.6m | $965.2m | $1.2b | $1.4b | $1.7b | $1.9b | $2.2b | $2.5b | $2.7b | $3.2b | |
| Cost of Revenue | $173.8m | $220.4m | $269.9m | $289.2m | $309.0m | $357.2m | $414.0m | $491.5m | $558.5m | $686.0m | |
| Gross Profit | $663.8m | $744.8m | $921.9m | $1.1b | $1.4b | $1.6b | $1.8b | $2.0b | $2.2b | $2.6b | |
| Operating Expenses | $518.9m | $571.0m | $648.3m | $746.9m | $1.1b | $1.2b | $1.3b | $1.7b | $2.2b | $2.6b | |
| Operating Income (Loss) | $144.9m | $173.8m | $273.6m | $363.5m | $289.2m | $432.3m | $450.9m | $282.3m | $4.7m | ($72.0m) | |
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Amortization of Intangible Assets | $22.7m | $17.7m | $30.9m | $34.0m | $62.5m | $74.8m | $73.6m | $42.2m | $44.3m | $118.0m | |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | — | — | $0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $200k | — | — | — | — | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), Realized | — | — | — | — | — | $300k | $1.4m | $3.0m | ($700k) | ($6.0m) | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | — | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic | $135.0m | $167.0m | $294.0m | $403.0m | $291.0m | $409.0m | $493.2m | $526.7m | $293.8m | $122.0m | |
| Operating Lease, Lease Income | — | — | — | — | — | — | — | — | $22.0m | $17.0m | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $144.9m | $173.8m | $273.6m | $363.5m | $289.2m | $404.0m | $486.5m | $501.3m | $210.1m | $30.0m | |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $85.1m | $122.7m | $238.3m | $315.0m | $227.1m | $292.6m | $369.5m | $374.7m | $138.7m | $7.0m | |
| Earnings Per Share, Basic | $0.26 | $0.37 | $0.66 | $0.87 | $0.60 | $0.75 | $0.93 | $0.92 | $0.34 | $0.02 | |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.26 | $0.37 | $0.65 | $0.86 | $0.59 | $0.74 | $0.93 | $0.92 | $0.34 | $0.02 | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | 321.7m | 332.0m | 360.6m | 363.1m | 380.7m | 392.2m | 396.3m | 405.3m | 406.3m | 416.8m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | 324.4m | 335.6m | 364.5m | 366.3m | 383.3m | 394.2m | 397.8m | 406.9m | 407.8m | 420.7m | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | — | — | — | — | — | $3.3m | $3.4m | $5.4m | ($7.1m) | ($8.0m) | |
| Interest Expense (non-operating) | — | — | — | — | — | — | — | — | $27.4m | $19.0m | |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $36.0m | $45.3m | $42.0m | $67.8m | $55.4m | $87.2m | $148.2m | $163.8m | $121.5m | ($12.0m) | |
| Direct Costs of Leased and Rented Property or Equipment | — | — | — | — | — | — | — | — | $9.3m | $6.0m | |
| Financing Receivable Excluding Accrued Interest Credit Loss Expense Reversal | — | — | — | — | — | — | — | — | $36.4m | $32.0m | |
| General and Administrative Expense | $123.3m | $146.1m | $156.7m | $178.7m | $299.7m | $256.7m | $338.7m | $381.5m | $439.1m | $549.0m | |
| Interest Expense | $10.0m | $9.0m | $2.8m | $2.6m | — | — | — | — | — | — | |
| Interest Expense, Debt | $10.0m | $9.0m | $3.0m | $3.0m | $21.8m | $32.3m | $32.3m | $31.4m | $28.0m | $28.0m | |
| Labor and Related Expense | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.6b | |
| Restructuring Costs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6.0m | |
| Selling and Marketing Expense | $296.5m | $318.4m | $359.9m | $408.6m | $535.8m | $622.0m | $684.2m | $989.9m | $1.4b | $1.6b | |
| Share-based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount | — | — | $1.5m | — | $700k | $700k | $700k | — | — | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $51.6m | $42.4m | $45.7m | $76.0m | $43.9m | $111.4m | $117.0m | $126.6m | $71.4m | $23.0m | |
| Interest Income (Expense), Nonoperating, Net | — | — | — | — | — | ($31.6m) | $32.1m | $213.6m | $212.5m | $110.0m |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.