DOLLAR GENERAL CORP

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 FY 2026
ASSETS
Current assets:
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value $157.9m $187.9m $267.4m $235.5m $240.3m $1.4b $344.8m $381.6m $537.3m $932.6m $1.1b
Cash and cash equivalents $187.9m $267.4m $235.5m $240.3m $1.4b $344.8m $381.6m $537.3m $932.6m $1.1b $1.1b
Income taxes receivable $11.1m $108.3m $57.8m $76.5m $90.8m $97.4m $135.8m $112.3m $127.1m $17.2m $17.2m
Merchandise inventories $3.3b $3.6b $4.1b $4.7b $5.2b $5.6b $6.8b $7.0b $6.7b $6.3b $6.3b
Prepaid Expense and Other Assets, Current $193.5m $220.0m $263.1m $272.7m $184.2m $199.4m $247.3m $302.9m $366.9m $393.0m $410.3m
Prepaid expenses and other current assets $220.0m $263.1m $272.7m $184.2m $199.4m $247.3m $302.9m $366.9m $393.0m $410.3m $410.3m
Inventory, Net $3.1b $3.3b $3.6b $4.1b $4.7b $5.2b $5.6b $6.8b $7.0b $6.7b $6.3b
Assets, Current $3.4b $3.7b $4.2b $4.7b $5.2b $6.9b $6.3b $7.6b $8.0b $8.2b $7.9b
Total current assets $3.7b $4.2b $4.7b $5.2b $6.9b $6.3b $7.6b $8.0b $8.2b $7.9b $7.9b
Property, Plant and Equipment, Net $2.3b $2.4b $2.7b $3.0b $3.3b $3.9b $4.3b $5.2b $6.1b $6.4b $6.4b
Goodwill $4.3b $4.3b $4.3b $4.3b $4.3b $4.3b $4.3b $4.3b $4.3b $4.3b $4.3b
Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill) $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b
Other intangible assets, net $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b
Operating Lease, Right-of-Use Asset $8.8b $8.8b $9.5b $10.1b $10.7b $11.1b $11.2b $11.1b
Other Assets, Noncurrent $21.8m $20.8m $28.8m $31.4m $34.1m $36.6m $46.1m $57.7m $60.6m $57.3m $56.2m
Other assets, net $20.8m $28.8m $31.4m $34.1m $36.6m $46.1m $57.7m $60.6m $57.3m $56.2m $56.2m
Additional Financial Items
Current portion of long-term obligations $500.9m $401.3m $1.9m $555k $555k $768.6m $519.5m $14.4m $14.4m
Current portion of operating lease liabilities $964.8m $1.1b $1.2b $1.3b $1.4b $1.5b $1.5b $1.5b
Deferred income taxes $652.8m $515.7m $609.7m $675.2m $710.5m $825.3m $1.1b $1.1b $1.1b $1.0b $1.0b
Income taxes payable $63.4m $4.1m $10.0m $8.4m $16.1m $8.1m $8.9m $10.7m $10.1m $99.4m $99.4m
Long-term obligations $2.7b $2.6b $2.9b $2.9b $4.1b $4.2b $7.0b $6.2b $5.7b $4.6b $4.6b
Long-term operating lease liabilities $7.8b $8.4b $8.9b $9.4b $9.7b $9.8b $9.6b $9.6b
Operating lease assets $8.8b $9.5b $10.1b $10.7b $11.1b $11.2b $11.1b $11.1b
Other liabilities $279.8m $305.9m $298.4m $172.7m $263.7m $198.0m $220.8m $251.9m $262.8m $280.0m $280.0m
Accrued Liabilities, Current $467.1m $500.9m $549.7m $618.4m $709.2m $1.0b $1.0b $1.0b $971.9m $1.0b $1.3b
Total shareholders' equity $5.4b $6.1b $6.4b $6.7b $6.7b $6.3b $5.5b $6.7b $7.4b $8.5b $8.5b
Assets $11.3b $11.7b $12.5b $13.2b $22.8b $25.9b $26.3b $29.1b $30.8b $31.1b $31.0b
Total assets $11.7b $12.5b $13.2b $22.8b $25.9b $26.3b $29.1b $30.8b $31.1b $31.0b $31.0b
LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities:
Accounts Payable, Current $1.5b $1.6b $2.0b $2.4b $2.9b $3.6b $3.7b $3.6b $3.6b $3.8b $4.1b
Accrued expenses and other $500.9m $549.7m $618.4m $709.2m $1.0b $1.0b $1.0b $971.9m $1.0b $1.3b $1.3b
Operating Lease, Liability, Current $964.8m $964.8m $1.1b $1.2b $1.3b $1.4b $1.5b $1.5b
Operating Lease, Liability, Noncurrent $7.8b $7.8b $8.4b $8.9b $9.4b $9.7b $9.8b $9.6b
Liabilities, Current $2.0b $2.6b $3.0b $3.0b $4.5b $5.7b $6.0b $5.9b $6.7b $6.9b $7.0b
Total current liabilities $2.6b $3.0b $3.0b $4.5b $5.7b $6.0b $5.9b $6.7b $6.9b $7.0b $7.0b
Deferred Income Tax Liabilities, Net $609.7m $609.7m $675.2m $710.5m $825.3m $1.1b $1.1b $1.1b $1.0b
Long Term Debt $2.9b $2.9b $4.1b
Other Liabilities, Noncurrent $275.3m $279.8m $305.9m $298.4m $172.7m $263.7m $198.0m $220.8m $251.9m $262.8m $280.0m
Deferred Tax Liabilities, Net $1.1b $1.1b $1.1b $1.0b
Liabilities $23.7b $23.7b $22.5b
Total liabilities $23.7b $22.5b $22.5b
Stockholders’ equity:
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax ($5.8m) ($5.0m) ($4.2m) ($3.2m) ($3.1m) ($2.2m) ($1.2m) $43k $493k $3.0m $11.2m
Accumulated other comprehensive income (loss) ($5.0m) ($4.2m) ($3.2m) ($3.1m) ($2.2m) ($1.2m) $43k $493k $3.0m $11.2m $11.2m
Additional Paid in Capital, Common Stock $3.1b $3.2b $3.2b $3.3b $3.3b $3.4b $3.6b $3.7b $3.8b $3.8b $3.9b
Additional paid-in capital $3.2b $3.2b $3.3b $3.3b $3.4b $3.6b $3.7b $3.8b $3.8b $3.9b $3.9b
Common Stock, Value, Issued $250.9m $240.8m $235.1m $227.1m $220.4m $210.7m $201.3m $191.7m $192.2m $192.4m $192.7m
Common stock; $0.875 par value, 1,000,000 shares authorized, 220,222 and 219,939 shares issued and outstanding at January 30, 2026 and January 31, 2025, respectively 240.8m 235.1m 227.1m 220.4m 210.7m 201.3m 191.7m 192.2m 192.4m 192.7m 192.7m
Retained Earnings (Accumulated Deficit) $2.0b $2.0b $2.7b $2.9b $3.2b $3.0b $2.5b $1.7b $2.8b $3.4b $4.4b
Stockholders' Equity Attributable to Parent $5.4b $5.4b $6.1b $6.4b $6.7b $6.7b $6.3b $5.5b $6.7b $7.4b $8.5b
Liabilities and Equity $11.3b $11.7b $12.5b $13.2b $22.8b $25.9b $26.3b $29.1b $30.8b $31.1b $31.0b
Total liabilities and shareholders' equity $11.7b $12.5b $13.2b $22.8b $25.9b $26.3b $29.1b $30.8b $31.1b $31.0b $31.0b

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.