dLocal Ltd

Annual Trend FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Revenue $55.3m
$104.1m +88.36%
$244.1m +134.41%
$418.9m +71.61%
$650.4m +55.24%
$746.0m +14.70%
$1.1b +46.60%
$1.2b +10.89%
Cost of sales ($19.4m)
($44.1m) -126.99%
($113.7m) -157.98%
($216.8m) -90.68%
($373.5m) -72.31%
($451.3m) -20.83%
($690.8m) -53.08%
$776.1m +212.35%
Gross profit $35.9m
$60.1m +67.46%
$130.4m +117.12%
$202.2m +54.98%
$276.9m +36.95%
$294.7m +6.43%
$402.8m +36.68%
$436.6m +8.39%
Research and development expense ($1.3m) ($2.0m) ($3.4m) ($6.3m) ($12.7m) ($25.6m) ($30.7m) $36.1m
Sales and marketing expense ($2.1m) ($2.9m) ($5.9m) ($13.3m) ($17.1m) ($21.6m) ($26.5m)
General and administrative expense ($14.1m) ($22.2m) ($40.6m) ($48.3m) ($70.6m) ($101.2m) ($118.8m) $127.9m
Basic earnings (loss) per share $0.06 $0.10 $0.27 $0.37 $0.51 $0.42 $0.68 $0.66
Diluted earnings (loss) per share $0.05 $0.10 $0.25 $0.35 $0.49 $0.39 $0.65 $0.64
Impairment loss (impairment gain and reversal of impairment loss) determined in accordance with IFRS 9 $3.1m ($440k) ($2.2m)
Other gains (losses) ($2.9m) $3.4m ($697k) $0 ($5.3m) ($4.7m)
Profit (loss) from operating activities $17.6m $30.9m $83.8m $127.9m $179.7m $140.5m $219.9m
Finance income $279k $502k $2.5m $18.1m $128.2m $66.9m $40.8m
Finance costs ($67k) ($544k) ($24.7m) ($116.8m) ($49.7m) ($27.9m)
Gains (losses) on net monetary position ($12.5m) ($6.7m) ($4.2m)
Other results $259k $473k $1.7m ($7.6m) ($1.1m) $10.5m $8.7m
Profit (loss) before tax $17.8m $31.4m $85.5m $120.3m $178.5m $151.0m $228.7m
Tax income (expense) ($2.2m) ($3.2m) ($7.6m) ($11.6m) ($29.4m) ($30.6m) ($31.8m)
Profit (loss) $149.1m $120.5m $196.9m
Profit (loss), attributable to owners of parent $15.6m $28.2m $77.9m $108.7m $149.0m $120.4m $196.8m
Profit (loss), attributable to non-controlling interests $3k ($23k) $14k $122k $53k $101k
Exchange difference on translation on foreign operations $27k $37k $102k $20k ($7.7m) ($11.2m) $5.0m
Total other comprehensive income ($7.7m) ($11.2m) $5.0m
Total Comprehensive Income for the year $15.6m $28.2m $78.0m $108.7m $141.4m $109.3m $201.9m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.