← DouYu International Holdings Ltd
| Annual Trend | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | |||||||||
| Current assets: | |||||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5.6b | $1.2b | $809.2m | $699.3m | $586.0m | $625.4m | $139.3m | $251.6m | |
| Cash and cash equivalents | $5.6b | $1.2b | $5.3b | $4.5b | $4.0b | $4.4b | $1.0b | $1.8b | |
| Accounts receivable, net of allowance for credit loss of RMB17,725,683 and RMB14,816,208 as of December 31, 2024 and December 31, 2025, respectively | $129.5m | $26.9m | $199.7m | $191.4m | $109.2m | $73.5m | $49.1m | $77.6m | |
| Other current assets | $225.5m | $29.2m | $236.7m | $376.4m | $337.0m | $348.1m | $231.4m | $185.3m | |
| Accrued Interest Receivable | — | — | — | — | $113.6m | $127.1m | $55.8m | $23.9m | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | — | — | — | — | ($8.9m) | ($20.2m) | ($17.7m) | ($14.8m) | |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | — | — | — | — | $6.6b | $6.2b | $4.1b | $2.3b | |
| Gross Accounts Receivable | — | — | — | — | $118.1m | $93.6m | $66.8m | $92.4m | |
| Other Receivables | — | — | — | — | $43.0m | $28.7m | $28.5m | $34.8m | |
| Other Short Term Investments | — | — | — | — | $2.5b | $1.7b | $3.1b | $502.5m | |
| Prepaid Assets | — | — | — | — | $26.1m | $75.7m | $26.9m | $15.8m | |
| Taxes Receivable | — | — | — | — | $153.7m | $139.2m | $135.5m | $117.6m | |
| Assets, Current | $6.1b | $1.2b | $1.2b | $1.1b | $1.0b | $941.6m | $612.3m | $376.4m | |
| Total current assets | $6.1b | $1.2b | $8.0b | $7.2b | $7.1b | $6.7b | $4.5b | $2.6b | |
| Property, Plant and Equipment, Net | $50.4m | $5.6m | $5.8m | $3.9m | $2.5m | $1.9m | $972k | $721k | |
| Goodwill | $13.6m | $4.4m | $2.0m | $2.0m | $2.0m | $0 | — | — | |
| Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill) | $131.0m | $28.3m | $21.7m | $25.3m | $15.5m | $17.0m | $8.3m | $4.8m | |
| Intangible assets, net | $131.0m | $28.3m | $141.7m | $161.5m | $106.7m | $120.7m | $60.9m | $33.6m | |
| Goodwill And Other Intangible Assets | — | — | — | — | $120.5m | $120.7m | $60.9m | $33.6m | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | — | $9.5m | $11.3m | $7.2m | $3.2m | $2.2m | $1.1m | |
| Other Assets, Noncurrent | $48.6m | $1.2m | $2.9m | $10.2m | $14.3m | $23.0m | $10.5m | $8.3m | |
| Right-of-use assets | — | — | $62.1m | $72.3m | $49.9m | $22.8m | $15.8m | $7.9m | |
| Additional Financial Items | |||||||||
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $129.5m | $26.9m | $30.6m | $30.0m | $15.8m | $10.3m | $6.7m | $11.1m | |
| Accrued Liabilities, Current | $313.5m | $56.1m | $58.9m | $71.9m | $43.9m | $34.7m | $33.2m | $31.3m | |
| Restricted cash | — | $42.9m | $11.9m | $10.7m | $6.1m | $0 | $83k | $35k | |
| Short-term bank deposits | — | — | $2.2b | $2.1b | $2.5b | $1.7b | $3.1b | $502.5m | |
| Prepayments | $135.8m | $7.2m | $66.3m | $80.7m | $26.1m | $38.2m | $26.9m | $15.8m | |
| Amounts due from related parties | — | $24.0m | $9.0m | $37.2m | $46.1m | $69.0m | $74.2m | $91.6m | |
| Long-term bank deposits | — | — | $100.0m | $100.0m | $250.0m | $630.0m | $360.0m | — | |
| Investments (include the fair value measured investments of RMB76,929,667 and RMB11,062,659 as of December 31, 2024 and 2025, respectively) | $134.3m | $32.2m | $500.7m | $491.4m | $531.9m | $436.2m | $456.8m | $383.7m | |
| Other non-current assets | $48.6m | $1.2m | $19.0m | $64.8m | $98.8m | $163.2m | $76.6m | $57.8m | |
| Advances from customers | $9.7m | $2.4m | $10.9m | $7.5m | $6.5m | $12.9m | $4.4m | $2.3m | |
| Accrued expenses and other current liabilities | $313.5m | $56.1m | $384.0m | $458.3m | $302.8m | $246.6m | $242.5m | $218.9m | |
| Amounts due to related parties | $1.6b | $298.7m | $223.5m | $293.5m | $266.8m | $251.4m | $222.6m | $112.3m | |
| Lease liabilities due within one year | — | — | $36.3m | $30.4m | $27.5m | $14.8m | $11.5m | $6.7m | |
| Lease liabilities | — | — | $17.0m | $31.3m | $19.6m | $6.7m | $4.2m | $1.3m | |
| Ordinary shares (US$0.0001 par value, 500,000,000 and 500,000,000 shares authorized, 30,178,859 shares issued and 30,178,859 shares outstanding as of December 31, 2024 and 2025, respectively) | 5k | 3k | 23k | 23k | 23k | 23k | 20k | 20k | |
| Accumulated Depreciation | — | — | — | — | ($112.3m) | ($109.8m) | ($106.4m) | ($100.3m) | |
| Available For Sale Securities | — | — | — | — | $250.0m | $630.0m | $561.8m | $132.8m | |
| Buildings And Improvements | — | — | — | — | $49.9m | $22.8m | $15.8m | $7.9m | |
| Capital Lease Obligations | — | — | — | — | $47.1m | $21.5m | $15.7m | $8.0m | |
| Current Accrued Expenses | — | — | — | — | $224.1m | $184.1m | $182.6m | $183.3m | |
| Current Capital Lease Obligation | — | — | — | — | $27.5m | $14.8m | $11.5m | $6.7m | |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | — | — | — | — | $27.5m | $14.8m | $11.5m | $6.7m | |
| Current Deferred Liabilities | — | — | — | — | $294.6m | $328.9m | $256.8m | $239.2m | |
| Duefrom Related Parties Current | — | — | — | — | $46.1m | $69.0m | $74.2m | $91.6m | |
| Dueto Related Parties Current | — | — | — | — | $266.8m | $251.4m | $222.6m | $112.3m | |
| Gross PPE | — | — | — | — | $179.2m | $146.4m | $129.3m | $113.3m | |
| Invested Capital | — | — | — | — | $6.6b | $6.7b | $4.2b | $2.0b | |
| Investmentin Financial Assets | — | — | — | — | $250.0m | $630.0m | $561.8m | $132.8m | |
| Investments And Advances | — | — | — | — | $781.9m | $1.1b | $816.8m | $383.7m | |
| Leases | — | — | — | — | $26.2m | $27.1m | $27.3m | $27.3m | |
| Long Term Capital Lease Obligation | — | — | — | — | $19.6m | $6.7m | $4.2m | $1.3m | |
| Long Term Equity Investment | — | — | — | — | — | — | $255.0m | $250.9m | |
| Machinery Furniture Equipment | — | — | — | — | $103.2m | $96.6m | $86.1m | $78.0m | |
| Net PPE | — | — | — | — | $66.9m | $36.6m | $22.9m | $12.9m | |
| Net Tangible Assets | — | — | — | — | $6.4b | $6.6b | $4.1b | $2.0b | |
| Non Current Deferred Liabilities | — | — | — | $18.0m | $6.6m | $0 | — | — | |
| Ordinary Shares Number | — | — | — | — | $32.0m | $32.0m | $30.2m | $30.2m | |
| Other Current Liabilities | — | — | — | — | $70.3m | $51.7m | $47.5m | $22.7m | |
| Other Equity Adjustments | — | — | — | — | $322.0m | $415.2m | $487.4m | $444.5m | |
| Other Investments | — | — | — | $491.4m | $531.9m | $436.2m | $456.8m | — | |
| Other Properties | — | — | — | $72.3m | $49.9m | — | — | — | |
| Properties | — | — | — | — | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Share Issued | — | — | — | — | $34.5m | $34.5m | $30.2m | $30.2m | |
| Tangible Book Value | — | — | — | — | $6.4b | $6.6b | $4.1b | $2.0b | |
| Treasury Shares Number | — | — | — | $1.8m | $2.6m | $2.6m | $0 | — | |
| Working Capital | — | — | — | — | $5.5b | $5.3b | $3.2b | $1.5b | |
| Total DouYu International Holdings Limited Shareholders' equity | ($3.0b) | $1.0b | $6.9b | $6.3b | $6.6b | $6.7b | $4.2b | $2.0b | |
| Total Shareholders' equity | ($3.0b) | $7.3b | $7.0b | $6.3b | $6.6b | $6.7b | $4.2b | $2.0b | |
| Total Capitalization | — | — | — | — | $6.6b | $6.7b | $4.2b | $2.0b | |
| Total Debt | — | — | — | — | $47.1m | $21.5m | $15.7m | $8.0m | |
| Total Non Current Assets | — | — | — | — | $1.1b | $1.4b | $977.3m | $488.0m | |
| Total Tax Payable | — | — | — | — | $8.3m | $10.8m | $12.5m | $13.0m | |
| Assets | $6.5b | $1.3b | $1.4b | $1.3b | $1.2b | $1.1b | $746.1m | $446.1m | |
| TOTAL ASSETS | $6.5b | $1.3b | $8.9b | $8.2b | $8.1b | $8.1b | $5.4b | $3.1b | |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||||||||
| Current liabilities: | |||||||||
| Operating Lease, Liability, Current | — | — | $5.6m | $4.8m | $4.0m | $2.1m | $1.6m | $958k | |
| Accounts Payable, Current | $800.4m | $127.2m | $151.1m | $129.3m | $96.7m | $75.3m | $68.3m | $79.2m | |
| Operating Lease, Liability, Noncurrent | — | — | $2.6m | $4.9m | $2.8m | $944k | $579k | $187k | |
| Deferred Revenue, Current | $112.1m | $28.0m | $37.1m | $36.9m | $41.8m | $44.5m | $34.6m | $33.9m | |
| Deferred Revenue, Noncurrent | $112.1m | $28.0m | $4.7m | $2.8m | $953k | $316.0m | $252.3m | $236.9m | |
| Payables And Accrued Expenses | — | — | — | — | $1.2b | $980.7m | $916.3m | $862.7m | |
| Liabilities, Current | $2.9b | $256.5m | $288.6m | $290.1m | $226.0m | $193.8m | $168.8m | $161.8m | |
| Total current liabilities | $2.9b | $256.5m | $1.9b | $1.8b | $1.6b | $1.4b | $1.2b | $1.1b | |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | — | — | — | — | $19.6m | $6.7m | $4.2m | $1.3m | |
| Liabilities | $2.9b | $263.1m | $295.9m | $297.9m | $229.8m | $194.8m | $169.4m | $162.0m | |
| TOTAL LIABILITIES | $2.9b | $263.1m | $1.9b | $1.9b | $1.6b | $1.4b | $1.2b | $1.1b | |
| Stockholders’ equity: | |||||||||
| Common Stock, Value, Issued | $5k | $3k | $3k | $4k | $3k | $3k | $3k | $3k | |
| Additional Paid in Capital | $49.0m | $1.5b | $1.6b | $1.7b | $1.5b | $1.5b | $1.0b | $767.0m | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ($3.4b) | ($478.7m) | ($438.8m) | ($540.6m) | ($510.4m) | ($490.9m) | ($519.5m) | ($546.4m) | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $325.6m | $62.2m | $1.7m | ($17.7m) | $46.7m | $58.5m | $66.8m | $63.6m | |
| Accumulated deficit | ($3.4b) | ($478.7m) | ($2.9b) | ($3.4b) | ($3.5b) | ($3.5b) | ($3.8b) | ($3.8b) | |
| Accumulated other comprehensive income | $325.6m | $434.9m | $10.9m | ($112.6m) | $322.0m | $415.2m | $487.4m | $444.5m | |
| Capital Stock | — | — | — | — | $23k | $23k | $20k | $20k | |
| Gains Losses Not Affecting Retained Earnings | — | — | — | — | $322.0m | $415.2m | $487.4m | $444.5m | |
| Treasury Stock | — | — | — | — | $911.2m | $911.2m | $0 | $0 | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | ($3.0b) | $1.0b | $1.1b | $982.1m | $951.2m | $942.2m | $576.8m | $284.2m | |
| Stockholders' Equity Attributable to Noncontrolling Interest | — | $3.1m | $5.9m | $155 | $140 | — | — | — | |
| Minority Interest | — | — | — | — | $965 | $0 | $0 | $0 | |
| Total Equity Gross Minority Interest | — | — | — | — | $6.6b | $6.7b | $4.2b | $2.0b | |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | — | — | — | — | $26.1m | $6.7m | $4.2m | $1.3m | |
| Liabilities and Equity | $6.5b | $1.3b | $1.4b | $1.3b | $1.2b | $1.1b | $746.1m | $446.1m | |
| TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | $6.5b | $1.3b | $8.9b | $8.2b | $8.1b | $8.1b | $5.4b | $3.1b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.