← DT Midstream, Inc.
| Annual Trend | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $220.0m | $324.0m | $318.0m | $382.0m | $396.0m | $367.0m | $454.0m | |
| Net Income From Continuing Operations | — | — | — | $382.0m | $396.0m | $367.0m | $454.0m | |
| Depreciation and amortization | $93.0m | $152.0m | $166.0m | $170.0m | $182.0m | $209.0m | $258.0m | |
| Amortization of operating lease right-of-use assets | $17.0m | $17.0m | $18.0m | $19.0m | $18.0m | $18.0m | $17.0m | |
| Amortization Cash Flow | — | — | $58.0m | — | $57.0m | — | — | |
| Amortization Of Intangibles | — | — | $58.0m | — | $57.0m | — | — | |
| Depreciation Amortization Depletion | — | — | — | $189.0m | $200.0m | $227.0m | $275.0m | |
| Deferred income taxes | $68.0m | $111.0m | $104.0m | $70.0m | $110.0m | $120.0m | $137.0m | |
| Deferred Income Tax | — | — | — | $70.0m | $110.0m | $120.0m | $137.0m | |
| Deferred Tax | — | — | — | $70.0m | $110.0m | $120.0m | $137.0m | |
| Earnings from equity method investees | ($98.0m) | ($108.0m) | ($126.0m) | ($150.0m) | ($177.0m) | ($162.0m) | ($138.0m) | |
| Dividends from equity method investees | $140.0m | $134.0m | $129.0m | $181.0m | $196.0m | $161.0m | $138.0m | |
| Distributions from equity method investees | $6.0m | $5.0m | $9.0m | $17.0m | $427.0m | $472.0m | $49.0m | |
| Contributions to equity method investees | ($145.0m) | ($35.0m) | ($11.0m) | ($5.0m) | ($7.0m) | ($5.0m) | ($5.0m) | |
| Earnings (Loss)es From Equity Investments | — | — | — | ($150.0m) | ($177.0m) | ($162.0m) | ($138.0m) | |
| Stock-based compensation | — | $6.0m | $12.0m | $17.0m | $20.0m | $23.0m | $26.0m | |
| Loss from financing activities | — | $0 | $0 | $13.0m | $0 | $5.0m | $0 | |
| Accounts receivable, net | ($20.0m) | ($16.0m) | ($43.0m) | $8.0m | $7.0m | $11.0m | ($24.0m) | |
| Accounts payable | ($3.0m) | ($2.0m) | $4.0m | $7.0m | ($5.0m) | $11.0m | ($13.0m) | |
| Contract liabilities | — | — | $6.0m | $3.0m | $97.0m | $23.0m | $26.0m | |
| Other current and noncurrent assets and liabilities | ($31.0m) | ($14.0m) | ($5.0m) | $25.0m | ($46.0m) | ($23.0m) | ($14.0m) | |
| Plant and equipment expenditures | ($211.0m) | ($518.0m) | ($140.0m) | ($338.0m) | ($772.0m) | ($350.0m) | ($426.0m) | |
| Acquisition accounted for as a business combination (and purchase price adjustment) | ($2.3b) | $0 | $0 | $0 | $0 | ($1.2b) | $10.0m | |
| Borrowings under the Revolving Credit Facility | $0 | $0 | $25.0m | $370.0m | $540.0m | $385.0m | $330.0m | |
| Repayment of borrowings under the Revolving Credit Facility | $0 | $0 | ($25.0m) | ($40.0m) | ($705.0m) | ($400.0m) | ($480.0m) | |
| Payment of Revolving Credit Facility issuance costs | $0 | $0 | ($7.0m) | ($3.0m) | $0 | ($3.0m) | $0 | |
| Interest, net of interest capitalized | $75.0m | $113.0m | $103.0m | $125.0m | $140.0m | $140.0m | $152.0m | |
| Plant and equipment expenditures in accounts payable and other accrued liabilities | $29.0m | $21.0m | $10.0m | $99.0m | $80.0m | $44.0m | $50.0m | |
| Beginning Cash Position | — | — | — | $132.0m | $61.0m | $56.0m | $68.0m | |
| Cash Flow From Continuing Financing Activities | — | — | — | $58.0m | ($452.0m) | $330.0m | ($509.0m) | |
| Cash Flow From Continuing Investing Activities | — | — | — | ($854.0m) | ($351.0m) | ($1.1b) | ($372.0m) | |
| Change In Account Payable | — | — | — | $7.0m | ($5.0m) | $11.0m | ($13.0m) | |
| Change In Other Working Capital | — | — | ($17.0m) | $25.0m | $51.0m | — | $12.0m | |
| Change In Payable | — | — | — | $7.0m | ($5.0m) | $11.0m | ($13.0m) | |
| Change In Payables And Accrued Expense | — | — | — | $7.0m | ($5.0m) | $11.0m | ($13.0m) | |
| Change In Receivables | — | — | — | $8.0m | $7.0m | $11.0m | ($24.0m) | |
| Change In Working Capital | — | — | — | $40.0m | $53.0m | $22.0m | ($25.0m) | |
| Changes In Account Receivables | — | — | — | $8.0m | $7.0m | $11.0m | ($24.0m) | |
| Changes In Cash | — | — | — | ($71.0m) | ($5.0m) | $12.0m | ($14.0m) | |
| End Cash Position | — | — | — | $61.0m | $56.0m | $68.0m | $54.0m | |
| Financing Cash Flow | — | — | — | $58.0m | ($452.0m) | $330.0m | ($509.0m) | |
| Free Cash Flow | — | — | — | $387.0m | $26.0m | $413.0m | $441.0m | |
| Gain Loss On Investment Securities | — | — | $129.0m | $181.0m | $196.0m | $161.0m | — | |
| Investing Cash Flow | — | — | — | ($854.0m) | ($351.0m) | ($1.1b) | ($372.0m) | |
| Issuance Of Capital Stock | — | — | — | $0 | $0 | $406.0m | $0 | |
| Net Business Purchase And Sale | — | — | — | ($557.0m) | ($7.0m) | ($1.2b) | $5.0m | |
| Operating Gains Losses | — | — | — | ($167.0m) | ($177.0m) | ($162.0m) | ($138.0m) | |
| Other Non Cash Items | — | — | $17.0m | $13.0m | — | $5.0m | — | |
| Purchase Of Business | — | — | — | ($557.0m) | ($7.0m) | ($1.2b) | ($5.0m) | |
| Repurchase Of Capital Stock | — | — | $0 | ($3.0m) | $0 | — | — | |
| Net cash and cash equivalents from operating activities | $390.0m | $597.0m | $572.0m | $725.0m | $798.0m | $763.0m | $867.0m | |
| Capital Expenditure | — | — | — | ($338.0m) | ($772.0m) | ($350.0m) | ($426.0m) | |
| Capital Expenditure Reported | — | — | $140.0m | ($338.0m) | ($772.0m) | ($350.0m) | ($426.0m) | |
| Other investing activities | $0 | $0 | $2.0m | $0 | $1.0m | $0 | $0 | |
| Net Other Investing Changes | — | — | $265.0m | $24.0m | $1.0m | — | — | |
| Net cash and cash equivalents used for investing activities | ($2.6b) | ($714.0m) | $123.0m | ($854.0m) | ($351.0m) | ($1.1b) | ($372.0m) | |
| Issuance of long-term debt, net of discount and issuance costs | $0 | $0 | $3.0b | $591.0m | $0 | $644.0m | $0 | |
| Issuance Of Debt | — | — | — | $961.0m | $540.0m | $1.0b | $330.0m | |
| Long Term Debt Issuance | — | — | — | $961.0m | $540.0m | $1.0b | $330.0m | |
| Net Issuance Payments Of Debt | — | — | — | $325.0m | ($165.0m) | $230.0m | ($150.0m) | |
| Net Long Term Debt Issuance | — | — | — | $325.0m | ($165.0m) | $230.0m | ($150.0m) | |
| Net Short Term Debt Issuance | — | — | ($3.2b) | $0 | $0 | — | — | |
| Repayment of long-term debt | $0 | $0 | ($5.0m) | ($596.0m) | $0 | ($399.0m) | $0 | |
| Long Term Debt Payments | — | — | — | ($636.0m) | ($705.0m) | ($799.0m) | ($480.0m) | |
| Repayment Of Debt | — | — | — | ($636.0m) | ($705.0m) | ($799.0m) | ($480.0m) | |
| Short Term Debt Payments | — | — | ($3.2b) | $0 | $0 | — | — | |
| Issuance of common stock, net of issuance costs | — | — | — | $0 | $0 | $406.0m | $0 | |
| Common Stock Issuance | — | — | — | $0 | $0 | $406.0m | $0 | |
| Net Common Stock Issuance | — | — | — | $0 | $0 | $406.0m | $0 | |
| Common Stock Payments | — | — | $0 | ($3.0m) | $0 | — | — | |
| Contributions from noncontrolling interests | — | — | — | — | $0 | $0 | $7.0m | |
| Distributions to noncontrolling interests | ($22.0m) | ($12.0m) | ($16.0m) | ($14.0m) | ($18.0m) | ($17.0m) | ($17.0m) | |
| Dividends paid on common stock | $0 | $0 | ($58.0m) | ($244.0m) | ($263.0m) | ($280.0m) | ($324.0m) | |
| Cash Dividends Paid | — | — | — | ($244.0m) | ($263.0m) | ($280.0m) | ($324.0m) | |
| Common Stock Dividend Paid | — | — | — | ($244.0m) | ($263.0m) | ($280.0m) | ($324.0m) | |
| Dividend Received CFO | — | — | — | $181.0m | $196.0m | $161.0m | $138.0m | |
| Dividends Received CFI | — | — | — | $17.0m | $427.0m | $472.0m | $49.0m | |
| Other financing activities | — | $0 | $0 | ($3.0m) | ($6.0m) | ($6.0m) | ($25.0m) | |
| Net Other Financing Charges | — | — | — | ($23.0m) | ($24.0m) | ($26.0m) | ($35.0m) | |
| Net cash and cash equivalents from (used for) financing activities | $2.2b | $113.0m | ($605.0m) | $58.0m | ($452.0m) | $330.0m | ($509.0m) | |
| Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents | $20.0m | ($4.0m) | $90.0m | ($71.0m) | ($5.0m) | $12.0m | ($14.0m) | |
| Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period | $46.0m | $42.0m | $132.0m | $61.0m | $56.0m | $68.0m | $54.0m | |
| Change In Cash Supplemental As Reported | — | — | — | ($71.0m) | ($5.0m) | $12.0m | ($14.0m) | |
| Income Tax Paid Supplemental Data | — | — | $3.0m | $24.0m | $22.0m | $12.0m | — | |
| Interest Paid Supplemental Data | — | — | — | $125.0m | $140.0m | $140.0m | $152.0m |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.