← New Oriental Education & Technology Group Inc.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | |||||||||||
| Current assets: | |||||||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $709.2m | $641.0m | $983.3m | $1.4b | $915.1m | $1.6b | $1.1b | $1.7b | $1.4b | $1.6b | |
| Prepaid Expense and Other Assets, Current | $99.7m | $119.4m | $182.1m | $199.7m | $199.4m | $269.2m | $215.4m | $211.2m | $309.5m | $307.9m | |
| Inventory, Net | $27.3m | $31.7m | $40.2m | $29.0m | $31.3m | $31.2m | $27.9m | $52.7m | $92.8m | $80.9m | |
| Assets, Current | $1.9b | $2.3b | $2.9b | $3.5b | $3.8b | $6.6b | $4.5b | $4.4b | $5.4b | $5.2b | |
| Property, Plant and Equipment, Net | $237.7m | $282.8m | $449.6m | $532.0m | $672.5m | $865.0m | $402.7m | $359.8m | $508.0m | $767.3m | |
| Goodwill | $10.5m | $14.1m | $31.7m | $79.6m | $80.4m | $73.3m | $70.8m | $105.5m | $104.0m | $43.8m | |
| Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill) | $2.6m | $4.0m | $8.5m | $13.9m | $10.2m | $4.8m | $2.8m | $25.2m | $18.7m | $13.0m | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | — | — | — | $1.4b | $1.9b | $531.1m | $439.5m | $653.9m | $793.8m | |
| Other Assets, Noncurrent | $6.8m | $17.8m | $19.6m | $26.8m | $22.3m | $22.1m | $9.1m | $67.2m | $188.3m | $17.5m | |
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3.7m | $3.3m | $3.2m | $3.3m | $4.2m | $8.7m | $16.4m | $33.1m | $29.7m | $33.6m | |
| Accrued Liabilities, Current | $217.0m | $260.7m | $373.5m | $576.5m | $634.6m | $908.2m | $510.3m | $569.4m | $774.8m | $830.6m | |
| Assets | $2.4b | $2.9b | $4.0b | $4.6b | $6.6b | $10.2b | $6.0b | $6.4b | $7.5b | $7.8b | |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||||||||||
| Current liabilities: | |||||||||||
| Operating Lease, Liability, Current | — | — | $0 | $0 | $384.2m | $514.0m | $168.6m | $155.8m | $199.9m | $256.0m | |
| Accounts Payable, Current | $21.4m | $24.3m | $39.9m | $34.1m | $33.1m | $38.4m | $22.3m | $69.8m | $105.7m | $80.5m | |
| Operating Lease, Liability, Noncurrent | — | — | $0 | $0 | $1.1b | $1.4b | $446.4m | $288.2m | $448.0m | $533.4m | |
| Deferred Revenue, Current | $646.9m | $866.6m | $1.3b | $1.3b | $1.3b | $1.9b | $933.1m | $1.3b | $1.8b | $2.0b | |
| Long-term Debt, Excluding Current Maturities | — | — | — | $96.5m | $117.9m | $0 | — | — | — | — | |
| Liabilities, Current | $918.2m | $1.2b | $1.8b | $2.0b | $2.5b | $3.5b | $1.7b | $2.3b | $3.0b | $3.3b | |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $2.0m | $2.2m | $12.1m | $18.8m | $11.9m | $13.2m | $19.2m | $23.8m | $19.4m | $14.2m | |
| Liabilities | $920.2m | $1.2b | $1.8b | $2.1b | $3.7b | $5.1b | $2.2b | $2.6b | $3.5b | $3.9b | |
| Redeemable Noncontrolling Interest, Equity, Carrying Amount | — | — | $206.6m | — | $0 | — | — | — | — | — | |
| Stockholders’ equity: | |||||||||||
| Common Stock, Value, Issued | $1.6m | $1.6m | $1.6m | $1.6m | $1.6m | $1.7m | $1.7m | $1.7m | $1.7m | $1.7m | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | $931.9m | $1.2b | $1.4b | $1.6b | $2.0b | $2.3b | $1.1b | $1.2b | $1.5b | $1.8b | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $62.9m | $39.2m | $244.9m | ($23.0m) | ($90.9m) | $261.8m | $129.0m | ($27.4m) | ($95.8m) | ($80.6m) | |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $223.4m | $249.1m | $129.1m | $429.0m | $456.1m | $1.9b | $2.1b | $1.9b | $1.9b | $1.5b | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $1.4b | $1.7b | $2.0b | $2.4b | $2.7b | $4.9b | $3.7b | $3.6b | $3.8b | $3.7b | |
| Stockholders' Equity Attributable to Noncontrolling Interest | $30.1m | $39.1m | $16.5m | $164.4m | $136.5m | $104.9m | $88.0m | $210.4m | $273.1m | $291.9m | |
| Liabilities and Equity | $2.4b | $2.9b | $4.0b | $4.6b | $6.6b | $10.2b | $6.0b | $6.4b | $7.5b | $7.8b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.