EQUIFAX INC

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
ASSETS
Current assets:
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value $129.3m $336.4m $223.6m $401.3m $1.7b $224.7m $285.2m $216.8m $169.9m $180.8m
Assets, Current $672.9m $998.4m $902.3m $1.2b $2.5b $1.1b $1.4b $1.4b $1.4b $1.4b
Property, Plant and Equipment, Net $466.9m $567.0m $764.8m $947.6m $1.1b $1.3b $1.6b $1.8b $1.9b $1.9b
Goodwill $4.0b $4.2b $4.1b $4.3b $4.5b $6.3b $6.4b $6.8b $6.5b $6.7b
Other Assets, Noncurrent $131.3m $142.0m $162.4m $304.2m $405.6m $353.1m $293.2m $306.2m $343.4m $347.8m
Additional Financial Items
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current $433.3m $444.8m $469.1m $532.1m $630.6m $727.6m $857.7m $908.2m $957.6m $1.0b
Accrued Liabilities, Current $149.3m $160.9m $213.2m $163.5m $251.8m $237.5m $229.0m $245.1m $251.1m $276.3m
Assets $6.7b $7.2b $7.2b $7.9b $9.6b $11.0b $11.5b $12.3b $11.8b $11.9b
LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities:
Accounts Payable, Current $81.0m $110.3m $175.7m $148.3m $159.1m $211.6m $250.8m $197.6m $138.2m $206.4m
Deferred Revenue, Current $110.7m $108.4m $98.0m $104.0m $108.3m $121.3m $132.9m $109.5m $115.5m $101.2m
Long-term Debt, Excluding Current Maturities $2.1b $1.7b $2.6b $3.4b $3.3b $4.5b $4.8b $4.7b $4.3b $4.1b
Liabilities, Current $1.3b $1.7b $826.8m $1.4b $2.5b $2.3b $2.0b $2.0b $1.8b $2.3b
Deferred Income Tax Liabilities, Net $325.4m $305.1m $316.2m $248.0m $332.3m $358.2m $460.3m $474.9m $351.6m $390.8m
Other Liabilities, Noncurrent $86.5m $101.0m $84.6m $180.6m $178.1m $190.0m $178.6m $250.7m $247.2m $241.1m
Deferred Tax Liabilities, Net $320.7m $299.2m $305.1m $238.8m $323.1m $349.2m $453.7m $464.7m $317.8m $351.7m
Liabilities $3.9b $4.0b $4.0b $5.3b $6.4b $7.4b $7.6b $7.6b $6.8b $7.1b
Redeemable Noncontrolling Interest, Equity, Carrying Amount $135.1m $105.2m $114.4m
Stockholders’ equity:
Preferred Stock, Value, Issued $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Common Stock, Value, Issued $236.6m $236.6m $236.6m $236.6m $236.6m $236.6m $236.6m $236.6m $236.6m $236.6m
Retained Earnings (Accumulated Deficit) $4.2b $4.6b $4.7b $4.1b $4.2b $4.8b $5.3b $5.6b $6.0b $6.4b
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax ($528.9m) ($412.0m) ($626.3m) ($631.6m) ($171.4m) ($295.4m) ($473.7m) ($431.2m) ($722.7m) ($517.1m)
Additional Paid in Capital, Common Stock $1.3b $1.3b $1.4b $1.4b $1.5b $1.5b $1.6b $1.8b $1.9b $2.0b
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax $257.5m $2.0m $1.9m $3.4m $3.6m $3.5m $3.4m
Stockholders' Equity Attributable to Parent $2.7b $3.2b $3.1b $2.6b $3.2b $3.6b $4.0b $4.5b $4.8b $4.6b
Stockholders' Equity Attributable to Noncontrolling Interest $58.6m $64.6m $47.9m $44.3m $41.9m $16.8m $16.8m $18.3m $17.5m $19.5m
Liabilities and Equity $6.7b $7.2b $7.2b $7.9b $9.6b $11.0b $11.5b $12.3b $11.8b $11.9b

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.