ELDORADO GOLD CORP /FI

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Cash flows from operating activities:
Net Income ($353.8m) $104.6m $289.1m $507.3m
Net Income From Continuing Operations ($49.4m) $105.8m $300.6m $522.2m
Depreciation Amortization Depletion $242.4m $264.3m $255.0m $260.5m
Depreciation And Amortization $242.4m $264.3m $255.0m $260.5m
Deferred Income Tax $61.2m $57.6m $134.8m $22.1m
Deferred Tax $61.2m $57.6m $134.8m $22.1m
Adjustments For Share-Based Payments $10.6m $11.2m $7.0m $10.4m $10.7m $7.9m $10.7m $10.2m $11.9m $20.2m
Asset Impairment Charge $32.5m $9.7m $6.1m $12.7m
Adjustments For Income Tax Expense ($86.5m) $39.8m $79.1m $140.0m $61.2m $57.6m $134.8m $22.1m
Additional Financial Items
Adjustments For Decrease Increase In Trade Account Receivable $17.2m ($2.5m) ($1.5m) $6.0m ($5.4m) $14.1m ($3.8m) ($29.3m) ($12.0m) ($80.1m)
Adjustments For Finance Costs $45.3m $50.9m $71.8m $41.6m $32.8m $23.0m $31.6m
Adjustments For Unrealised Foreign Exchange Losses Gains $1.2m ($471k) $704k ($790k) ($3.0m) ($6.2m) ($2.4m) ($15.2m) $174k $18.1m
Goodwill $92.6m $92.6m $92.6m $92.6m $92.6m $92.6m $92.6m $92.6m $92.6m
Increase Decrease In Working Capital ($32.3m) $35.8m ($5.1m) ($15.3m) ($34.8m) $8.9m $28.3m $28.3m ($10.2m) $9.5m
Interest Received Classified As Operating Activities $2.8m $2.1m $2.2m $6.8m $17.6m $23.9m $33.6m
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities $6.7m $9.8m $10.6m $6.9m $4.0m $4.8m $5.5m
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares $5.3m $2.1m $0 $3.5m $0 $14.0m $4.4m $2.0m $11.3m
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities $494.0m $150.0m $500.0m $0
Proceeds From Disposal Or Maturity Of Availableforsale Financial Assets $5.2m
Proceeds From Issuing Shares $586k $0 $40.1m $96.0m $14.6m $14.1m $168.7m $14.1m $8.9m
Purchase Of Interests In Associates $3.1m $0
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities $600.0m $132.7m $517.3m $0
Beginning Cash Position $481.3m $279.7m $540.5m $856.8m
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($41.3m) $273.9m $301.3m $63.3m
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($370.9m) ($395.7m) ($630.6m) ($814.6m)
Cash From Discontinued Financing Activities ($40k) $0
Cash From Discontinued Investing Activities ($2.8m) ($33k) $0
Change In Inventory ($20.6m) ($33.6m) ($29.4m) ($40.6m)
Change In Payables And Accrued Expense ($4.0m) $34.6m $62.0m $111.2m
Change In Receivables ($3.8m) ($29.3m) ($12.0m) ($80.1m)
Change In Working Capital ($28.3m) ($28.3m) $20.6m ($9.5m)
Changes In Account Receivables ($3.8m) ($29.3m) ($12.0m) ($80.1m)
Changes In Cash ($201.2m) $261.5m $326.3m ($9.2m)
End Cash Position $279.7m $540.5m $856.8m $869.4m
Financing Cash Flow ($41.3m) $273.9m $301.3m $63.3m
Free Cash Flow ($78.9m) ($29.3m) $31.0m ($169.1m)
Gain Loss On Investment Securities $4.4m $7.6m $49.8m $37.4m
Gain Loss On Sale Of PPE ($7.3m) $0
Interest Received CFI ($30.5m) ($44.9m)
Interest Received CFO $6.8m $17.6m $23.9m $33.6m
Investing Cash Flow ($370.9m) ($395.7m) ($630.6m) ($814.6m)
Issuance Of Capital Stock $14.1m $168.7m $14.1m $8.9m
Net Business Purchase And Sale $324k $0 $0 $16.8m
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss ($2.4m) ($15.2m) $174k $18.1m
Net PPE Purchase And Sale ($285.6m) ($400.2m) ($588.0m) ($860.5m)
Operating Gains Losses $5.0m ($2.7m) $51.9m $53.4m
Other Cash Adjustment Outside Changein Cash ($356k) ($770k) $416k $354k
Other Non Cash Items $21.1m $8.5m ($65.7m) ($11.9m)
Pension And Employee Benefit Expense $6.0m $4.2m $3.6m $4.4m
Purchase Of Business ($19.3m) $0 $0 ($43.2m)
Purchase Of PPE $345.9m $274.1m $214.5m $190.9m $282.1m ($289.9m) ($401.9m) ($594.1m) ($866.4m)
Repurchase Of Capital Stock ($14.0m) ($4.4m) ($2.0m) ($214.9m)
Sale Of Business $19.7m $0 $0 $60.0m
Sale Of PPE $4.3m $1.6m $6.2m $5.9m
Stock Based Compensation $10.7m $10.2m $11.9m $20.2m
Profit or Loss ($346.9m) ($21.4m) ($379.6m) $73.7m $97.4m ($135.7m) ($426.9m) $101.4m $287.0m $504.3m
Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities $4.9m $252k $7.9m $6.6m $1.8m $3.1m $4.3m $1.6m $562k $5.9m
Capital Expenditure ($289.9m) ($412.7m) ($624.6m) ($911.3m)
Capital Expenditure Reported $0 ($10.8m) ($30.5m) ($44.9m)
Net Investment Purchase And Sale ($55.2m) $33.2m ($2.4m) $125.6m
Purchase Of Investment ($55.2m) ($633k) ($2.4m) ($13.9m)
Sale Of Investment $0 $33.9m $14.1m $139.5m
Net Other Investing Changes ($30.1m) ($17.9m) ($9.8m) ($51.7m)
Issuance Of Debt $0 $181.3m $366.9m $354.4m
Long Term Debt Issuance $0 $181.3m $366.9m $354.4m
Net Issuance Payments Of Debt ($6.9m) $166.0m $314.8m $294.8m
Net Long Term Debt Issuance ($6.9m) $166.0m $314.8m $294.8m
Long Term Debt Payments ($6.9m) ($15.3m) ($52.1m) ($59.6m)
Repayment Of Debt ($6.9m) ($15.3m) ($52.1m) ($59.6m)
Common Stock Issuance $14.1m $168.7m $14.1m $8.9m
Net Common Stock Issuance $132k $164.2m $12.2m ($206.0m)
Common Stock Payments ($14.0m) ($4.4m) ($2.0m) ($214.9m)
Dividends Paid Classified As Financing Activities $10.6m $0
Cash Dividends Paid $0 $0 $0 $0
Net Other Financing Charges $272k ($26.9m) ($5.8m) ($2.6m)
Effect Of Exchange Rate Changes ($10.4m) $21.4m
Change In Cash Supplemental As Reported ($201.2m) $261.5m $315.9m $12.2m
Interest Paid Classified As Financing Activities $37.1m $36.8m $36.8m ($3.8m) $0 $23.6m $34.9m $29.5m $19.9m $22.9m
Interest Paid Classified As Operating Activities ($36.8m) ($36.8m) $35.5m $44.4m ($23.6m) ($34.9m) ($29.5m) ($19.9m) ($22.9m)
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities ($36.9m) $36.2m $87.9m ($75.5m) ($90.9m) ($59.8m) ($83.2m) ($160.9m)