← Eos Energy Enterprises, Inc.
| Annual Trend | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and cash equivalents | $862k | $121.9m | $104.8m | $17.1m | $69.5m | $74.3m | $568.0m | |
| Accounts receivable, net | — | $0 | $1.9m | $1.7m | $3.4m | $3.0m | $6.8m | |
| Inventory | $0 | $214k | $13.0m | $23.3m | $17.1m | $32.8m | $59.0m | |
| Prepaid expenses | $484k | $2.8m | $2.6m | $2.3m | $1.1m | $938k | $2.7m | |
| Grant receivable, net | — | — | — | $263k | $3.3m | $2.3m | $11.0m | |
| Other current assets | — | $636k | $2.6m | $1.4m | $3.6m | $219k | $590k | |
| Total current assets | $6.0m | $127.4m | $142.6m | $55.1m | $122.3m | $179.9m | $708.5m | |
| Property, plant and equipment, net | $5.3m | $5.7m | $12.9m | $27.2m | $37.9m | $45.7m | $114.4m | |
| Intangible assets, net | $360k | $320k | $280k | $240k | $295k | $240k | $979k | |
| Goodwill | — | $0 | $4.3m | $4.3m | $4.3m | $4.3m | $4.3m | |
| Operating lease right-of-use asset, net | — | $0 | $3.5m | $4.3m | $4.0m | $2.9m | $20.4m | |
| Other assets, net | $0 | $363k | $848k | $3.3m | $5.9m | $12.3m | $14.6m | |
| Restricted cash | — | $0 | $861k | $2.7m | $3.4m | $14.1m | $34.6m | |
| Loan commitment assets - related party | — | — | — | — | $0 | $21.7m | $0 | |
| Vendor deposits | $252k | $2.4m | $16.7m | $4.8m | $7.2m | $17.4m | $11.8m | |
| Contract assets, current | — | — | $1.4m | $1.9m | $6.4m | $13.1m | $14.0m | |
| Long-term restricted cash | — | — | $0 | $11.4m | $11.8m | $15.0m | $21.9m | |
| Contract liabilities, current | $300k | $77k | $849k | $3.9m | $3.1m | $22.0m | $15.0m | |
| Other current liabilities | — | $88k | $858k | $32k | $100k | $288k | $524k | |
| Operating lease liability | — | $0 | $3.2m | $4.1m | $3.4m | $1.6m | $19.2m | |
| Notes payable - related party | — | — | $13.8m | $0 | $112.5m | $249.1m | $150.4m | |
| Contract liabilities, long-term | — | — | $0 | $956k | $3.5m | $4.3m | $2.5m | |
| Warrants liability | — | — | — | — | $27.5m | $456.2m | $784.0m | |
| Other liabilities | — | $766k | $17k | $3.5m | $1.5m | $69k | $427k | |
| Total long-term liabilities | $680k | $1.0m | $106.8m | $178.9m | $236.4m | $777.1m | $1.6b | |
| Total shareholders' deficit | ($183.7m) | $123.1m | $32.4m | ($132.7m) | ($110.8m) | ($1.1b) | ($2.2b) | |
| Total assets | $13.1m | $138.3m | $169.2m | $106.8m | $186.5m | $260.3m | $885.2m | |
| Accounts payable | — | $3.4m | $12.5m | $34.7m | $20.5m | $16.7m | $99.9m | |
| Accrued expenses | — | $5.1m | $7.7m | $15.4m | $32.3m | $22.0m | $25.8m | |
| Operating lease liability, current | — | $0 | $1.1m | $1.1m | $1.5m | $1.9m | $2.0m | |
| Long-term debt, current | — | — | $1.6m | $2.9m | $3.3m | $2.0m | $372k | |
| Total current liabilities | $86.7m | $14.1m | $29.9m | $60.6m | $60.9m | $65.0m | $143.5m | |
| Long-term debt | $0 | $280k | $4.7m | $87.3m | $88.0m | $65.8m | $662.5m | |
| Total liabilities | $87.4m | $15.2m | $136.7m | $239.5m | $297.3m | $842.1m | $1.8b | |
| Total liabilities, preferred stock and shareholders' deficit | $13.1m | $138.3m | $169.2m | $106.8m | $186.5m | $260.3m | $885.2m | |
| COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (NOTE 17) | $0 | $0 | $0 | |||||
| SERIES B PREFERRED STOCK - related party (NOTE 3) | $109.4m | $0 | — | — | $0 | $488.7m | $1.4b | |
| Common Stock, $0.0001 par value, 600,000,000 shares authorized, 337,132,374 and 221,791,205 shares outstanding at December 31, 2025 and 2024, respectively | 0 | 5k | 5k | 9k | 21k | 23k | 32k | |
| Additional paid in capital | $20.3m | $395.9m | $449.0m | $513.6m | $765.0m | $534.7m | $427.7m | |
| Accumulated deficit | ($204.1m) | ($290.8m) | ($416.5m) | ($646.3m) | ($875.8m) | ($1.6b) | ($2.5b) | |
| Accumulated other comprehensive income (loss) | — | — | $0 | $6k | $7k | ($43.5m) | ($130.8m) |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.