Evotec SE

Annual Trend FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
ASSETS
Current Assets $1.1b $903.2m $682.0m $762.9m
Cash and cash equivalents $422.6m $699.3m $415.2m $510.9m $306.4m $418.5m
Trade and other receivables $171.8m $98.4m $116.3m $136.0m
Inventories $13.6m $25.8m $29.8m $30.9m $31.1m $29.3m
Prepaid expenses and other current assets $30.4m $39.9m $57.1m $51.3m $45.5m $30.5m
Accounts Receivable $171.8m $98.4m $116.3m $136.0m
Allowance For Doubtful Accounts Receivable ($3.2m) ($6.5m) ($11.1m) ($14.1m)
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments $707.3m $604.1m $367.7m $463.0m
Cash Equivalents $183.5m $273.3m $3.6m $234.1m
Gross Accounts Receivable $175.0m $104.8m $127.5m $150.0m
Other Current Assets $21.1m $15.1m $9.1m $709k
Other Receivables $30.5m $25.0m $46.0m $28.3m
Other Short Term Investments $306.6m $93.2m $74.2m $61.2m
Prepaid Assets $16.9m $18.4m $22.2m $19.0m
Taxes Receivable $73.5m $98.5m $56.0m $49.3m
Total current assets $658.8m $1.1b $1.1b $903.2m $682.0m $762.9m
Property, plant and equipment $337.3m $484.6m $650.2m $806.6m $823.9m $554.6m
Goodwill $247.4m $257.6m $274.8m $275.6m $282.9m $272.4m
Intangible Assets Other Than Goodwill $98.0m $30.9m $23.8m $15.5m $26.4m
Intangible assets and Goodwill $298.6m $291.1m $309.3m $303.9m
Goodwill And Other Intangible Assets $298.6m $291.1m $309.3m $303.9m
Other Intangible Assets $23.8m $15.5m $26.4m $31.6m
Additional Financial Items
Current Tax Assets Current $21.7m $23.4m $54.4m $80.7m $41.9m
Current Tax Liabilities Current $3.4m $10.6m $9.0m $5.6m $8.5m
Deferred Tax Assets $64.0m $58.5m $59.2m $60.9m $101.5m $2.9m
Issued Capital $163.9m $176.6m $177.0m $177.2m $177.6m
Trade And Other Current Payables $134.3m $85.8m
Trade And Other Current Receivables $98.4m $116.3m
Investments $59.4m $158.9m $303.3m $93.2m $90.4m $57.9m
Contract assets $12.6m $18.6m $30.5m $25.0m $46.0m $28.3m
Current tax assets $21.7m $23.4m $54.4m $80.7m $41.9m $38.5m
Other current financial assets including derivatives $10.7m $264k $11.5m $12.8m $4.3m $20.2m
Non-current investments and other non-current financial assets $134.3m $139.0m $40.0m $48.0m
Investments in associates and Joint ventures $39.7m $13.1m $16.0m $3.1m $2.1m $4.6m
Non-current tax assets $36.5m $56.0m $70.3m $94.4m $34.4m $36.3m
Other non-current assets $892k $870k $3.8m $837k $3.5m $507k
Current financial liabilities $23.5m $149.1m $50.8m $104.7m
Trade and other payables $97.3m $134.3m $85.8m $64.8m
Contract liabilities $22.4m $33.5m $206.1m $155.3m $156.7m $145.3m
Deferred income $3.7m $1.0m $13.7m $10.3m $30.6m $8.3m
Provisions $20.7m $18.0m $16.4m $16.1m $19.6m $18.0m
Current income tax liabilities $3.4m $10.6m $9.0m $5.6m $8.5m $10.6m
Other current liabilities $20.0m $12.6m $16.9m $22.6m $27.4m $21.4m
Non-current financial liabilities $490.3m $477.1m $392.7m $344.0m
Other non-current liabilities $977k $1.4m $1.3m $1.7m
Share capital $163.9m $176.6m $177.0m $177.2m $177.6m $177.8m
Accumulated Depreciation ($270.6m) ($350.3m) ($477.7m) ($519.5m)
Available For Sale Securities $3.2m $3.4m $40.0m $48.0m
Buildings And Improvements $240.3m $274.3m $323.1m $313.9m
Capital Lease Obligations $150.4m $176.8m $189.1m $22.2m
Cash Financial $217.2m $237.6m $289.9m $167.7m
Construction In Progress $116.4m $225.6m $252.3m $25.6m
Current Capital Lease Obligation $14.5m $14.8m $19.1m $22.2m
Current Debt $1.6m $149.1m $50.8m $81.5m
Current Debt And Capital Lease Obligation $16.4m $149.1m $50.8m $103.7m
Current Deferred Liabilities $136.7m $107.9m $109.8m $108.1m
Current Provisions $54.4m $45.2m $62.2m $58.5m
Duefrom Related Parties Current $2.6m $3.1m
Gross PPE $920.8m $1.2b $1.3b $1.1b
Hedging Assets Current $8.2m $12.8m $4.3m
Income Tax Payable $9.0m $5.6m $8.5m $10.6m
Invested Capital $1.5b $1.7b $1.4b $1.2b
Investmentin Financial Assets $3.2m $3.4m $40.0m $48.0m
Investments And Advances $150.3m $142.1m $42.2m $52.6m
Leases $222.7m $249.9m $222.6m $236.5m
Line Of Credit $36.1m $1.6m
Long Term Capital Lease Obligation $136.0m $162.0m $170.0m
Long Term Equity Investment $16.0m $3.1m $2.1m $4.6m
Long Term Provisions $16.4m $16.1m $19.6m $18.0m
Machinery Furniture Equipment $336.7m $402.8m $499.3m $482.8m
Net Debt $115.3m $150.1m $23.7m
Net PPE $650.2m $806.6m $823.9m $554.6m
Net Tangible Assets $888.5m $828.8m $643.2m $509.8m
Non Current Accounts Receivable $70.3m $94.4m $34.4m $36.3m
Non Current Deferred Assets $10.3m $14.3m $17.3m $2.9m
Non Current Deferred Liabilities $224.7m $173.4m $201.8m $168.4m
Non Current Deferred Taxes Assets $10.3m $14.3m $17.3m $2.9m
Ordinary Shares Number $177.0m $177.2m $177.6m $177.5m
Other Current Borrowings $1.6m $130.0m $81.5m
Other Equity Adjustments ($37.4m) ($30.6m) ($7.3m) ($45.1m)
Other Equity Interest $1k $1k
Other Investments $268.8m $131.0m $139.0m $40.0m
Other Properties $4.7m $4.3m $4.3m $15.3m
Properties $0 $0 $0 $0
Raw Materials $27.9m $25.9m $29.5m $27.0m
Restricted Cash $14.5m $11.8m $33.4m $33.6m
Share Issued $177.2m $177.4m $177.7m $177.8m
Tangible Book Value $888.5m $828.8m $643.2m $509.8m
Treasury Shares Number $250k $250k $167k $320k
Work In Process $1.9m $5.0m $1.7m $2.3m
Working Capital $736.0m $438.6m $337.4m $394.9m
Total non-current assets $803.5m $1.1b $1.2b $1.3b $1.2b $951.0m
Total non-current liabilities $529.4m $533.0m $732.4m $668.0m $615.4m $532.2m
Total Capitalization $1.5b $1.6b $1.3b $1.2b
Total Debt $506.7m $626.2m $443.5m $447.7m
Total Tax Payable $10.8m $8.4m $14.0m $16.3m
Total Assets $1.5b $2.2b $2.3b $2.3b $1.9b $1.7b
Total liabilities and stockholders' equity $1.5b $2.2b $2.3b $2.3b $1.9b $1.7b
Current Liabilities $337.7m $464.6m $344.6m $368.1m
Accounts Payable $97.3m $134.3m $85.8m $64.8m
Current Deferred Revenue $136.7m $107.9m $109.8m $108.1m
Payables And Accrued Expenses $108.1m $142.7m $99.8m $81.0m
Total current liabilities $208.5m $324.5m $337.7m $464.6m $344.6m $368.1m
Deferred Tax Liabilities $60.0m $58.8m $67.4m $64.7m $98.7m $14.7m
Deferred Tax Liability Asset ($4.0m) $329k $8.2m $3.8m ($2.8m)
Increase Decrease Through Business Combinations Deferred Tax Liability Asset ($326k)
Long Term Debt $328.3m $477.1m $392.7m $344.0m
Long Term Debt And Capital Lease Obligation $490.3m $477.1m $392.7m $344.0m
Non Current Deferred Taxes Liabilities $18.5m $18.1m $14.5m $14.7m
Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current $4.5m $4.4m $8.0m $5.6m
Increase Decrease Through Net Exchange Differences Deferred Tax Liability Asset $358k ($29k) ($518k) ($199k) $584k
Total Liabilities Net Minority Interest $1.1b $1.1b $960.0m $900.2m
Additional paid in capital $1.0b $1.4b $1.4b $1.4b $1.5b $1.5b
Retained Earnings ($432.6m) ($216.4m) ($392.4m) ($476.3m) ($672.4m) ($775.9m)
Accumulated other comprehensive income ($37.5m) ($12.6m) ($37.4m) ($30.6m) ($7.3m) ($45.1m)
Capital Stock $177.0m $177.2m $177.6m $177.8m
Common Stock Equity $1.2b $1.1b $952.5m $813.7m
Gains Losses Not Affecting Retained Earnings ($37.4m) ($30.6m) ($7.3m) ($45.1m)
Treasury Stock $0 $1.5m
Minority Interest $0 $0
Total Equity Gross Minority Interest $1.2b $1.1b $952.5m $813.7m
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest $732.4m $668.0m $615.4m $532.2m
Total stockholders' equity $724.5m $1.4b $1.2b $1.1b $952.5m $813.7m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.