FORTUNA MINING CORP.

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Cash flows from operating activities:
Net Income ($128.1m) ($50.8m) $128.7m $287.5m
Net Income From Continuing Operations ($135.9m) ($43.6m) $90.3m $288.8m
Other Adjustments To Reconcile Profit Loss ($86k) $14k $2.6m $5.6m $1.6m $3.4m $5.1m $9.5m ($1.6m)
Depreciation Amortization Depletion $172.8m $219.7m $175.5m $191.0m
Adjustments For Deferred Tax Of Prior Periods $217k $165k ($728k) $479k ($396k) ($638k) ($4.4m) $6.9m $5.0m $3.2m
Deferred Income Tax $10.8m $32.6m $51.4m $111.4m
Deferred Tax $10.8m $32.6m $51.4m $111.4m
Asset Impairment Charge $188.7m $96.6m $0 ($47.7m)
Adjustments For Income Tax Expense $29.3m $38.6m $33.4m $20.2m $37.4m $47.8m $10.8m $32.6m $70.3m $111.4m
Earnings (Loss)es From Equity Investments $8.0m $23.8m
Additional Financial Items
Adjustments For Current Tax Of Prior Period ($728k) ($77k) $48k $385k $215k $545k ($101k) $540k $4.7m ($3.0m)
Adjustments For Decrease Increase In Trade Account Receivable ($18.5m) ($11.8m) $3.6m
Adjustments For Unrealised Foreign Exchange Losses Gains $910k $453k $509k $1.4m $4.3m $4.6m $5.7m $388k ($5.9m)
General And Administrative Expense $15.6m $19.3m $21.1m $29.8m $35.1m $45.4m $61.5m $64.1m $76.1m $97.7m
Increase Decrease In Working Capital $39.3m $18.0m $9.7m $72.5m $15k
Interest Received Classified As Operating Activities $289k $1.7m $2.8m $2.5m $315k $1.7m $1.9m $3.7m $4.5m $13.9m
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities $7.7m $11.9m $12.2m $16.6m $20.7m $24.4m
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares $5.9m $34.1m $10.3m
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities $30.0m $40.0m $65.0m $80.0m $75.5m
Proceeds From Disposal Or Maturity Of Availableforsale Financial Assets $10.6m $14k
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities $55.0m $32.3m $20.0m $90.5m
Beginning Cash Position $107.1m $80.5m $128.1m $231.3m
Cash Flow From Continuing Financing Activities $38.5m ($32.7m) ($60.5m) ($47.7m)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($255.3m) ($216.9m) ($153.6m) ($161.8m)
Cash Flow From Discontinued Operation $83.5m $70.8m
Change In Inventory ($20.4m) ($21.0m) ($24.5m) ($11.6m)
Change In Payable ($3.3m) $31.6m ($1.5m) $19.9m
Change In Payables And Accrued Expense ($3.3m) $31.6m ($1.5m) $19.9m
Change In Prepaid Assets ($1.6m) ($3.2m) $1.5m $1.6m
Change In Receivables $7.3m ($17.1m) ($32.6m) ($10.0m)
Change In Working Capital ($18.0m) ($9.7m) ($57.0m) ($15k)
Changes In Cash ($22.6m) $47.3m $105.1m $316.6m
End Cash Position $80.5m $128.1m $231.3m $554.0m
Financing Cash Flow $38.5m ($32.7m) ($60.5m) ($47.7m)
Free Cash Flow ($57.0m) $79.6m $74.6m $277.4m
Gain Loss On Investment Securities ($1.2m) ($12.4m) ($9.2m) ($5.0m)
Interest Received CFO $1.9m $3.7m $3.7m $13.9m
Investing Cash Flow ($255.3m) ($216.9m) ($153.6m) ($161.8m)
Issuance Of Capital Stock $313k $0
Net Business Purchase And Sale $40.3m $0 ($13.3m) $0
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss $4.6m $5.7m ($1.2m) ($5.9m)
Net PPE Purchase And Sale ($251.2m) ($217.3m) ($161.1m) ($178.0m)
Operating Gains Losses $3.4m ($6.7m) ($2.4m) $12.9m
Other Non Cash Items $20.3m $41.8m $28.2m ($4.1m)
Proceeds From Stock Option Exercised $0 $301k $0
Purchase Of Business ($25.3m) $0 ($13.3m) $0
Purchase Of PPE ($251.2m) ($217.3m) ($161.1m) ($178.0m)
Repurchase Of Capital Stock ($5.9m) $0 ($34.1m) ($10.3m)
Sale Of Business $65.6m $0
Stock Based Compensation ($3.1m) ($1k) $2.0m $8.1m
Profit or Loss $17.9m $66.3m $34.0m $23.8m $21.6m $59.4m ($135.9m) ($43.6m) $141.9m $311.1m
Capital Expenditure ($251.2m) ($217.3m) ($161.1m) ($178.0m)
Net Investment Purchase And Sale $0 $12.4m $9.7m ($2.1m)
Purchase Of Investment $0 ($9.4m) ($35.9m) ($24.9m)
Sale Of Investment $0 $21.8m $45.6m $22.8m
Net Other Investing Changes ($4.1m) $1.4m ($2.2m) $18.3m
Issuance Of Debt $80.0m $75.5m $240.5m $0
Long Term Debt Issuance $0 $172.5m $0
Net Issuance Payments Of Debt $47.8m ($31.6m) ($17.9m) ($24.4m)
Net Long Term Debt Issuance ($12.2m) ($16.6m) $147.1m ($24.4m)
Net Short Term Debt Issuance $60.0m ($15.0m) ($165.0m) $0
Short Term Debt Issuance $80.0m $75.5m $68.0m $0
Long Term Debt Payments ($12.2m) ($16.6m) ($25.4m) ($24.4m)
Repayment Of Debt ($32.2m) ($107.1m) ($258.4m) ($24.4m)
Short Term Debt Payments ($32.3m) ($20.0m) ($90.5m) ($233.0m)
Common Stock Issuance $313k $0
Net Common Stock Issuance ($5.9m) $0 ($34.1m) ($10.3m)
Common Stock Payments ($5.9m) $0 ($34.1m) ($10.3m)
Net Other Financing Charges ($3.4m) ($1.4m) ($8.5m) ($13.1m)
Effect Of Exchange Rate Changes ($4.0m) $346k ($1.9m) $6.0m
Change In Cash Supplemental As Reported ($26.6m) $47.7m $19.7m $251.9m
Interest Paid Classified As Operating Activities $2.0m $1.8m $2.3m $824k $547k $7.4m $7.5m $13.5m $14.8m $9.5m
Taxes Refund Paid ($42.2m) ($25.9m) ($39.0m) ($101.3m)