← Genenta Science S.p.A.
| Annual Trend | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | |||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||||||||
| Net Income From Continuing Operations | ($4.6m) | ($5.6m) | ($5.5m) | ($8.5m) | ($11.6m) | ($8.9m) | ($6.5m) | ($6.5m) | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | — | $2k | $5k | $6k | $42k | $45k | $28k | $28k | |
| Depreciation Expense | — | $2k | $5k | $6k | $42k | $45k | $28k | $28k | |
| Depreciation Amortization Depletion | — | — | — | $6k | $42k | $45k | $28k | $28k | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | — | $460k | $497k | $723k | $740k | $847k | $1.0m | $1.0m | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | — | $460k | $497k | $723k | $740k | $847k | $938k | $1.0m | |
| Share-based compensation | $750k | $460k | $497k | $723k | $740k | $847k | $1.0m | $1.0m | |
| Impairment of Intangible Assets (Excluding Goodwill) | — | — | — | $0 | — | — | — | — | |
| Marketable Securities, Gain (Loss), Excluding Other-than-temporary Impairment Loss | — | — | — | — | — | $96k | $103k | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | — | $6k | $20k | $243k | ($5k) | $530k | $11k | — | |
| Nonoperating Income (Expense) | — | ($2k) | $158k | $2.6m | $87k | $852k | $74k | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | |||||||||
| Change In Working Capital | — | — | — | $240k | ($418k) | $1.7m | ($1.6m) | ($1.6m) | |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable | $190k | $265k | ($380k) | $877k | ($747k) | $23k | $1.2m | $1.3m | |
| Accounts payable - related party | ($218k) | ($283k) | $15k | $127k | $19k | $9k | $120k | $1.3m | |
| Change In Payables And Accrued Expense | — | — | — | $851k | ($405k) | $281k | $237k | $1.3m | |
| Accrued expenses | $134k | $38k | $346k | ($510k) | ($49k) | $79k | ($121k) | ($1.1m) | |
| Accrued expenses - related party | $1.7m | ($292k) | ($1.2m) | $357k | $372k | $170k | ($953k) | — | |
| Change In Accrued Expense | — | — | — | ($153k) | $323k | $249k | ($1.1m) | ($1.1m) | |
| Prepaid expenses and other current assets | $151k | ($454k) | ($450k) | ($407k) | ($554k) | $667k | ($17k) | — | |
| Other current liabilities | $18k | $5k | $47k | $197k | ($43k) | $83k | ($219k) | ($220k) | |
| Change In Other Current Assets | — | — | — | ($428k) | $597k | $700k | ($1.6m) | ($1.6m) | |
| Change In Other Current Liabilities | — | — | — | $224k | ($55k) | $69k | ($220k) | ($220k) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | ($2.5m) |
($6.0m)
-142.74%
|
($7.0m)
-15.11%
|
($7.4m)
-6.61%
|
($11.2m)
-51.05%
|
($6.2m)
+44.31%
|
($6.9m)
-10.06%
|
($6.9m)
0.00%
|
|
| Cash flows from investing activities: | |||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | — | $21k | $9k | $27k | $14k | $4k | $8k | ($8k) | |
| Marketable Securities, Unrealized Gain (Loss) | — | — | — | — | $268k | $96k | $100k | — | |
| Purchases of marketable securities | — | — | — | — | ($14.9m) | ($16.4m) | ($33.2m) | — | |
| Proceeds from Investments | — | — | — | — | — | $23.3m | $18.6m | $18.6m | |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | — | — | — | — | $18.8m | $12.7m | — | — | |
| Net cash (used in) provided by investing activities | — | ($21k) | ($9k) | ($27k) | ($14.9m) | $6.9m | ($14.5m) | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | — | ($21k) | ($9k) | ($27k) | ($14.9m) | $6.9m | ($14.5m) | ($14.5m) | |
| Cash flows from financing activities: | |||||||||
| Issuance Of Debt | — | — | — | — | $0 | $0 | $7.5m | $7.5m | |
| Long Term Debt Issuance | — | — | — | — | $0 | $0 | $7.5m | $7.5m | |
| Net Issuance Payments Of Debt | — | — | — | — | $0 | $0 | $7.5m | $7.5m | |
| Issuance Of Capital Stock | — | — | $28.7m | $0 | $531 | — | — | $531 | |
| Proceeds from Issuance of Common Stock | — | $1.5m | — | — | — | — | — | $531 | |
| Common Stock Issuance | — | — | $28.7m | $0 | $531 | — | — | $531 | |
| Net Other Financing Charges | — | — | — | — | $531 | $271k | $14.8m | $14.8m | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $14.8m |
$1.4m
-90.59%
|
$28.7m
+1968.80%
|
— | $531 |
$271k
+50914.12%
|
$22.3m
+8127.65%
|
$22.3m
0.00%
|
|
| Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | $12.3m | ($4.7m) | $21.8m | ($7.4m) | ($26.1m) | $890k | $946k | — | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | — | ($4.7m) | $21.8m | ($7.4m) | — | — | — | $5.5m | |
| Beginning Cash Position | — | — | — | $37.2m | $29.8m | $3.7m | $4.6m | $4.6m | |
| Cash and cash equivalents at the beginning of the period | $20.1m | $15.5m | $37.2m | $29.8m | $3.7m | $4.6m | $5.5m | — | |
| Effect of exchange rate changes | — | — | — | $0 | ($6k) | ($23k) | $70k | $70k | |
| Additional Supplementary Disclosures | |||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | |||||||||
| Operating Lease, Expense | — | — | — | $14k | $14k | — | — | — | |
| Additional Financial Items | |||||||||
| Proceeds from Stock Options Exercised | — | — | $543 | — | — | — | — | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | — | — | — | ($32k) | — | — | — | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), Realized | — | — | — | $1.6m | — | — | — | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), Unrealized | — | — | — | — | ($217k) | $241k | ($546k) | — | |
| General and Administrative Expense | — | $902k | $2.3m | $5.7m | $5.3m | $5.0m | $3.9m | — | |
| Operating Expenses | — | $5.6m | $5.7m | $11.0m | $11.7m | $9.8m | $6.6m | — | |
| Realized Investment Gains (Losses) | — | — | — | — | — | $400k | — | — | |
| Stock or Unit Option Plan Expense | — | — | — | — | — | — | $938k | — | |
| Retirement benefit obligation | $5k | $6k | $13k | $58k | $76k | $63k | $100k | — | |
| Other non-current assets | ($589k) | ($200k) | ($296k) | ($428k) | $597k | $700k | ($1.6m) | — | |
| Other non-current liabilities | — | — | — | $27k | ($13k) | ($13k) | ($1k) | — | |
| Purchases of fixed assets | — | ($21k) | ($9k) | ($27k) | ($14k) | ($4k) | ($8k) | — | |
| Gross proceeds for equity | — | — | — | — | $531 | $271k | $14.8m | — | |
| Cash Flow From Continuing Financing Activities | — | — | — | $0 | $531 | $271k | $22.3m | $22.3m | |
| Cash Flow From Continuing Investing Activities | — | — | — | ($27k) | ($14.9m) | $6.9m | ($14.5m) | ($14.5m) | |
| Change In Account Payable | — | — | — | $1.0m | ($728k) | $32k | $1.3m | $1.3m | |
| Change In Payable | — | — | — | $1.0m | ($728k) | $32k | $1.3m | $1.3m | |
| Change In Prepaid Assets | — | — | — | ($407k) | ($554k) | $667k | ($17k) | ($17k) | |
| Changes In Cash | — | — | — | ($7.4m) | ($26.1m) | $914k | $876k | $876k | |
| End Cash Position | — | — | — | $29.8m | $3.7m | $4.6m | $5.5m | $5.5m | |
| Financing Cash Flow | — | — | — | $0 | $531 |
$271k
+50914.12%
|
$22.3m
+8127.65%
|
$22.3m
0.00%
|
|
| Free Cash Flow | — | — | — | ($7.4m) | ($11.2m) | ($6.2m) | ($6.9m) | ($6.9m) | |
| Investing Cash Flow | — | — | — | ($27k) | ($14.9m) | $6.9m | ($14.5m) | ($14.5m) | |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | — | — | $0 | $32k | $0 | $0 | — | $0 | |
| Net PPE Purchase And Sale | — | — | — | ($27k) | ($14k) | ($4k) | ($8k) | ($8k) | |
| Operating Gains Losses | — | — | — | $90k | $76k | $63k | $100k | $100k | |
| Pension And Employee Benefit Expense | — | — | — | $58k | $76k | $63k | $100k | $100k | |
| Proceeds From Stock Option Exercised | — | — | $543 | $0 | $0 | — | — | $0 | |
| Purchase Of PPE | — | — | $9k | ($27k) | ($14k) | ($4k) | ($8k) | ($8k) | |
| Stock Based Compensation | — | — | — | $723k | $740k | $847k | $1.0m | $1.0m | |
| Unrealized Gain Loss On Investment Securities | — | — | — | — | $0 | $0 | $103k | $103k | |
| Net Investment Purchase And Sale | — | — | — | $0 | ($14.9m) | $6.9m | ($14.5m) | ($14.5m) | |
| Purchase Of Investment | — | — | — | $0 | ($14.9m) | ($16.4m) | ($33.2m) | ($33.2m) | |
| Sale Of Investment | — | — | — | $0 | $0 | $23.3m | $18.6m | $18.6m | |
| Change In Cash Supplemental As Reported | — | — | — | ($7.4m) | ($26.1m) | $890k | $946k | — |