← GENTEX CORP
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | |||||||||||
| Current assets: | |||||||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $546.5m | $569.7m | $217.0m | $296.3m | $423.4m | $262.3m | $214.8m | $226.4m | $233.3m | $145.6m | |
| Prepaid Expense and Other Assets, Current | $30.6m | $14.4m | $25.7m | $29.3m | $17.6m | $39.2m | $26.0m | $32.7m | $49.9m | $92.6m | |
| Short-term Investments | $177.0m | $152.5m | $169.4m | $140.4m | $27.2m | $5.4m | $23.0m | $14.4m | $22.3m | $5.4m | |
| Inventory, Net | $189.3m | $216.8m | $225.3m | $248.9m | $226.3m | $316.3m | $404.4m | $402.5m | $436.5m | $516.3m | |
| Assets, Current | $1.2b | $1.2b | $850.9m | $950.4m | $979.3m | $873.0m | $948.7m | $997.7m | $1.0b | $1.1b | |
| Property, Plant and Equipment, Net | $465.8m | $492.5m | $498.5m | $498.3m | $468.1m | $464.1m | $550.0m | $652.9m | $728.5m | $790.9m | |
| Goodwill | $307.4m | $307.4m | $307.4m | $307.4m | $311.9m | $314.0m | $313.8m | $340.1m | $340.7m | $357.2m | |
| Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill) | $308.3m | $289.0m | $269.7m | $250.4m | $249.7m | $239.2m | $219.4m | $214.0m | $195.2m | $189.3m | |
| Other Assets, Noncurrent | $688.8m | $675.0m | $736.0m | $720.1m | $750.5m | $794.3m | $828.5m | $960.8m | $995.0m | $1.0b | |
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $211.6m | $231.1m | $213.5m | $235.4m | $284.9m | $249.8m | $276.5m | $321.8m | $295.3m | $368.5m | |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | $2.8m | $6.6m | $75k | $1.1m | $6.1m | $1.0m | ($10.1m) | ($2.0m) | ($592k) | $1.3m | |
| Assets | $2.3b | $2.4b | $2.1b | $2.2b | $2.2b | $2.1b | $2.3b | $2.6b | $2.8b | $2.9b | |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||||||||||
| Current liabilities: | |||||||||||
| Accounts Payable, Current | $80.0m | $89.9m | $92.8m | $97.6m | $84.8m | $98.3m | $151.7m | $184.4m | $168.3m | $249.0m | |
| Long-term Debt, Current Maturities | $7.5m | $78.0m | $0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dividends Payable, Current | $25.9m | $28.0m | $28.5m | $28.9m | $29.2m | $28.4m | $28.1m | $27.8m | $27.3m | $25.9m | |
| Liabilities, Current | $149.9m | $243.6m | $169.2m | $171.8m | $177.7m | $181.7m | $250.6m | $271.6m | $252.7m | $387.5m | |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $71.2m | $75.7m | $54.5m | $51.5m | $39.0m | $0 | — | — | — | $909k | |
| Other Liabilities, Noncurrent | — | — | — | $7.4m | $17.3m | $11.7m | $10.9m | $27.3m | $36.0m | $49.2m | |
| Long Term Debt | $178.1m | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $71.2m | $58.9m | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Liabilities | $399.2m | $302.5m | $223.7m | $230.7m | $234.0m | $193.4m | $261.4m | $298.9m | $288.7m | $437.7m | |
| Redeemable Noncontrolling Interest, Equity, Carrying Amount | — | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $3.1m | |
| Stockholders’ equity: | |||||||||||
| Preferred Stock, Value, Issued | $0 | $0 | $0 | $15.1m | $14.6m | $14.2m | $14.1m | $13.9m | $13.6m | $12.9m | |
| Common Stock, Value, Issued | $17.3m | $16.8m | $15.6m | $15.1m | $14.6m | $14.2m | $14.1m | $13.9m | $13.6m | $12.9m | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | $1.2b | $1.3b | $1.1b | $1.1b | $1.1b | $1.0b | $1.1b | $1.3b | $1.5b | $1.5b | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | ($1.3m) | $7.2m | ($1.6m) | — | — | — | — | — | — | — | |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $683.4m | $723.5m | $745.3m | $807.9m | $852.8m | $879.4m | $917.5m | $968.2m | $1.0b | $1.0b | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $1.9b | $2.0b | $1.9b | $1.9b | $2.0b | $1.9b | $2.1b | $2.3b | $2.5b | $2.5b | |
| Stockholders' Equity Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.1m | $0 | |
| Liabilities and Equity | $2.3b | $2.4b | $2.1b | $2.2b | $2.2b | $2.1b | $2.3b | $2.6b | $2.8b | $2.9b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.