← Structure Therapeutics Inc.
| Annual Trend | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | ||||||
| Current assets: | ||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | — | $26.1m | $129.8m | $169.5m | $799.6m | |
| Prepaid Expense and Other Assets, Current | — | $2.2m | $6.3m | $7.7m | $24.1m | |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | — | $90.8m | $467.3m | $883.5m | $1.4b | |
| Short-term Investments | — | $64.8m | $337.5m | $714.0m | $646.6m | |
| Prepaid expenses and other current assets | — | $2.2m | $6.3m | $7.7m | $24.1m | |
| Other Short Term Investments | — | $64.8m | $337.5m | $714.0m | $646.6m | |
| Receivables | — | — | — | $0 | $100.0m | |
| Assets, Current | — | $93.1m | $473.6m | $891.2m | $1.6b | |
| Total current assets | — | $93.1m | $473.6m | $891.2m | $1.6b | |
| Property, Plant and Equipment, Net | — | $1.0m | $3.2m | $3.5m | $6.7m | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | $262k | $5.1m | $3.5m | $6.2m | |
| Other Assets, Noncurrent | — | $3.5m | $45k | $5.1m | $717k | |
| Operating right-of-use assets | — | $262k | $5.1m | $3.5m | $6.2m | |
| Additional Financial Items | ||||||
| Other non-current assets | — | $3.5m | $45k | $5.1m | $717k | |
| Accrued expenses and other current liabilities | — | $6.7m | $18.6m | $26.3m | $46.5m | |
| Operating lease liabilities, current portion | — | $260k | $1.4m | $1.7m | $2.9m | |
| Operating lease liabilities, net of current portion | — | — | $4.0m | $2.2m | $3.6m | |
| Other non-current liabilities | — | — | $298k | $302k | $647k | |
| Ordinary shares - $0.0001 par value; 500,000 shares authorized as of December 31, 2025 and December 31, 2024; 212,513 and 171,860 shares issued and outstanding as of December 31, 2025 and December 31, 2024, respectively | — | 1k | 14k | 17k | 21k | |
| Accumulated Depreciation | — | ($349k) | ($644k) | ($1.6m) | ($3.0m) | |
| Capital Lease Obligations | — | $260k | $5.5m | $3.9m | $6.5m | |
| Construction In Progress | — | — | — | $0 | $1.3m | |
| Current Accrued Expenses | — | $3.0m | $14.2m | $19.0m | $34.1m | |
| Current Capital Lease Obligation | — | $260k | $1.4m | $1.7m | $2.9m | |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | — | $260k | $1.4m | $1.7m | $2.9m | |
| Gross PPE | — | $1.6m | $9.0m | $8.6m | $15.9m | |
| Income Tax Payable | $231k | $174k | $356k | — | — | |
| Invested Capital | — | ($115.1m) | $453.0m | $864.8m | $1.5b | |
| Leases | — | $109k | $1.4m | $1.4m | $1.5m | |
| Long Term Capital Lease Obligation | — | $0 | $4.0m | $2.2m | $3.6m | |
| Machinery Furniture Equipment | — | $173k | $552k | $746k | $1.5m | |
| Net PPE | — | $1.3m | $8.4m | $7.0m | $12.9m | |
| Net Tangible Assets | — | ($115.1m) | $453.0m | $864.8m | $1.5b | |
| Ordinary Shares Number | — | $114.7m | $139.2m | $171.9m | $212.5m | |
| Other Equity Adjustments | — | ($110k) | $521k | $914k | $1.1m | |
| Other Properties | — | $1.4m | $7.1m | $6.5m | $11.6m | |
| Preferred Securities Outside Stock Equity | $167.0m | $200.0m | $0 | $0 | — | |
| Properties | — | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Share Issued | — | $114.7m | $139.2m | $171.9m | $212.5m | |
| Tangible Book Value | — | ($115.1m) | $453.0m | $864.8m | $1.5b | |
| Working Capital | — | $80.1m | $448.9m | $855.2m | $1.5b | |
| Total shareholders' equity | — | ($115.1m) | $453.0m | $864.8m | $1.5b | |
| Total Capitalization | — | ($115.1m) | $453.0m | $864.8m | $1.5b | |
| Total Debt | — | $260k | $5.5m | $3.9m | $6.5m | |
| Total Non Current Assets | — | $4.8m | $8.4m | $12.1m | $13.6m | |
| Total Tax Payable | $231k | $174k | $356k | — | — | |
| Assets | — | $97.8m | $482.0m | $903.3m | $1.6b | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||||||
| Current liabilities: | ||||||
| Operating Lease, Liability, Current | — | $260k | $1.4m | $1.7m | $2.9m | |
| Accounts Payable, Current | — | $6.0m | $4.7m | $8.0m | $13.9m | |
| Operating Lease, Liability, Noncurrent | — | — | $4.0m | $2.2m | $3.6m | |
| Payables And Accrued Expenses | — | $9.2m | $19.0m | $27.0m | $48.0m | |
| Liabilities, Current | — | $13.0m | $24.7m | $36.0m | $63.3m | |
| Total current liabilities | — | $13.0m | $24.7m | $36.0m | $63.3m | |
| Other Liabilities, Noncurrent | — | — | $298k | $302k | $647k | |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | — | $0 | $4.0m | $2.2m | $3.6m | |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | — | $3.5m | $4.3m | $7.3m | $12.4m | |
| Liabilities | — | $13.0m | $29.1m | $38.5m | $67.5m | |
| Stockholders’ equity: | ||||||
| Common Stock, Value, Issued | — | $1k | $14k | $17k | $21k | |
| Additional Paid in Capital | — | $1.9m | $659.0m | $1.2b | $2.0b | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | — | ($117.0m) | ($206.6m) | ($329.1m) | ($470.3m) | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | — | ($110k) | $521k | $914k | $1.1m | |
| Capital Stock | — | $1k | $14k | $17k | $21k | |
| Gains Losses Not Affecting Retained Earnings | — | ($110k) | $521k | $914k | $1.1m | |
| Preferred Stock | — | $0 | $0 | $0 | — | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | — | ($115.1m) | $453.0m | $864.8m | $1.5b | |
| Total Equity Gross Minority Interest | — | ($115.1m) | $453.0m | $864.8m | $1.5b | |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | — | $200.0m | $4.3m | $2.5m | $4.3m | |
| Liabilities and Equity | — | $97.8m | $482.0m | $903.3m | $1.6b | |
| Total liabilities and shareholders' equity | — | $97.8m | $482.0m | $903.3m | $1.6b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.