HOULIHAN LOKEY, INC.

Annual Trend FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 FY 2026
ASSETS
Current assets:
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value $300.3m $206.7m $285.7m $380.4m $846.9m $833.7m $714.4m $721.2m $971.0m $1.2b
Accounts Receivable $60.7m $77.3m $70.8m $80.9m $108.4m $144.0m $182.0m $199.6m $257.3m $228.3m
Property, Plant and Equipment, Net $30.4m $32.1m $31.0m $42.4m $46.4m $52.2m $88.3m $136.7m $149.3m $142.9m
Goodwill $519.5m $528.9m $594.8m $618.5m $671.1m $1.1b $1.1b $1.1b $1.3b $1.4b
Operating Lease, Right-of-Use Asset $0 $135.2m $152.0m $171.9m $333.9m $344.0m $362.7m $407.5m
Additional Financial Items
Assets $1.4b $1.4b $1.4b $1.7b $2.4b $2.9b $3.0b $3.2b $3.8b $4.3b
LIABILITIES AND EQUITY
Dividends Payable $3 $4 $8 $9 $7 $9 $19 $23 $23 $19
Deferred Income Tax Liabilities, Net $31.2m $22.2m $5.2m $664k $52k $789k $544k $7.5m $8.8m
Long-term Debt $32.6m $11.9m $31.2m $36.7m $55.9m
Deferred Tax Liabilities, Net $31.2m $22.2m $5.2m
Liabilities $655.3m $566.0m $531.7m $692.6m $1.0b $1.4b $1.4b $1.3b $1.6b $1.9b
Redeemable Noncontrolling Interest, Equity, Carrying Amount $3.8m $0 $0 $110.6m
Stockholders’ equity:
Additional Paid in Capital $854.8m $753.1m $645.1m $650.0m $803.6m $564.8m $643.0m $739.9m $843.4m $746.1m
Retained Earnings (Accumulated Deficit) $87.4m $207.1m $276.5m $377.5m $600.1m $922.2m $1.0b $1.2b $1.4b $1.6b
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax ($21.9m) ($14.0m) ($30.3m) ($43.1m) ($20.2m) ($43.3m) ($62.8m) ($66.6m) ($63.3m) ($48.9m)
Liabilities and Equity $1.4b $1.4b $1.4b $1.7b $2.4b $2.9b $3.0b $3.2b $3.8b $4.3b

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.