← MicroCloud Hologram Inc.
| Annual Trend | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | $151.1m | $126.0m | $600k | $600k | |
| Accounts Receivable | $80.4m | $9.8m | $23.5m | $22.2m | |
| Inventory | $1.8m | $1.4m | $766k | $118k | |
| Total current assets | $239.5m | $152.1m | $1.6b | $2.8b | |
| Property, Plant and Equipment | $1.6m | $1.6m | $584k | $492k | |
| Operating Lease Right-of-Use Asset | $4.1m | $3.0m | $2.3m | $1.2m | |
| Other Non-Operating Current Assets | $6.2m | $14.9m | $9.7m | $8.0m | |
| Prepayment and deposits, net | $417k | $310k | $320k | — | |
| Other Current Liabilities | — | $2.2m | $3.0m | $5.5m | |
| Convertible bonds | — | — | $0 | $45.3m | |
| Statutory reserves | $11.1m | $3.1m | $2.6m | $2.6m | |
| Total non-current assets | $42.7m | $8.4m | $3.9m | $2.3m | |
| Total non-current liabilities | $4.1m | $2.1m | $1.0m | — | |
| Total MICROCLOUD HOLOGRAM INC. shareholders’ equity | $196.6m | $141.1m | $1.6b | $2.7b | |
| Total shareholders’ equity | $196.9m | $141.2m | $1.6b | $2.7b | |
| Total assets | $282.1m | $160.6m | $1.6b | $2.8b | |
| Accounts Payable | $13.5m | $9.1m | $7.7m | $6.1m | |
| Operating Lease Liability, Current | $1.6m | $1.1m | $1.4m | $1.1m | |
| Short-Term Debt | $410k | $2.9m | $5.3m | $3.6m | |
| Accrued Income Taxes | $602k | $626k | $148k | $229k | |
| Operating Lease Liability, Non-Current | $2.6m | $2.1m | $1.0m | — | |
| Total current liabilities | $81.1m | $17.2m | $30.9m | $82.8m | |
| Total liabilities | $85.2m | $19.4m | $31.9m | $82.8m | |
| Additional Paid-In Capital | $254.1m | $286.3m | $1.8b | $2.9b | |
| Retained Earnings | ($65.5m) | ($146.9m) | ($209.7m) | ($266.0m) | |
| Accumulated Other Comprehensive Income | ($3.2m) | ($1.4m) | ($832k) | ($33.9m) | |
| Noncontrolling Interest | $292k | $86k | ($823k) | $5.2m | |
| Total Stockholders' Equity | $36k | $42k | $7.8m | $129.0m | |
| Total liabilities and shareholders’ equity | $282.1m | $160.6m | $1.6b | $2.8b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.