Intapp, Inc.

Annual Trend FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Cash and cash equivalents $37.6m $50.8m $130.4m $208.4m $313.1m
Accounts receivable, net of allowance of $968 and $1,406 as of June 30, 2025 and June 30, 2024, respectively $48.6m $66.9m $93.0m $95.1m $89.7m
Unbilled receivables, net $6.8m $6.8m $10.7m $13.3m $19.5m
Other receivables, net $858k $3.2m $878k $2.7m $5.9m
Prepaid expenses $9.6m $6.0m $7.3m $9.0m $12.0m
Total current assets $113.9m $147.4m $254.8m $342.7m $455.9m
Property and equipment, net $10.7m $12.3m $16.4m $18.9m $23.2m
Goodwill $262.3m $269.1m $278.9m $286.0m $326.3m
Intangible assets, net $52.3m $48.4m $43.3m $40.3m $40.7m
Operating lease right-of-use assets $0 $17.2m $21.4m $18.1m
Other assets $10.2m $2.5m $1.8m $5.3m $9.3m
Restricted cash $3.8m $3.5m $808k $200k $200k
Deferred commissions, current $6.6m $10.2m $11.8m $13.9m $15.6m
Deferred commissions, noncurrent $10.4m $14.8m $16.5m $18.5m $20.8m
Deferred revenue, net $107.9m $142.8m $191.0m $218.9m $257.0m
Other current liabilities $22.6m $27.8m $10.9m $14.3m $12.1m
Operating lease liabilities, noncurrent $0 $16.2m $19.6m $16.1m
Other liabilities $18.2m $10.2m $9.4m $4.6m $4.7m
Total assets $459.8m $494.4m $628.9m $733.0m $894.2m
Total liabilities and stockholders' equity $459.8m $494.4m $628.9m $733.0m $894.2m
Accounts payable $2.2m $4.2m $6.0m $13.3m $16.5m
Accrued compensation $29.2m $40.0m $39.8m $42.1m $51.7m
Accrued expenses $10.0m $8.8m $11.6m $12.0m $12.6m
Deferred revenue, noncurrent $1.9m $2.7m $1.4m $3.6m $2.0m
Total current liabilities $171.9m $223.5m $259.3m $300.6m $349.9m
Deferred tax liabilities $5.7m $2.1m $1.4m $1.3m $1.7m
Total liabilities $473.3m $238.5m $287.7m $329.8m $374.4m
Common stock, $0.001 par value per share, 700,000 shares authorized; 81,877 and 74,624 shares issued and outstanding as of June 30, 2025 and June 30, 2024, respectively 29k 63k 69k 75k 82k
Additional paid-in capital $128.9m $643.2m $797.6m $891.7m $1.0b
Accumulated other comprehensive loss ($494k) ($1.7m) ($1.3m) ($1.3m) ($630k)
Accumulated deficit ($286.1m) ($385.7m) ($455.2m) ($487.2m) ($505.4m)
Total stockholders' equity ($157.6m) $255.9m $341.2m $403.2m $519.8m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.