← Jumia Technologies AG
| Annual Trend | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | |||||||||
| Current Assets | $135.4m | $278.1m | $337.4m | $553.0m | $291.5m | $169.0m | $169.3m | $112.8m | |
| Other taxes receivable | $4.2m | $5.4m | $3.1m | $3.8m | $6.4m | $4.1m | $4.2m | $3.7m | |
| Inventories | $9.4m | $10.0m | $6.7m | $10.9m | $11.4m | $9.7m | $6.4m | $10.1m | |
| Trade and other receivables | $13.0m | $16.9m | $10.7m | $18.4m | $23.1m | $23.2m | $15.8m | $13.9m | |
| Income tax receivables | $726k | $725k | $635k | $1.5m | $1.8m | $2.0m | $3.0m | $3.2m | |
| Prepaid expenses | $8.5m | $12.6m | $10.4m | $5.7m | $21.3m | $9.5m | $5.9m | $4.1m | |
| Cash and cash equivalents | $100.6m | $170.0m | $304.9m | $117.1m | $71.6m | $35.5m | $55.4m | $76.7m | |
| Accounts Receivable | — | — | — | — | $23.1m | $16.4m | $12.6m | $12.9m | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | — | — | — | ($6.0m) | ($6.6m) | — | — | — | |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | — | — | — | — | $227.4m | $120.6m | $133.9m | $77.8m | |
| Cash Equivalents | — | — | — | — | $13.5m | $6.1m | $1.3m | $7.3m | |
| Gross Accounts Receivable | — | — | — | $18.0m | $24.4m | — | — | — | |
| Other Receivables | — | — | — | — | $4.0m | $9.2m | $2.8m | $2.8m | |
| Other Short Term Investments | — | — | — | — | $155.8m | $85.1m | $78.6m | $1.2m | |
| Prepaid Assets | — | — | — | — | $21.3m | $12.1m | $9.2m | $5.4m | |
| Receivables Adjustments Allowances | — | — | — | ($375k) | — | ($5.1m) | ($2.9m) | ($3.2m) | |
| Taxes Receivable | — | — | — | — | $8.2m | $6.1m | $7.3m | $6.9m | |
| Property and equipment | $5.0m | $17.4m | $16.6m | $21.8m | $28.5m | $14.4m | $17.2m | $19.2m | |
| Intangible Assets Other Than Goodwill | $180k | $47k | $442k | $327k | — | — | — | — | |
| Additional Financial Items | |||||||||
| Current Tax Assets Current | $726k | $725k | $635k | $1.5m | $1.8m | $2.0m | $3.0m | $3.2m | |
| Current Value Added Tax Payables | $739k | $58k | $2.8m | $6.1m | — | — | — | — | |
| Deferred Tax Assets | $175k | $109k | $102k | $665k | $710k | $531k | $323k | $326k | |
| Issued Capital | $133k | $156.8m | $179.3m | $234.2m | $235.7m | $236.8m | $283.1m | $286.2m | |
| Trade And Other Current Payables | $47.3m | $56.4m | $61.8m | $76.1m | $64.2m | $55.4m | $44.3m | $58.0m | |
| Trade And Other Current Receivables | $13.0m | $16.9m | $10.7m | $18.4m | $23.1m | $23.2m | $15.8m | $13.9m | |
| Trade And Other Payables | $47.3m | $56.4m | $61.8m | $76.8m | $64.4m | $55.5m | $44.3m | $58.0m | |
| Unused Tax Losses For Which No Deferred Tax Asset Recognised | $358.5m | $527.8m | $549.9m | $738.9m | $681.5m | $504.3m | $384.6m | $412.7m | |
| Other non-current assets | $1.3m | $1.5m | $1.4m | $2.3m | $3.6m | $1.3m | $1.4m | $1.3m | |
| Total Non-current assets | $6.6m | $19.1m | $18.5m | $25.1m | $38.8m | $20.9m | $22.7m | $20.8m | |
| Term deposits and other financial assets | — | $62.4m | $991k | $395.7m | $155.8m | $85.1m | $78.6m | $1.2m | |
| Share capital | $133k | $156.8m | $179.3m | $234.2m | $235.7m | $236.8m | $283.1m | $286.2m | |
| Share premium | $845.8m | $1.0b | $1.2b | $1.7b | $1.7b | $1.7b | $1.8b | $1.8b | |
| Other reserves | $66.1m | $104.1m | $108.6m | $164.7m | $163.2m | $160.7m | $180.4m | $178.5m | |
| Accumulated losses | ($862.0m) | ($1.1b) | ($1.3b) | ($1.7b) | ($2.0b) | ($2.1b) | ($2.2b) | ($2.2b) | |
| Equity attributable to the equity holders of the Company | $50.0m | $183.1m | $224.5m | $413.0m | $174.7m | $69.2m | $86.8m | $26.3m | |
| Non-current borrowings | — | $6.1m | $8.0m | $8.6m | $8.7m | $2.4m | $7.3m | $7.9m | |
| Other taxes payable | $7.4m | $4.5m | $10.3m | $19.0m | $20.9m | $23.5m | $14.0m | $11.5m | |
| Provisions for liabilities and other charges | $19.7m | $27.0m | $31.8m | $36.4m | $35.9m | $18.4m | $12.9m | $8.5m | |
| Current borrowings | — | $3.4m | $3.6m | $3.9m | $5.1m | $3.7m | $3.9m | $3.8m | |
| Income tax payables | $10.9m | $10.1m | $11.4m | $13.3m | $13.0m | $13.4m | $13.5m | $12.5m | |
| Deferred income | $6.5m | $6.0m | $4.3m | $6.0m | $4.0m | $3.1m | $7.1m | $4.8m | |
| Accumulated Depreciation | — | — | — | — | ($31.1m) | ($32.5m) | ($23.8m) | ($26.1m) | |
| Buildings And Improvements | — | — | — | — | $31.2m | $23.1m | $25.1m | $24.3m | |
| Capital Lease Obligations | — | — | — | — | — | $6.1m | $11.2m | $11.7m | |
| Cash Financial | — | — | — | — | $58.1m | $29.4m | $54.1m | $69.4m | |
| Current Capital Lease Obligation | — | — | — | — | — | $3.7m | $3.9m | $3.8m | |
| Current Debt | — | — | — | $3.9m | $5.1m | $3.7m | $3.9m | $3.8m | |
| Current Deferred Liabilities | — | — | — | — | $16.7m | $16.0m | $19.7m | $16.6m | |
| Current Provisions | — | — | — | — | $35.9m | $18.4m | $12.9m | $8.5m | |
| Finished Goods | — | — | — | — | $11.4m | $9.7m | $6.4m | $10.1m | |
| Gross PPE | — | — | — | — | $59.6m | $46.9m | $41.0m | $45.3m | |
| Income Tax Payable | — | — | — | — | $301k | $547k | $869k | $658k | |
| Invested Capital | — | — | — | — | $188.6m | $69.2m | $86.8m | $26.3m | |
| Long Term Capital Lease Obligation | — | — | — | — | — | $2.4m | $7.3m | $7.9m | |
| Long Term Provisions | — | — | — | — | $889k | $514k | $638k | $721k | |
| Machinery Furniture Equipment | — | — | — | — | $28.4m | $23.8m | $16.0m | $21.0m | |
| Net PPE | — | — | — | — | $28.5m | $14.4m | $17.2m | $19.2m | |
| Net Tangible Assets | — | — | — | — | $174.7m | $69.2m | $86.8m | $26.3m | |
| Non Current Accounts Receivable | — | — | — | — | $6.0m | $4.7m | $3.8m | — | |
| Non Current Deferred Assets | — | — | — | — | $710k | $531k | $323k | $326k | |
| Non Current Deferred Liabilities | — | — | — | — | $1.2m | $204k | $540k | $126k | |
| Non Current Deferred Taxes Assets | — | — | — | — | $710k | $531k | $323k | $326k | |
| Ordinary Shares Number | — | — | — | — | $201.2m | $202.3m | $244.9m | $247.7m | |
| Other Equity Adjustments | — | — | — | — | $163.2m | $160.7m | $180.4m | $178.5m | |
| Properties | — | — | — | — | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Share Issued | — | — | — | — | $201.2m | $202.3m | $244.9m | $247.7m | |
| Tangible Book Value | — | — | — | — | $174.7m | $69.2m | $86.8m | $26.3m | |
| Tradeand Other Payables Non Current | — | — | — | — | $2.0m | $599k | $1.6m | $6k | |
| Working Capital | — | — | — | — | $148.3m | $51.5m | $73.6m | $13.7m | |
| Total Equity | $49.8m | $182.6m | $224.2m | $412.6m | $174.2m | $68.7m | $86.3m | $25.7m | |
| Total Non-current liabilities | $389k | $7.6m | $9.2m | $11.0m | $12.8m | $3.7m | $10.1m | $8.8m | |
| Total Equity and Liabilities | $142.0m | $297.2m | $355.9m | $578.1m | $330.2m | $189.9m | $192.1m | $133.6m | |
| Total Capitalization | — | — | — | — | $183.4m | $69.2m | $86.8m | $26.3m | |
| Total Debt | — | — | — | — | $13.8m | $6.1m | $11.2m | $11.7m | |
| Total Tax Payable | — | — | — | — | $21.2m | $24.0m | $14.9m | $12.1m | |
| Total Assets | $142.0m | $297.2m | $355.9m | $578.1m | $330.2m | $189.9m | $192.1m | $133.6m | |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||||||||
| Current Liabilities | $91.8m | $107.1m | $122.6m | $154.6m | $143.2m | $117.5m | $95.7m | $99.0m | |
| Accounts Payable | — | — | — | — | $64.2m | $55.4m | $44.3m | $58.0m | |
| Current Deferred Revenue | — | — | — | — | $4.0m | $3.1m | $7.1m | $4.8m | |
| Payables And Accrued Expenses | — | — | — | — | $85.5m | $79.4m | $59.2m | $70.1m | |
| Deferred Tax Liabilities | — | — | $50k | $0 | $899k | $204k | $540k | $126k | |
| Current Deferred Taxes Liabilities | — | — | — | — | $12.7m | $12.9m | $12.6m | $11.8m | |
| Long Term Debt | — | — | — | $8.6m | $8.7m | $2.4m | $7.3m | $7.9m | |
| Non Current Deferred Taxes Liabilities | — | — | — | — | $899k | $204k | $540k | $126k | |
| Total Liabilities | $92.2m | $114.6m | $131.8m | $165.5m | $156.0m | $121.2m | $105.8m | $107.8m | |
| Additional Paid In Capital | — | — | — | — | $1.7b | $1.7b | $1.8b | $1.8b | |
| Capital Stock | — | — | — | — | $235.7m | $236.8m | $283.1m | $286.2m | |
| Common Stock Equity | — | — | — | — | $174.7m | $69.2m | $86.8m | $26.3m | |
| Gains Losses Not Affecting Retained Earnings | — | — | — | — | $163.2m | $160.7m | $180.4m | $178.5m | |
| Retained Earnings | — | — | — | — | ($2.0b) | ($2.1b) | ($2.2b) | ($2.2b) | |
| Noncontrolling Interests | ($117k) | ($498k) | ($343k) | ($454k) | ($469k) | ($511k) | ($506k) | ($539k) | |
| Minority Interest | — | — | — | — | ($469k) | ($511k) | ($506k) | ($539k) | |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | — | — | — | — | $12.8m | $3.7m | $10.1m | $8.8m |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.