← EASTMAN KODAK CO
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | |||||||||||
| Current assets: | |||||||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $433.0m | $344.0m | $246.0m | $233.0m | $196.0m | $362.0m | $217.0m | $255.0m | $201.0m | $337.0m | |
| Short-term Investments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $99.0m | |
| Inventory, Net | $236.0m | $276.0m | $236.0m | $215.0m | $206.0m | $219.0m | $237.0m | $217.0m | $219.0m | $218.0m | |
| Assets, Current | $1.1b | $958.0m | $878.0m | $706.0m | $627.0m | $807.0m | $681.0m | $712.0m | $595.0m | $841.0m | |
| Property, Plant and Equipment, Net | $298.0m | $314.0m | $246.0m | $181.0m | $152.0m | $140.0m | $154.0m | $169.0m | $189.0m | $191.0m | |
| Goodwill | $88.0m | $32.0m | $12.0m | $12.0m | $12.0m | $12.0m | $12.0m | $12.0m | $12.0m | $12.0m | |
| Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill) | $84.0m | $86.0m | $60.0m | $47.0m | $39.0m | $34.0m | $28.0m | $24.0m | $20.0m | $17.0m | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | — | — | $49.0m | $48.0m | $47.0m | $39.0m | $30.0m | $27.0m | $37.0m | |
| Other Assets, Noncurrent | $115.0m | $112.0m | $144.0m | $228.0m | $317.0m | $55.0m | $76.0m | $82.0m | $77.0m | $121.0m | |
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $266.0m | $282.0m | $232.0m | $208.0m | $177.0m | $175.0m | $177.0m | $195.0m | $138.0m | $145.0m | |
| Assets | $1.8b | $1.7b | $1.5b | $1.4b | $1.2b | $2.2b | $2.3b | $2.4b | $2.0b | $1.6b | |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||||||||||
| Current liabilities: | |||||||||||
| Operating Lease, Liability, Current | — | — | — | $12.0m | $12.0m | $13.0m | $15.0m | $13.0m | $11.0m | $11.0m | |
| Operating Lease, Liability, Noncurrent | — | — | — | $48.0m | $49.0m | $45.0m | $31.0m | $24.0m | $21.0m | $30.0m | |
| Deferred Revenue, Current | $28.0m | $30.0m | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dividends Payable | — | — | — | $14.0m | $3.0m | $1.0m | $1.0m | $1.0m | $1.0m | $3.0m | |
| Long-term Debt, Current Maturities | $5.0m | $4.0m | — | $2.0m | $2.0m | $1.0m | $1.0m | $1.0m | $1.0m | $1.0m | |
| Long-term Debt, Excluding Current Maturities | $402.0m | $399.0m | $5.0m | $109.0m | $17.0m | $253.0m | $316.0m | $457.0m | $466.0m | $208.0m | |
| Liabilities, Current | $425.0m | $419.0m | $778.0m | $368.0m | $296.0m | $309.0m | $293.0m | $283.0m | $261.0m | $268.0m | |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | — | — | — | — | $31.0m | $29.0m | $27.0m | $27.0m | $24.0m | $28.0m | |
| Other Liabilities, Noncurrent | $266.0m | $202.0m | $179.0m | $231.0m | $212.0m | $205.0m | $171.0m | $213.0m | $197.0m | $207.0m | |
| Deferred Tax Liabilities, Net | — | — | — | — | $31.0m | $29.0m | $27.0m | $27.0m | $24.0m | $28.0m | |
| Liabilities | $1.7b | $1.5b | $1.3b | $1.1b | $980.0m | $1.2b | $1.0b | $1.2b | $1.1b | $904.0m | |
| Stockholders’ equity: | |||||||||||
| Common Stock, Value, Issued | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.0m | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ($268.0m) | ($174.0m) | ($200.0m) | ($79.0m) | ($620.0m) | ($596.0m) | ($570.0m) | ($495.0m) | ($393.0m) | ($521.0m) | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | ($438.0m) | ($391.0m) | ($411.0m) | ($417.0m) | ($446.0m) | $221.0m | $462.0m | $281.0m | ($104.0m) | ($118.0m) | |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $641.0m | $631.0m | $617.0m | $604.0m | $1.2b | $1.2b | $1.2b | $1.2b | $1.1b | $1.3b | |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $342.0m | $306.0m | $315.0m | $327.0m | ($340.0m) | $321.0m | ($574.0m) | ($401.0m) | ($32.0m) | ($9.0m) | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | ($73.0m) | $57.0m | ($3.0m) | $99.0m | $77.0m | $781.0m | $1.0b | $931.0m | $641.0m | $614.0m | |
| Liabilities and Equity | $1.8b | $1.7b | $1.5b | $1.4b | $1.2b | $2.2b | $2.3b | $2.4b | $2.0b | $1.6b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.