LENNOX INTERNATIONAL INC

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
ASSETS
Current assets:
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value $50.2m $68.2m $46.3m $37.3m $123.9m $31.0m $52.6m $60.7m $415.1m $34.2m
Short-term Investments $0 $2.9m $5.1m $5.5m $8.5m $8.4m $7.2m $500k
Inventory, Net $418.5m $484.2m $509.8m $544.1m $439.4m $510.9m $753.0m $699.1m $704.8m $1.2b
Assets, Current $1.0b $1.1b $1.1b $1.1b $1.1b $1.2b $1.5b $1.4b $1.9b $1.9b
Property, Plant and Equipment, Net $361.4m $397.8m $408.3m $445.4m $464.3m $515.1m $548.9m $720.4m $800.1m $887.2m
Goodwill $195.1m $200.5m $186.6m $186.5m $186.9m $186.6m $186.3m $222.1m $220.0m $497.2m
Operating Lease, Right-of-Use Asset $181.6m $194.4m $196.1m $219.9m $213.6m $327.2m $356.3m
Other Assets, Noncurrent $61.2m $61.5m $65.9m $79.0m $86.1m $87.4m $88.5m $156.9m $165.2m $132.9m
Additional Financial Items
Accrued Liabilities, Current $265.9m $270.3m $272.3m $255.7m $296.1m $358.9m $376.9m $416.1m $435.4m $374.2m
Assets $1.8b $1.9b $1.8b $2.0b $2.0b $2.2b $2.6b $2.8b $3.5b $4.1b
LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities:
Operating Lease, Liability, Current $0 $52.7m $55.0m $54.8m $63.3m $57.5m $73.4m $88.9m
Accounts Payable, Current $361.2m $348.6m $433.3m $372.4m $340.3m $402.1m $427.3m $374.7m $490.0m $438.0m
Operating Lease, Liability, Noncurrent $131.0m $142.8m $145.0m $161.8m $164.6m $267.6m $293.4m
Deferred Revenue, Current $6.4m $7.3m $13.0m $8.4m $5.5m $10.2m $9.6m $4.7m $5.0m $10.5m
Long-term Debt, Current Maturities $200.1m $32.6m $300.8m $321.9m $9.9m $11.3m $710.6m $12.1m $314.5m $18.3m
Liabilities, Current $888.6m $654.5m $1.0b $1.0b $701.3m $827.1m $1.6b $1.0b $1.3b $1.2b
Other Liabilities, Noncurrent $127.7m $129.3m $135.0m $134.7m $142.3m $159.0m $158.9m $168.2m $188.7m $270.7m
Deferred Tax Liabilities, Net $14.7m $16.6m $29.8m $70.5m $81.1m $82.7m $77.9m $82.0m $85.3m $45.6m
Liabilities $1.7b $1.8b $2.0b $2.2b $2.0b $2.4b $2.8b $2.5b $2.6b $2.9b
Stockholders’ equity:
Preferred Stock, Value, Issued $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Common Stock, Value, Issued $900k $900k $900k $900k $900k $900k $900k $900k $900k $900k
Retained Earnings (Accumulated Deficit) $1.4b $1.6b $1.9b $2.1b $2.4b $2.7b $3.1b $3.5b $4.2b $4.9b
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax ($195.1m) ($157.4m) ($188.8m) ($103.8m) ($97.2m) ($88.1m) ($90.6m) ($56.9m) ($93.7m) ($48.5m)
Additional Paid in Capital, Common Stock $1.0b $1.1b $1.1b $1.1b $1.1b $1.1b $1.2b $1.2b $1.2b $1.2b
Stockholders' Equity Attributable to Parent $38.0m $50.1m ($149.6m) ($170.2m) ($17.1m) ($269.0m) ($203.1m) $285.3m $850.2m $1.2b
Stockholders' Equity Attributable to Noncontrolling Interest $400k $0
Liabilities and Equity $1.8b $1.9b $1.8b $2.0b $2.0b $2.2b $2.6b $2.8b $3.5b $4.1b

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.