LINDSAY CORP

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Total Revenue $516.4m $518.0m $547.7m $436.3m $463.2m $551.3m $760.3m $661.9m $584.3m $659.1m
Cost of Goods and Services Sold $367.8m $373.0m $396.2m $329.5m $322.1m $417.4m $571.6m $461.1m $416.0m $508.0m
Gross Profit $148.6m $145.0m $151.5m $114.6m $152.5m $150.2m $199.2m $213.0m $191.1m $210.8m
Operating Expenses $114.2m $104.8m $112.9m $108.5m $98.3m $96.1m $104.5m $110.8m $114.4m $122.7m
Total operating expenses $114.2m $104.8m $112.9m $108.5m $98.3m $96.1m $104.5m $110.8m $114.4m $122.7m
Operating Income (Loss) $34.4m $40.2m $38.6m $6.1m $54.2m $54.1m $94.6m $102.2m $76.6m $88.1m
Additional Financial Items
Amortization of Intangible Assets $4.7m $4.4m $4.0m $2.9m $2.5m $2.2m $2.0m $2.0m $2.9m $2.2m
Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax ($1.1m) $1.9m ($2.3m) ($1.1m) $971k $718k
Goodwill, Impairment Loss $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic $17.8m $22.0m $25.1m ($1.9m) $38.9m $28.6m $34.5m $40.1m $40.5m $67.6m
Investment Income, Interest $645k $1.2m $1.6m $2.4m $2.0m $1.1m $622k $2.8m $5.2m $7.7m
Interest income $645k $1.2m $1.6m $2.4m $2.0m $1.1m $622k $2.8m $5.2m $7.7m
Earnings before income taxes $29.3m $35.7m $33.9m $2.1m $48.8m $50.4m $87.9m $100.4m $79.0m $94.6m
Net earnings $20.3m $23.2m $20.3m $2.2m $38.6m $42.6m $65.5m $72.4m $66.3m $74.1m
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest $29.3m $35.7m $33.9m $2.1m $48.8m $50.4m $87.9m $100.4m $79.0m $94.6m
Net Income (Loss) Attributable to Parent $20.3m $23.2m $20.3m $2.2m $38.6m $42.6m $65.5m $72.4m $66.3m $74.1m
Earnings Per Share, Basic $1.86 $2.17 $1.89 $0.20 $3.57 $3.91 $5.97 $6.58 $6.04 $6.82
Earnings Per Share, Diluted $1.85 $2.17 $1.88 $0.20 $3.56 $3.88 $5.94 $6.54 $6.01 $6.78
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared $1.13 $1.17 $1.21 $1.24 $1.26 $1.30 $1.33 $1.37 $1.41 $1.45
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic 10.9m 10.7m 10.7m 10.8m 10.8m 10.9m 11.0m 11.0m 11.0m 10.9m
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted 10.9m 10.7m 10.8m 10.8m 10.9m 11.0m 11.0m 11.1m 11.0m 10.9m
Other Nonoperating Income (Expense) $981k $907k ($1.7m) ($1.6m) ($2.6m) ($53k) ($3.1m) ($804k) $487k $574k
Interest Expense (non-operating) $3.2m $1.8m
Current Income Tax Expense (Benefit) $14.8m $13.4m $13.6m $5.6m $8.8m $5.9m $24.5m $28.0m $16.7m $22.0m
General and Administrative Expense $56.4m $47.0m $56.0m $63.7m $52.9m $51.9m $55.5m $56.4m $57.4m $63.0m
Interest Expense $4.8m $4.8m $4.7m $4.8m $4.8m $4.8m $4.3m $3.8m ($3.2m) ($1.8m)
Nonoperating Income (Expense) ($5.2m) ($4.0m) ($5.4m) ($3.7m) ($6.8m) ($1.8m) $2.4m $6.5m
Operating Lease, Expense $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Research and Development Expense $15.8m $17.1m $16.1m $13.9m $13.9m $13.4m $15.1m $18.2m $17.1m $17.9m
Selling Expense $42.0m $40.7m $40.9m $30.8m $31.4m $30.8m $33.9m $36.2m $39.9m $41.7m
Cost of operating revenues $367.8m $373.0m $396.2m $329.5m $322.1m $417.4m $571.6m $461.1m $416.0m $465.6m
Engineering and research expense $15.8m $17.1m $16.1m $13.9m $13.9m $13.4m $15.1m $18.2m $17.1m $17.9m
Other income (expense), net $981k $907k ($1.7m) ($1.6m) ($2.6m) ($53k) ($3.1m) ($804k) $487k $574k
Income tax expense $9.0m $12.5m $13.6m ($65k) $10.2m $7.8m $22.4m $28.0m $12.8m $20.5m
Income Tax Expense (Benefit) $9.0m $12.5m $13.6m ($65k) $10.2m $7.8m $22.4m $28.0m $12.8m $20.5m
Interest Income (Expense), Net ($5.1m) ($4.5m) ($4.0m)
Total other income (expense) ($5.2m) ($4.0m) ($5.4m) ($3.7m) ($6.8m) ($1.8m) $2.4m $6.5m