← lululemon athletica inc.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | |||||||||||
| Current assets: | |||||||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $501.5m | $734.8m | $990.5m | — | — | — | — | — | — | — | |
| Prepaid Expense and Other Assets, Current | $27.0m | $39.1m | $48.1m | $57.9m | $70.5m | $125.1m | $192.6m | $238.7m | $184.5m | $251.5m | |
| Inventory, Net | $284.0m | $298.4m | $329.6m | $404.8m | $518.5m | $647.2m | $966.5m | $1.4b | $1.3b | $1.4b | |
| Assets, Current | $917.0m | $1.2b | $1.4b | $1.4b | $1.8b | $2.1b | $2.6b | $3.2b | $4.1b | $4.0b | |
| Property, Plant and Equipment, Net | $349.6m | $423.5m | $473.6m | $567.2m | $671.7m | $745.7m | $927.7m | $1.3b | $1.5b | $1.8b | |
| Goodwill | — | — | — | — | $24.2m | $386.9m | $386.9m | $24.1m | $24.1m | $159.5m | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | — | — | — | $689.7m | $734.8m | $803.5m | $969.4m | $1.3b | $1.4b | |
| Other Assets, Noncurrent | $10.9m | $20.5m | $31.4m | $37.4m | $56.2m | $106.6m | $132.1m | $156.0m | $186.7m | $237.8m | |
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Accrued Liabilities, Current | — | — | — | — | — | $226.9m | $330.8m | $399.2m | $348.6m | $559.5m | |
| Assets | $1.3b | $1.7b | $2.0b | $2.1b | $3.3b | $4.2b | $4.9b | $5.6b | $7.1b | $7.6b | |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||||||||||
| Current liabilities: | |||||||||||
| Operating Lease, Liability, Current | — | — | — | — | $128.5m | $166.1m | $189.0m | $208.0m | $249.3m | $275.2m | |
| Accounts Payable, Current | $10.4m | $24.8m | $24.6m | $95.5m | $80.0m | $172.2m | $289.7m | $172.7m | $348.4m | $271.4m | |
| Operating Lease, Liability, Noncurrent | — | — | — | — | $611.5m | $632.6m | $692.1m | $862.4m | $1.2b | $1.3b | |
| Liabilities, Current | $225.5m | $242.0m | $292.6m | $500.5m | $620.4m | $883.2m | $1.4b | $1.5b | $1.6b | $1.8b | |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | — | $7.3m | $1.3m | $14.2m | $43.4m | $58.8m | $53.4m | $55.1m | $29.5m | $98.2m | |
| Other Liabilities, Noncurrent | $50.3m | $48.3m | $59.3m | $81.9m | $5.6m | $9.0m | $13.6m | $20.0m | $29.2m | $40.8m | |
| Deferred Tax Liabilities, Net | — | $7.3m | $1.3m | $14.2m | $12.0m | $52.0m | $47.3m | $48.7m | $20.3m | $81.1m | |
| Liabilities | $286.6m | $297.6m | $401.5m | $638.7m | $1.3b | $1.6b | $2.2b | $2.5b | $2.9b | $3.3b | |
| Stockholders’ equity: | |||||||||||
| Preferred Stock, Value, Issued | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Common Stock, Value, Issued | $637k | $637k | $628k | $608k | $621k | $626k | $616k | $611k | $606k | $581k | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | $1.0b | $1.3b | $1.5b | $1.3b | $1.8b | $2.3b | $2.5b | $2.9b | $3.9b | $4.1b | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | ($238.2m) | ($201.5m) | ($142.9m) | ($216.8m) | ($224.6m) | ($177.2m) | ($195.9m) | ($252.6m) | ($264.3m) | ($424.4m) | |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $245.5m | $266.6m | $284.3m | $315.3m | $355.5m | $388.7m | $422.5m | $474.6m | $575.4m | $638.2m | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $1.0b | $1.4b | $1.6b | $1.4b | $2.0b | $2.6b | $2.7b | $3.1b | $4.2b | $4.3b | |
| Liabilities and Equity | $1.3b | $1.7b | $2.0b | $2.1b | $3.3b | $4.2b | $4.9b | $5.6b | $7.1b | $7.6b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.