MongoDB, Inc.

Annual Trend FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 FY 2026
Revenue:
Total cost of revenue $42.9m $73.6m $125.4m $177.1m $259.5m $349.3m $424.5m $535.3m $696.1m
Gross profit $123.2m $193.4m $296.4m $413.3m $614.3m $934.7m $1.3b $1.5b $1.8b
Research and development $62.2m $89.9m $149.0m $205.2m $308.8m $421.7m $515.9m $596.8m $716.3m
Total operating expenses $208.1m $291.2m $444.2m $622.6m $903.7m $1.3b $1.5b $1.7b $1.9b
Sales and marketing $109.1m $148.3m $223.9m $325.1m $471.9m $699.2m $782.8m $871.1m $944.4m
General and administrative $36.8m $53.1m $71.3m $92.3m $122.9m $160.5m $193.6m $219.2m $244.0m
Loss from operations ($84.9m) ($97.8m) ($147.9m) ($209.3m) ($289.4m) ($346.7m) ($233.7m) ($216.1m) ($137.0m)
Interest income $1.3m $7.2m $8.6m $4.6m $926k $24.9m $80.2m $95.7m $88.6m
Loss before provision for (benefit from) income taxes ($82.7m) ($102.3m) ($176.2m) ($262.7m) ($302.9m) ($333.3m) ($163.5m) ($131.6m) ($55.7m)
Provision for (benefit from) income taxes $1.3m ($3.3m) ($656k) $4.3m $4.0m $12.1m $13.1m ($2.5m) $15.5m
Net loss ($84.0m) ($99.0m) ($175.5m) ($266.9m) ($306.9m) ($345.4m) ($176.6m) ($129.1m) ($71.2m)
Net loss per share, diluted (in dollars per share) ($5) ($5) ($5) ($2) ($2) ($1)
Net loss per share, basic (in dollars per share) ($5) ($5) ($5) ($2) ($2) ($1)
Weighted-average shares used to compute net loss per share, diluted (in shares) ($5) ($5) ($5) ($2) ($2) ($1)
Weighted-average shares used to compute net loss per share, basic (in shares) ($5) ($5) ($5) ($2) ($2) ($1)
Interest expense ($8k) ($10.3m) ($21.0m) ($56.1m) ($11.3m) ($9.8m) ($9.4m) ($8.1m) ($3.1m)
Other expense, net $895k ($1.4m) ($15.9m) ($1.9m) ($3.1m) ($1.8m) ($635k) ($3.1m) ($4.2m)

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.