monday.com Ltd.

Annual Trend FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Revenue $78.1m $161.1m $308.1m $519.0m $729.7m $972.0m $1.2b
Cost of revenue $12.0m $22.5m $39.0m $66.5m $80.6m $103.7m $133.1m
Gross profit $66.1m $138.6m $269.1m $452.5m $649.0m $868.3m $1.1b
Research and development $24.6m $43.5m $73.7m $127.0m $156.5m $213.7m $320.8m
Total operating expenses $158.6m $289.2m $395.3m $604.5m $687.6m $889.3m $1.1b
Sales and marketing $118.5m $191.4m $268.1m $392.1m $438.4m $533.5m $630.9m
General and administrative $15.5m $54.3m $53.5m $85.4m $92.7m $142.1m $149.0m
Operating loss ($92.5m) ($150.5m) ($126.1m) ($152.0m) ($38.6m) ($21.0m) ($1.7m)
Financial income, net $526k ($838k) $22.6m $41.9m $55.5m $61.1m
Income before income taxes ($90.9m) ($150.0m) ($127.0m) ($129.5m) $3.3m $34.5m $59.3m
Net income (loss) ($91.6m) ($152.2m) ($129.3m) ($136.9m) ($1.9m) $32.4m $118.7m
Net income (loss) per share attributable to ordinary shareholders’, basic ($14) ($5) ($3) ($0) $1 $2
Net income (loss) per share attributable to ordinary shareholders’, diluted ($9) ($14) ($5) ($3) ($0) $1 $2
Weighted-average ordinary shares used in calculating net income (loss) per ordinary share, basic $12.0m $30.3m $45.8m $48.4m $49.9m $51.4m
Weighted-average ordinary shares used in calculating net income (loss) per ordinary share, diluted $12.0m $30.3m $45.8m $48.4m $52.4m $53.1m
Income tax benefit (expense) ($683k) ($2.2m) ($2.3m) ($7.4m) ($5.2m) ($2.1m) $59.4m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.