NORDSON CORP

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
ASSETS
Current assets:
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value $67.2m $90.4m $95.7m $151.2m $208.3m $300.0m $163.5m $115.7m $116.0m $108.4m
Accounts Receivable $7.6m $8.2m $10.0m $9.8m $7.4m
Prepaid Expense and Other Assets, Current $32.5m $45.9m $43.8m $48.3m $48.8m $68.0m $87.5m $101.8m
Inventory, Net $220.4m $264.3m $264.5m $283.4m $277.0m $327.2m $383.4m $454.8m $476.9m $444.8m
Assets, Current $745.6m $888.4m $884.1m $1.0b $1.0b $1.2b $1.1b $1.2b $1.3b $1.2b
Property, Plant and Equipment, Net $273.1m $346.4m $386.7m $398.9m $358.6m $355.6m $353.4m $392.8m $544.6m $516.9m
Goodwill $1.1b $1.6b $1.6b $1.6b $1.7b $1.7b $1.8b $2.8b $3.3b $3.3b
Operating Lease, Right-of-Use Asset $122.1m $110.9m $102.3m $106.2m $93.6m $77.5m
Other Assets, Noncurrent $25.5m $32.3m $32.7m $34.8m $42.5m $77.8m $87.1m $50.5m $54.8m $82.9m
Additional Financial Items
Accrued Liabilities, Current $162.8m $173.4m $175.1m $161.7m $167.9m $202.0m $206.8m $199.6m $225.2m $229.1m
Assets $2.4b $3.4b $3.4b $3.5b $3.7b $3.8b $3.8b $5.3b $6.0b $5.9b
LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities:
Operating Lease, Liability, Current $0 $16.9m $17.2m $15.7m $16.9m $17.1m $17.4m
Accounts Payable, Current $75.1m $86.0m $83.6m $85.1m $70.9m $91.7m $99.3m $106.3m $97.8m $121.0m
Operating Lease, Liability, Noncurrent $0 $109.3m $97.7m $90.8m $92.4m $80.8m $64.5m
Long-term Debt, Excluding Current Maturities $944.6m $1.3b $1.3b $1.1b $1.1b $781.7m $345.3m $1.6b $2.1b $1.7b
Long-term Debt, Current Maturities $38.1m $326.6m $28.7m $168.7m $38.0m $34.2m $392.5m $115.7m $103.9m $315.0m
Liabilities, Current $331.5m $647.7m $350.3m $477.6m $363.1m $445.4m $834.2m $582.1m $528.5m $758.3m
Deferred Income Tax Liabilities, Net $67.0m $88.5m $110.8m $210.6m $205.7m $192.2m
Other Liabilities, Noncurrent $22.3m $25.9m $41.7m $44.4m $47.1m $40.4m $36.4m $44.2m $42.1m $82.6m
Deferred Tax Liabilities, Net $51.2m $123.1m $90.9m $72.3m $57.2m $77.1m $100.3m $194.6m $194.5m $180.9m
Stockholders’ equity:
Preferred Stock, Value, Issued $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Common Stock, Value, Issued $12.3m $12.3m $12.3m $12.3m $12.3m $12.3m $12.3m $12.3m $12.3m $12.3m
Retained Earnings (Accumulated Deficit) $1.9b $2.2b $2.5b $2.7b $2.9b $3.3b $3.7b $4.0b $4.3b $4.6b
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax ($168.2m) ($134.4m) ($179.3m) ($231.9m) ($226.1m) ($175.8m) ($207.8m) ($196.4m) ($184.8m) ($100.5m)
Additional Paid in Capital, Common Stock $376.6m $412.8m $446.6m $483.1m $534.7m $585.3m $626.7m $668.1m $714.1m $740.8m
Stockholders' Equity Attributable to Parent $851.6m $1.2b $1.5b $1.6b $1.8b $2.2b $2.3b $2.6b $2.9b $3.0b
Liabilities and Equity $2.4b $3.4b $3.4b $3.5b $3.7b $3.8b $3.8b $5.3b $6.0b $5.9b

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.