NORDSON CORP

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Cash flows from operating activities:
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Net Income (Loss) Attributable to Parent $271.8m $295.8m $377.4m $337.1m $249.5m $454.4m $513.1m $487.5m $467.3m $484.5m
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest $377.4m $337.1m $249.5m $454.4m $513.1m $487.5m $467.3m $484.5m
Depreciation, Depletion and Amortization $41.2m $45.9m $53.0m $55.5m $56.3m $53.3m $49.1m $111.9m $136.2m $79.3m
Amortization $29.1m $44.9m $55.4m $54.8m $57.0m $50.6m $50.8m $59.7m $77.0m $79.3m
Amortization of Intangible Assets $29.1m $44.9m $55.4m $54.8m $57.0m $50.6m $50.8m $59.7m $77.0m $79.3m
Depreciation $41.2m $45.9m $53.0m $55.5m $56.3m $53.3m $49.1m $52.2m $59.2m $71.3m
Deferred Income Tax Expense (Benefit) ($3.6m) ($472k) ($33.9m) ($1.0m) ($14.0m) $4.1m ($10.7m) ($16.1m) ($18.6m) ($12.6m)
Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense $18.2m $20.2m $21.6m $18.1m $12.9m $22.8m $30.7m $22.7m $19.0m $18.9m
Goodwill, Impairment Loss $0 $0
Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment ($859k) ($188k) ($830k) ($953k) ($484k) ($589k) $581k ($1.1m) ($1.5m) ($3.0m)
Income Tax Expense (Benefit) $96.7m $124.5m $71.1m $94.0m $52.0m $119.8m $136.2m $127.8m $118.2m $113.2m
Interest Expense Nonoperating $88.9m $104.2m
Operating Lease, Expense $20.5m $22.1m $21.2m
Other Nonoperating Income (Expense) $657k ($1.9m) $2.2m ($6.7m) ($17.6m) ($17.6m) $8.5m ($597k) ($4.5m) ($13.0m)
Changes in operating assets and liabilities:
Additional Financial Items
Increase (Decrease) in Inventories ($1.8m) $19.7m ($5.5m) $23.1m ($5.8m) $50.6m $69.1m ($22.4m) ($46.6m) ($34.6m)
Increase (Decrease) in Accounts Payable $7.3m $4.8m ($2.7m) $654k ($10.7m) $20.8m $10.7m ($15.8m) ($38.6m) $21.3m
Goodwill $1.1b $1.6b $1.6b $1.6b $1.7b $1.7b $1.8b $2.8b $3.3b $3.3b
Investment Income, Interest $728k $1.1m $1.4m $1.8m $1.7m $2.1m $2.0m $2.7m $4.9m $3.1m
Nonoperating Income (Expense) ($19.9m) ($37.4m) ($46.0m) ($52.0m) ($48.1m) ($41.0m) ($53.1m) ($57.4m) ($88.5m) ($114.1m)
Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit), Gain (Loss) Due to Settlement ($335k) ($151k)
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities $331.2m $349.7m $504.6m $382.9m $502.4m $545.9m $513.1m $641.3m $556.2m $719.2m
Cash flows from investing activities:
Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment $60.9m $71.6m $89.8m $64.2m $50.5m $38.3m $51.4m $34.6m $64.4m $58.1m
Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired $42.6m $805.9m $50.6m $12.5m $142.4m $0 $171.6m $1.4b $790.0m
Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities $2.0m ($5.0m) $0 ($20.4m) ($9.9m) ($3.0m)
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities ($102.2m) ($878.0m) ($139.9m) ($76.3m) ($194.1m) ($33.2m) ($222.8m) ($1.4b) ($844.4m) ($26.7m)
Cash flows from financing activities:
Proceeds from Issuance of Long-term Debt $261.2m $841.5m $585.7m $186.6m $165.7m $9.4m $63.1m $2.2b $783.0m $25.6m
Repayments of Long-term Debt $392.8m $237.2m $854.5m $254.5m $319.6m $298.8m $97.0m $1.2b $318.7m $249.8m
Proceeds from Issuance of Common Stock $11.5m $14.1m $18.8m $26.0m $50.9m $31.8m $12.1m $21.4m $31.1m $9.0m
Payments for Repurchase of Common Stock $33.4m $3.2m $24.0m $120.5m $52.6m $61.0m $262.9m $89.7m $33.3m $306.4m
Payments of Ordinary Dividends, Common Stock $56.4m $63.8m $72.4m $82.1m $88.3m $97.7m $125.9m $150.4m $161.4m $179.1m
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities ($210.3m) $547.8m ($353.7m) ($251.1m) ($251.5m) ($422.9m) ($416.0m) $750.5m $294.5m ($706.4m)
Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents ($1.7m) $3.6m ($5.7m) ($44k) $346k $1.8m ($10.9m) ($2.7m) ($6.0m) $6.4m
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect ($1.7m) $3.6m ($5.7m) $55.5m $57.1m $91.7m ($136.5m) ($47.8m) $273k ($7.5m)

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.