← NORDSON CORP
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $1.8b | $2.1b | $2.3b | $2.2b | $2.1b | $2.4b | $2.6b | $2.6b | $2.7b | $2.8b | |
| Cost of Revenue | $815.5m | $928.0m | $1.0b | $1.0b | $990.6m | $1.0b | $1.2b | $1.2b | $1.2b | $1.3b | |
| Gross Profit (Calculated) | $993.5m | $1.1b | $1.2b | $1.2b | $1.1b | $1.3b | $1.4b | $1.4b | $1.5b | $1.5b | |
| Operating Income (Loss) | $388.4m | $457.7m | $494.6m | $483.1m | $349.5m | $615.1m | $702.4m | $672.8m | $674.0m | $711.7m | |
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Amortization of Intangible Assets | $29.1m | $44.9m | $55.4m | $54.8m | $57.0m | $50.6m | $50.8m | $59.7m | $77.0m | $79.3m | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic | $156.7m | $181.8m | $192.6m | $222.4m | $120.1m | $287.4m | $302.5m | $269.9m | $314.3m | $430.3m | |
| Investment Income, Interest | $728k | $1.1m | $1.4m | $1.8m | $1.7m | $2.1m | $2.0m | $2.7m | $4.9m | $3.1m | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $368.5m | $420.3m | $448.5m | $431.1m | $301.5m | $574.2m | $649.3m | $615.3m | $585.5m | $597.6m | |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $271.8m | $295.8m | $377.4m | $337.1m | $249.5m | $454.4m | $513.1m | $487.5m | $467.3m | $484.5m | |
| Earnings Per Share, Basic | $4.76 | $5.14 | $6.51 | $5.87 | $4.32 | $7.82 | $8.90 | $8.54 | $8.17 | $8.56 | |
| Earnings Per Share, Diluted | $4.73 | $5.08 | $6.40 | $5.79 | $4.27 | $7.74 | $8.81 | $8.46 | $8.11 | $8.51 | |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.99 | $1.11 | $1.25 | $1.43 | $1.53 | $1.69 | $2.18 | $2.63 | $2.82 | $3.16 | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | 57.1m | 57.5m | 58.0m | 57.5m | 57.8m | 58.1m | 57.6m | 57.1m | 57.2m | 56.6m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | 57.5m | 58.2m | 58.9m | 58.2m | 58.5m | 58.7m | 58.2m | 57.6m | 57.6m | 56.9m | |
| Selling, General and Administrative Expense | $594.3m | $678.9m | $741.4m | $709.0m | $693.6m | $709.0m | $724.2m | $752.6m | $812.1m | $815.5m | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | $657k | ($1.9m) | $2.2m | ($6.7m) | ($17.6m) | ($17.6m) | $8.5m | ($597k) | ($4.5m) | ($13.0m) | |
| Interest Expense (non-operating) | — | — | — | — | — | — | — | — | $88.9m | $104.2m | |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.3m | |
| Cost, Depreciation and Amortization | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $150.5m | |
| Costs and Expenses | $1.4b | $1.6b | $1.8b | $1.7b | $1.8b | $1.7b | $1.9b | $2.0b | $2.0b | $2.1b | |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $100.2m | $125.0m | $105.1m | $95.0m | $65.9m | $115.7m | $146.9m | $144.0m | $136.8m | $125.8m | |
| Interest Expense | $21.3m | $36.6m | $49.6m | $47.1m | $32.2m | $25.5m | $22.4m | $59.5m | — | — | |
| Nonoperating Income (Expense) | ($19.9m) | ($37.4m) | ($46.0m) | ($52.0m) | ($48.1m) | ($41.0m) | ($53.1m) | ($57.4m) | ($88.5m) | ($114.1m) | |
| Operating Lease, Expense | — | — | — | — | — | — | $20.5m | $22.1m | $21.2m | — | |
| Research and Development Expense | $46.2m | $52.5m | $58.8m | $60.0m | $63.6m | $59.4m | $63.0m | $71.4m | $65.0m | $68.2m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $96.7m | $124.5m | $71.1m | $94.0m | $52.0m | $119.8m | $136.2m | $127.8m | $118.2m | $113.2m | |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit), Gain (Loss) Due to Settlement | — | — | — | — | — | — | — | ($335k) | ($151k) | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.