← North American Construction Group Ltd.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | ($445k) |
$5.3m
+1282.92%
|
$15.3m
+190.39%
|
$36.9m
+141.25%
|
$49.2m
+33.43%
|
$51.4m
+4.47%
|
$67.4m
+31.05%
|
$63.1m
-6.28%
|
$44.1m
-30.18%
|
$33.8m
-23.25%
|
— | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | ($445k) | $5.3m | $15.3m | $37.1m | $49.2m | $51.4m | $67.4m | $63.1m | $44.1m | $33.8m | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | $35k | $255k | $0 | — | — | — | — | — | — | |
| Depreciation and amortization | $40.8m | $44.7m | $58.4m | $101.6m | $89.0m | $108.0m | $119.3m | $131.3m | $166.7m | $217.2m | $212.5m | |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $572k | $797k | $539k | $969k | $1.1m | $1.1m | $1.1m | $1.6m | $3.0m | $2.9m | — | |
| Amortization of Intangible Assets | $1.7m | $918k | $412k | $711k | $578k | — | — | — | — | $2.0m | — | |
| Amortization of deferred financing costs | $572k | $797k | $539k | $969k | $1.1m | $1.1m | $1.1m | $1.6m | $3.0m | $2.9m | — | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | ($49k) | $1.2m | $6.1m | $2.8m | $11.3m | $8.3m | $15.4m | $16.0m | $19.2m | $14.7m | $14.1m | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $6.0m | $4.0m | $11.5m | $9.4m | $1.9m | $11.6m | $4.8m | $15.8m | $8.7m | ($432k) | $5.6m | |
| Stock-based compensation (benefit) expense | $6.0m | $4.0m | $11.5m | $9.4m | $1.9m | $11.6m | $4.8m | $15.8m | $8.7m | ($432k) | $5.6m | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | — | — | $60k | $2.8m | $5.9m | $21.9m | $37.1m | $25.8m | $15.3m | ($11.3m) | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | $1.4m | $0 | — | — | — | — | — | ($1.2m) | ($812k) | ($945k) | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Increase (Decrease) in Accounts Receivable | $15.3m | $7.1m | $22.4m | ($5.4m) | ($29.5m) | $30.6m | $11.0m | ($57.1m) | $72.1m | ($19.2m) | $25.7m | |
| Increase (Decrease) in Inventories | $1.4m | $1.3m | $443k | $12.6m | ($2.5m) | $11.2m | $5.4m | $2.5m | $4.8m | $10.2m | ($3.5m) | |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable | $4.5m | $5.6m | $17.7m | $28.6m | ($46.8m) | $31.2m | $12.8m | $9.6m | ($32.2m) | ($11.3m) | ($40.0m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | ($97k) |
$49.7m
+51383.51%
|
$109.4m
+119.86%
|
$157.9m
+44.41%
|
$147.3m
-6.76%
|
$165.2m
+12.16%
|
$169.2m
+2.43%
|
$270.4m
+59.80%
|
$217.6m
-19.52%
|
$264.1m
+21.36%
|
$242.5m
-8.18%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $27.1m | $53.8m | $81.1m | $157.0m | $117.3m | $112.6m | $111.5m | $202.8m | $280.1m | $281.1m | ($240.8m) | |
| Equipment Expense | $60.0m | $91.8m | $129.7m | $243.4m | $177.5m | $232.2m | — | — | — | — | — | |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment, Excluding Oil and Gas Property and Timber Property | $374k | $166k | $269k | $4.5m | $2.9m | $17.1m | $3.4m | $10.4m | $13.6m | $11.7m | $17.5m | |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | $116k | ($189k) | ($111k) | $31k | ($757k) | $85k | ($536k) | ($1.7m) | ($767k) | ($822k) | $17.5m | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | — | — | — | — | — | $11.4m | $0 | $51.7m | $0 | — | $0 | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | — | ($33.6m) | ($228.6m) | ($160.7m) | ($113.6m) | ($99.3m) | ($97.5m) | ($244.9m) | ($274.7m) | ($264.8m) | ($217.2m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Gain (Loss) on Extinguishment of Debt | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Repayments of Long-term Debt | — | — | — | $186.9m | $82.3m | $164.4m | $31.2m | $315.6m | $130.3m | — | ($683.4m) | |
| Proceeds from Issuance of Long-term Debt | — | — | — | $227.8m | $145.5m | $135.0m | $83.4m | $340.0m | $234.5m | $757.4m | $805.0m | |
| Proceeds from long-term debt | — | — | $267.9m | $227.8m | $145.5m | $135.0m | $83.4m | $340.0m | $234.5m | $757.4m | — | |
| Repayment of long-term debt | — | — | ($88.8m) | ($186.9m) | ($82.3m) | ($164.4m) | ($31.2m) | ($315.6m) | ($130.3m) | ($629.7m) | — | |
| Payments for Repurchase of Common Stock | $9.2m | $15.0m | $9.5m | $0 | $9.1m | $16.5m | $34.1m | $0 | $4.3m | $38.4m | — | |
| Dividends paid | $2 | $2 | $2 | $3 | $4 | $4 | $8 | $10 | $11 | $13 | ($13.6m) | |
| Dividends Payable, Current | $1 | $1 | $0 | $1 | $1 | $1 | $2 | $3 | $3 | $3 | — | |
| Dividends received from affiliates and joint ventures | — | — | $0 | $4.4m | $6.6m | $11.3m | $12.8m | $19.3m | $7.3m | $2.2m | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | — | ($21.6m) |
$130.6m
+703.63%
|
($11.2m)
-108.60%
|
$4.7m
+141.60%
|
($92.8m)
-2085.42%
|
($19.5m)
+78.99%
|
($7.7m)
+60.26%
|
$46.0m
+693.57%
|
$21.6m
-53.11%
|
$8.0m
-62.78%
|
|
| Increase (decrease) in cash | ($18.7m) | ($5.5m) | $11.3m | ($14.0m) | $38.4m | ($26.8m) | $52.2m | $17.8m | ($11.1m) | $20.8m | — | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | — | — | — | ($14.0m) | $38.4m | — | — | — | — | — | $111.5m | |
| Cash, beginning of year | $32.4m | $13.7m | $8.2m | $5.5m | $43.9m | $16.6m | $69.1m | $88.6m | $77.9m | $100.1m | — | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | $5.5m | $43.9m | $16.6m | $69.1m | $88.6m | $77.9m | $100.1m | $111.5m | |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | — | — | $2k | $304k | $1.7m | $353k | $1.4m | $9.6m | |
| Effect of exchange rate on changes in cash | — | — | — | — | $0 | $2k | $304k | $1.7m | $353k | $1.4m | — | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | — | — | $9.3m | $20.0m | $18.5m | $17.0m | $24.1m | $33.5m | $64.5m | $67.2m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $10.3m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $61k | $66k | $74k | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | ($8k) | $4k | ($39k) | $36k | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gain (Loss) on Derivative Instruments, Net, Pretax | — | — | — | — | $4.3m | $2.7m | $778k | $6.1m | $4.0m | ($9.4m) | — | |
| General and Administrative Expense | $27.2m | $25.3m | $37.1m | $36.9m | $24.1m | $35.4m | $29.9m | $56.8m | $56.0m | $50.3m | — | |
| Goodwill | — | — | — | — | — | — | $543k | $526k | $520k | $535k | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Attributable to Parent | ($445k) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | — | — | — | $38.8m | $47.4m | $60.1m | $44.7m | — | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | ($49k) | $1.2m | — | $2.9m | $11.3m | $9.3m | $17.1m | $22.8m | $15.9m | $22.6m | — | |
| Interest Expense Nonoperating | — | — | — | — | — | — | — | — | $59.3m | $58.9m | — | |
| Operating Lease, Expense | — | — | — | $4.4m | $4.7m | $4.6m | $4.6m | $3.0m | $2.2m | $1.9m | — | |
| Operating Lease, Lease Income | — | — | — | $3.1m | $8.1m | $7.1m | $6.8m | $6.2m | $683k | $606k | — | |
| Payments of Financing Costs | $99k | $3.0m | $848k | $2.7m | $965k | $3.6m | $318k | $5.8m | $1.0m | $9.5m | — | |
| Proceeds from Stock Options Exercised | $284k | $575k | $1.0m | $2.0m | $537k | $519k | $0 | — | — | — | — | |
| Loss (gain) on derivative financial instruments | — | — | — | $0 | ($4.3m) | ($2.7m) | ($778k) | ($6.1m) | ($4.0m) | $9.4m | — | |
| Equity earnings in affiliates and joint ventures | — | $0 | ($60k) | ($2.8m) | ($5.9m) | ($21.9m) | ($37.1m) | ($25.8m) | ($15.3m) | $11.3m | — | |
| Change in fair value of contingent obligations | — | — | — | — | — | — | $0 | $8.3m | $53.2m | ($26.9m) | — | |
| Unrealized foreign currency loss (gain) | — | — | — | — | — | — | — | $7.7m | ($2.8m) | $2.3m | — | |
| Net changes in non-cash working capital | ($5.8m) | ($7.0m) | $14.2m | $8.5m | ($2.8m) | $671k | ($13.3m) | $51.0m | ($64.5m) | ($4.7m) | — | |
| Total operating activities | $39.8m | $49.7m | $109.4m | $157.9m | $147.3m | $165.2m | $169.2m | $270.4m | $217.6m | $264.1m | — | |
| Additions to intangible assets | ($304k) | ($66k) | ($380k) | ($422k) | ($272k) | ($1.2m) | ($3.8m) | ($683k) | ($4.2m) | ($4.3m) | — | |
| Buyout of BNA Remanufacturing LP, net of cash acquired | — | — | — | — | — | $0 | ($2.2m) | $0 | ($3.9m) | $0 | — | |
| Net collections (advances) of loans with affiliates and joint ventures | — | — | $280k | $2.9m | $2.9m | $3.7m | $16.6m | ($2.3m) | ($4.1m) | $8.9m | — | |
| Cash settlement of derivative financial instruments | — | — | — | — | $0 | $7.1m | $0 | $2.6m | $4.0m | $0 | — | |
| Total investing activities | ($10.5m) | ($33.6m) | ($228.6m) | ($160.7m) | ($113.6m) | ($99.3m) | ($97.5m) | ($244.9m) | ($274.7m) | ($264.8m) | — | |
| Settlement of convertible debentures | — | — | — | — | — | — | — | — | $0 | ($1.4m) | — | |
| Payments towards contingent obligations | — | — | — | — | — | — | $0 | ($10.4m) | ($39.7m) | ($40.2m) | — | |
| Share purchase program | ($9.2m) | ($15.0m) | ($9.5m) | $0 | ($9.1m) | ($16.5m) | ($34.1m) | $0 | ($4.3m) | ($38.4m) | — | |
| Purchase of treasury shares | ($3.7m) | ($4.7m) | ($5.1m) | ($10.4m) | ($9.9m) | ($5.5m) | ($2.0m) | ($6.0m) | ($2.5m) | ($3.3m) | — | |
| Total financing activities | ($48.0m) | ($21.6m) | $130.6m | ($11.2m) | $4.7m | ($92.8m) | ($19.5m) | ($7.7m) | $46.0m | $21.6m | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.