← North American Construction Group Ltd.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $213.2m |
$292.6m
+37.23%
|
$410.1m
+40.16%
|
$719.1m
+75.36%
|
$500.4m
-30.41%
|
$654.1m
+30.73%
|
$769.5m
+17.64%
|
$964.7m
+25.36%
|
$1.2b
+20.85%
|
$1.3b
+10.17%
|
$1.3b
-1.68%
|
|
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $149.0m |
$204.5m
+37.23%
|
$380.1m
+85.89%
|
$660.3m
+73.72%
|
$431.4m
-34.66%
|
$455.7m
+5.63%
|
$548.7m
+20.41%
|
$678.5m
+23.66%
|
$789.1m
+16.29%
|
$904.8m
+14.67%
|
$1.1b
+21.08%
|
|
| Cost of sales | — | — | — | — | — | $455.7m |
$548.7m
+20.41%
|
$671.7m
+22.41%
|
$789.1m
+17.47%
|
$904.8m
+14.67%
|
$1.1b
+21.08%
|
|
| Gross Profit | $32.3m |
$39.6m
+22.58%
|
$69.1m
+74.23%
|
$96.4m
+39.57%
|
$94.4m
-2.11%
|
$90.4m
-4.20%
|
$101.5m
+12.31%
|
$154.8m
+52.47%
|
$210.0m
+35.66%
|
$162.3m
-22.74%
|
$167.2m
+3.03%
|
|
| General and Administrative Expense | $27.2m | $25.3m | $37.1m | $36.9m | $24.1m | $35.4m | $29.9m | $56.8m | $56.0m | $50.3m | $63.1m | |
| Amortization of Intangible Assets | $1.7m | $918k | $412k | $711k | $578k | — | — | — | $1.4m | $2.0m | — | |
| Operating Lease, Expense | — | — | — | — | — | — | — | $3.0m | $2.2m | $1.9m | — | |
| Operating Lease, Lease Income | — | — | — | — | — | — | — | $6.2m | $683k | $606k | — | |
| Operating expenses: | ||||||||||||
| Operating Income (Loss) | $3.9m |
$13.4m
+241.75%
|
$30.0m
+123.61%
|
$58.8m
+96.12%
|
$68.9m
+17.26%
|
$55.1m
-20.04%
|
$71.2m
+29.08%
|
$96.3m
+35.38%
|
$153.3m
+59.17%
|
$109.2m
-28.79%
|
$102.2m
-6.38%
|
|
| Interest Expense, Debt | — | — | — | — | — | — | — | $35.8m | $58.5m | $58.0m | $59.2m | |
| Interest expense, net | — | $6.9m | $8.6m | $21.6m | $18.7m | $19.0m | $24.5m | $36.9m | $59.3m | $58.9m | $59.2m | |
| Gain (Loss) on Derivative Instruments, Net, Pretax | — | — | — | — | — | — | — | $6.1m | $4.0m | ($9.4m) | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | — | — | — | — | — | — | — | ($1.2m) | ($812k) | ($945k) | — | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | — | — | — | — | — | — | — | $25.2m | $15.3m | ($11.3m) | — | |
| Interest Expense (non-operating) | — | — | — | — | — | — | — | $36.9m | $59.3m | $58.9m | $59.2m | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ($3.7m) | $55.9m | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | ($494k) | $6.5m | $21.4m | $40.0m | $60.5m | $60.7m | $84.4m | $86.0m | $60.0m | $56.5m | $55.9m | |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $0 | — | $0 | $13k | $0 | $1.0m | $1.6m | $6.8m | ($3.3m) | $8.0m | $22.6m | |
| Deferred income tax expense | ($49k) | $1.2m | $6.1m | $2.8m | $11.3m | $8.3m | $15.4m | $16.0m | $19.2m | $14.7m | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | — | — | — | — | — | — | — | $22.8m | $15.9m | $22.6m | $22.6m | |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | ($445k) |
$5.3m
+1282.92%
|
$15.3m
+190.39%
|
$36.9m
+141.25%
|
$49.2m
+33.43%
|
$51.4m
+4.47%
|
$67.4m
+31.05%
|
$63.1m
-6.28%
|
$44.1m
-30.18%
|
$33.8m
-23.25%
|
$33.2m
-1.80%
|
|
| Earnings Per Share, Basic | ($0.01) | $0.20 | $0.61 | $1.45 | $1.75 | $1.81 | $2.46 | $2.38 | $1.65 | $1.18 | $1.16 | |
| Earnings Per Share, Diluted | ($0.01) | $0.18 | $0.54 | $1.23 | $1.60 | $1.64 | $2.15 | $2.09 | $1.52 | $1.14 | $1.12 | |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.01 | $0.20 | $0.61 | $1.45 | $1.75 | $1.81 | $2.46 | $0.40 | $0.42 | $0.48 | — | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | — | — | — | — | — | — | — | 26.6m | 26.8m | 28.7m | 28.6m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | — | — | — | — | — | — | — | 33.0m | 33.1m | 32.3m | 32.2m | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Fuel Costs | — | — | — | — | — | — | — | $8.4m | $13.4m | $9.5m | — | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| Depreciation | $40.8m | $44.7m | $58.4m | $101.6m | $89.0m | $108.0m | $119.3m | $131.3m | $166.7m | $217.2m | $1.9m | |
| Loss on disposal of property, plant and equipment | ($116k) | $189k | $111k | ($31k) | $757k | ($85k) | $536k | $1.7m | $767k | $822k | — | |
| Equity loss (earnings) in affiliates and joint ventures | — | $0 | ($60k) | ($2.8m) | ($5.9m) | ($21.9m) | ($37.1m) | ($25.8m) | ($15.3m) | $11.3m | — | |
| Change in fair value of contingent obligations | — | — | — | — | — | — | $0 | $4.7m | $53.2m | ($26.9m) | — | |
| Loss (gain) on derivative financial instruments | — | — | — | $0 | ($4.3m) | ($2.7m) | ($778k) | ($6.1m) | ($4.0m) | $9.4m | — | |
| Unrealized foreign currency translation (gain) loss | — | — | — | — | $0 | ($2k) | ($304k) | $713k | $683k | ($10.5m) | — | |
| Comprehensive income | ($445k) | $5.3m | $15.3m | $37.1m | $49.2m | $51.4m | $67.7m | $62.4m | $43.4m | $44.3m | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | — | — | — | — | — | $60.8m | $44.7m | — | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.