← NOVANTA INC
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | |||||||||||
| Current assets: | |||||||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $68.1m | $100.1m | $82.0m | $78.9m | $125.1m | $117.4m | $100.1m | $105.1m | $114.0m | $380.9m | |
| Prepaid Expense and Other Assets, Current | $5.6m | $10.7m | $9.2m | $12.0m | $8.1m | $13.2m | $13.2m | $13.4m | $16.0m | $19.2m | |
| Inventory, Net | $59.7m | $91.3m | $104.8m | $116.6m | $92.7m | $125.7m | $168.0m | $149.4m | $144.6m | $188.3m | |
| Assets, Current | $199.2m | $287.9m | $281.8m | $304.5m | $304.2m | $373.8m | $420.5m | $415.3m | $433.6m | $782.6m | |
| Property, Plant and Equipment, Net | $35.4m | $61.7m | $65.5m | $77.6m | $78.7m | $87.4m | $103.2m | $109.4m | $113.1m | $118.5m | |
| Goodwill | $108.1m | $211.0m | $217.7m | $274.7m | $286.0m | $479.5m | $478.9m | $484.5m | $584.1m | $647.3m | |
| Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill) | $61.7m | $155.0m | $142.9m | $166.2m | $148.5m | $221.0m | $175.8m | $145.0m | $185.8m | $180.8m | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | — | — | $35.2m | $34.4m | $48.3m | $43.3m | $38.3m | $42.9m | $41.7m | |
| Other Assets, Noncurrent | $12.5m | $4.0m | $2.3m | $2.7m | $2.9m | $5.6m | $4.4m | $5.6m | $6.0m | $8.8m | |
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $63.8m | $81.5m | $84.0m | $91.1m | $75.1m | $115.6m | $137.7m | $139.4m | $151.0m | $184.9m | |
| Assets | $425.6m | $726.7m | $719.6m | $869.7m | $865.2m | $1.2b | $1.2b | $1.2b | $1.4b | $1.8b | |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||||||||||
| Current liabilities: | |||||||||||
| Operating Lease, Liability, Current | — | — | — | $5.0m | $6.2m | $7.3m | $7.8m | $8.2m | $9.9m | $9.9m | |
| Accounts Payable, Current | $32.2m | $39.8m | $50.7m | $52.6m | $43.0m | $68.5m | $75.2m | $57.2m | $76.9m | $94.9m | |
| Operating Lease, Liability, Noncurrent | — | — | — | $34.1m | $32.8m | $45.7m | $40.8m | $37.3m | $40.5m | $38.9m | |
| Long-term Debt, Current Maturities | $7.4m | $9.1m | $4.5m | $5.0m | $5.5m | $5.1m | $4.8m | $5.0m | $4.7m | $38.3m | |
| Long-term Debt, Excluding Current Maturities | $70.6m | $225.5m | $202.8m | $215.3m | $194.9m | $429.4m | $430.7m | $349.4m | $411.9m | $212.5m | |
| Liabilities, Current | $70.5m | $98.2m | $104.2m | $134.8m | $114.2m | $183.9m | $164.5m | $139.2m | $167.8m | $212.4m | |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1.3m | $25.7m | $22.6m | $26.7m | $24.1m | $33.7m | $17.2m | $16.3m | $13.1m | $18.1m | |
| Other Liabilities, Noncurrent | $18.7m | $15.1m | $17.2m | $36.9m | $17.2m | $9.6m | $6.1m | $5.9m | $4.5m | $7.0m | |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $8.2m | $18.6m | $13.1m | $17.8m | $13.6m | $21.5m | $2.1m | $16.3m | $13.1m | $18.1m | |
| Liabilities | $166.8m | $368.2m | $351.3m | $452.6m | $388.4m | $706.6m | $663.6m | $552.6m | $642.8m | $492.8m | |
| Redeemable Noncontrolling Interest, Equity, Carrying Amount | — | $46.9m | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Stockholders’ equity: | |||||||||||
| Common Stock, Value, Issued | $423.9m | $423.9m | $423.9m | $423.9m | $423.9m | $423.9m | $423.9m | $423.9m | $423.9m | $423.9m | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ($167.5m) | ($127.7m) | ($79.1m) | ($38.3m) | $6.2m | $56.5m | $130.6m | $203.5m | $267.5m | $321.4m | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | ($27.7m) | ($17.9m) | ($22.5m) | ($18.1m) | ($12.2m) | ($12.9m) | ($32.0m) | ($24.0m) | ($29.9m) | ($3.0m) | |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $30.3m | $33.3m | $46.0m | $49.7m | $59.0m | $53.8m | $55.2m | $70.2m | $84.2m | $572.1m | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $258.9m | $311.5m | $368.3m | $417.2m | $476.8m | $521.3m | $577.6m | $673.5m | $745.7m | $1.3b | |
| Liabilities and Equity | $425.6m | $726.7m | $719.6m | $869.7m | $865.2m | $1.2b | $1.2b | $1.2b | $1.4b | $1.8b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.