Orion Properties Inc.

Annual Trend FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Cash flows from operating activities:
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Net Income From Continuing Operations ($97.5m) ($57.3m) ($103.0m) ($139.3m)
Net Income (Loss) Attributable to Parent ($1.9m) ($47.5m) ($97.5m) ($57.3m) ($103.0m) ($139.3m)
Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic ($1.9m) ($47.5m) ($97.5m) ($57.3m) ($103.0m) ($139.3m)
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest ($1.9m) ($47.5m) ($97.5m) ($57.3m) ($103.0m) ($139.3m)
Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest $0 $17k $20k ($9k) $36k $23k
Depreciation, Depletion and Amortization $25.9m $43.9m $131.4m $109.1m $100.8m $58.7m
Amortization of Debt Issuance Costs $4.0m $3.7m $3.7m
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts $370k $2.2m $1.4m $698k $735k
Amortization of Deferred Charges $0 $300k $2.2m
Depreciation Amortization Depletion $131.4m $109.1m $100.8m $58.7m
Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense $0 $65k $1.8m $2.7m $3.8m $3.9m
Payment, Tax Withholding, Share-based Payment Arrangement $89k $170k $475k
Equity Method Investment, Other than Temporary Impairment $0 $0 $0 $0
Operating Lease, Impairment Loss $0 $0 $0 $0
Asset Impairment Charge $66.4m $33.1m $47.6m $99.4m
Income (Loss) from Equity Method Investments $0 ($56k) ($524k) ($435k) ($740k)
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt $0 ($3.8m) ($468k) ($504k) ($1.1m) $0
Financing Receivable Excluding Accrued Interest Credit Loss Expense Reversal $5.9m
Gain (Loss) on Disposition of Assets $2.4m
Income Tax Expense (Benefit) $0 $157k $212k $456k $214k $259k
Operating Lease, Lease Income $164.1m $146.8m
Other Nonoperating Income (Expense) $223k $911k $987k
Earnings (Loss)es From Equity Investments $524k $435k $740k $12.4m
Additional Financial Items
Payments of Financing Costs $0 $10.5m $3.1m $5.7m $1.3m $8k
Gain (Loss) on Sale of Properties $31k $0 $7.1m
General and Administrative Expense $2.1m $3.8m $15.9m $18.7m $20.1m $20.3m
Nonoperating Income (Expense) ($2.9m) ($8.1m) ($28.6m) ($29.7m) ($33.5m) ($42.5m)
Revenue from Contract with Customer, Including Assessed Tax $53.5m $79.7m $208.1m $195.0m $164.9m $147.6m
Beginning Cash Position $29.3m $55.3m $57.2m $57.2m
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($110.7m) ($92.5m) ($3.0m) ($36.9m)
Cash Flow From Continuing Investing Activities $22.5m $5.3m ($51.3m) $16.8m
Change In Account Payable $6.8m $1.2m ($3.1m) ($2.1m)
Change In Payable $6.8m $1.2m ($3.1m) ($2.1m)
Change In Payables And Accrued Expense $6.8m $1.2m ($3.1m) ($2.1m)
Change In Receivables $2.2m $1.3m $2.5m $1.3m
Change In Working Capital $9.0m $2.5m ($577k) ($787k)
Changes In Account Receivables $2.2m $1.3m $2.5m $1.3m
Changes In Cash $26.0m $1.9m ($28k) $3.5m
End Cash Position $55.3m $57.2m $57.2m $60.6m
Financing Cash Flow ($110.7m) ($92.5m) ($3.0m) ($36.9m)
Free Cash Flow $102.6m $70.6m $31.7m ($28.1m)
Gain Loss On Investment Securities ($2.4m) ($31k) ($7.1m)
Investing Cash Flow $22.5m $5.3m ($51.3m) $16.8m
Net Business Purchase And Sale $2.2m $1.8m $987k $0
Operating Gains Losses ($1.4m) $908k $1.8m $5.3m
Other Non Cash Items $4.5m ($2.0m) $3.9m ($9.6m)
Provisionand Write Offof Assets $0 $0 $5.9m
Purchase Of Business ($2.5m) $0 $0
Repurchase Of Capital Stock ($20k) ($5.1m) ($170k) ($475k)
Sale Of Business $2.2m $1.8m $987k $0
Stock Based Compensation $1.8m $2.7m $3.8m $3.9m
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities $42.3m $56.1m $114.2m $89.1m $54.3m $23.6m
Cash flows from investing activities:
Capital Expenditure ($11.6m) ($18.4m) ($22.6m) ($51.7m)
Capital Expenditure Reported ($11.6m) ($18.4m) ($22.6m) ($51.7m)
Net Investment Properties Purchase And Sale $31.9m $21.0m ($29.7m) $71.2m
Purchase Of Investment Properties $0 ($2.3m) ($36.1m) ($775k)
Gains (Losses) on Sales of Investment Real Estate $2.4m $31k $0 $7.1m
Sale Of Investment Properties $31.9m $23.4m $6.4m $72.0m
Net Other Investing Changes $859k ($9k) ($2.7m)
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities ($464k) ($12.3m) $22.5m $5.3m ($51.3m) $16.8m
Cash flows from financing activities:
Issuance Of Debt $425.0m $175.0m $54.0m $13.0m
Long Term Debt Issuance $355.0m $0 $18.0m $0
Net Issuance Payments Of Debt ($90.0m) ($59.0m) $21.0m ($27.0m)
Net Long Term Debt Issuance ($160.0m) ($59.0m) ($15.0m) ($40.0m)
Net Short Term Debt Issuance $70.0m $0 $36.0m $13.0m
Short Term Debt Issuance $70.0m $175.0m $36.0m $13.0m
Long Term Debt Payments ($515.0m) ($59.0m) ($33.0m) ($40.0m)
Repayment Of Debt ($515.0m) ($234.0m) ($33.0m) ($40.0m)
Short Term Debt Payments $0 ($175.0m) $0 $0
Net Common Stock Issuance ($20k) ($5.1m) ($170k) ($475k)
Payments for Repurchase of Common Stock $20k $5.0m $0 $0
Common Stock Payments ($20k) ($5.1m) ($170k) ($475k)
Dividends paid $9.0m
Dividends Payable $5.7m $5.6m $5.6m $1.2m
Cash Dividends Paid ($17.0m) ($22.6m) ($22.4m) ($9.0m)
Common Stock Dividend Paid ($587.2m) ($22.6m)
Proceeds from (Payments for) Other Financing Activities ($48k) ($101k) ($198k) ($338k)
Net Other Financing Charges ($3.7m) ($5.8m) ($1.5m) ($440k)
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities ($41.7m) ($18.4m) ($110.7m) ($92.5m) ($3.0m) ($36.9m)
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect $196k $25.4m $26.0m $1.9m ($28k) $3.5m
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents $3.9m $29.3m $55.3m $57.2m $57.2m $60.6m
Supplemental disclosure of cash flow information:
Change In Cash Supplemental As Reported $26.0m $1.9m ($28k) $3.5m
Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities $3.5m $2.4m $25.1m $25.3m $29.0m $27.9m
Income Taxes Paid, Net $0 $98k $634k $463k $207k $198k