UiPath, Inc.

Annual Trend FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 FY 2026
Cash and cash equivalents $357.7m $1.8b $1.4b $1.1b $879.2m $871.2m
Accounts receivable, net of allowance for credit losses of $5,222 and $1,642, respectively $172.3m $252.0m $374.2m $436.3m $451.1m $488.3m
Prepaid expenses and other current assets $49.8m $55.4m $94.2m $105.0m $86.3m $105.6m
Total current assets $734.4m $2.3b $2.3b $2.6b $2.3b $2.2b
Property and equipment, net $14.8m $17.2m $29.0m $24.0m $32.7m $46.0m
Intangible assets, net $10.2m $16.8m $23.0m $14.7m $7.9m $20.0m
Goodwill $28.1m $53.6m $88.0m $89.0m $87.3m $125.3m
Operating lease right-of-use assets $17.3m $49.0m $52.1m $56.1m $66.5m $64.5m
Restricted cash $7.0m $0 $0 $438k $438k $438k
Marketable securities $102.8m $96.4m $354.8m $818.1m $750.3m $601.3m
Contract assets $34.2m $74.8m $69.3m $84.2m $88.7m $92.4m
Deferred contract acquisition costs $10.7m $29.9m $49.9m $74.7m $82.5m $84.7m
Marketable securities, non-current $0 $19.5m $2.9m $0 $94.1m $217.0m
Contract assets, non-current $2.1m $2.7m $6.5m $6.2m $3.4m $1.9m
Deferred contract acquisition costs, non-current $32.6m $100.2m $137.6m $154.3m $139.3m $153.7m
Deferred tax assets $8.1m $10.6m $5.9m $4.7m $28.0m $233.4m
Other assets, non-current $12.4m $25.5m $45.7m $25.4m $67.4m $73.4m
Accrued expenses and other current liabilities $36.7m $88.0m $76.6m $84.0m $83.9m $170.5m
Deferred revenue $211.1m $297.4m $398.3m $486.8m $569.5m $603.7m
Operating lease liabilities, non-current $14.2m $49.8m $56.4m $58.7m $74.2m $70.9m
Other liabilities, non-current $7.6m $4.5m $10.5m $7.2m $10.5m $16.7m
Total stockholders’ equity ($803.7m) $1.9b $1.9b $2.0b $1.8b $2.1b
Total assets $866.5m $2.6b $2.7b $3.0b $2.9b $3.2b
Total liabilities and stockholders’ equity $866.5m $2.6b $2.7b $3.0b $2.9b $3.2b
Accounts payable $6.7m $11.5m $8.9m $3.4m $33.2m $10.2m
Accrued compensation and employee benefits $130.7m $142.6m $137.4m $112.4m $121.0m
Deferred revenue, non-current $61.3m $68.7m $121.7m $161.0m $135.8m $103.6m
Total current liabilities $365.2m $527.5m $626.5m $711.7m $798.9m $905.4m
Total liabilities $448.2m $650.5m $815.0m $938.6m $1.0b $1.1b
Preferred stock, $0.00001 par value per share, 20,000 shares authorized; none issued and outstanding 0 0 0 0 0 0
Common stock $2k $5k $6k $6k $6k $6k
Treasury stock, at cost, 68,552 and 37,621 shares, respectively $0 ($102.6m) ($494.8m) ($833.9m)
Additional paid-in capital $179.2m $3.4b $3.7b $4.0b $4.3b $4.6b
Accumulated other comprehensive income (loss) ($12.5m) $10.9m $7.6m $8.8m ($4.9m) $36.6m
Accumulated deficit ($970.4m) ($1.5b) ($1.8b) ($1.9b) ($2.0b) ($1.7b)

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.