← Pelagos Insurance Capital Ltd
| Annual Trend | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash and cash equivalents | $1.2b | $712.4m | $743.0m | $873.0m | |
| Restricted cash and cash equivalents | $185.9m | $251.7m | $203.6m | $374.6m | |
| Premiums and other receivables (net of allowance for credit losses of $15.8, 2024: $11.8) | $1.9b | $2.2b | $2.7b | $3.3b | |
| Other assets | $131.0m | $173.5m | $176.9m | $272.7m | |
| Other investments, at fair value | $117.1m | $47.5m | $201.0m | $485.7m | |
| Amounts due from The Fidelis Partnership (net of allowance for credit losses of $nil, 2024: $nil) | $0 | $173.3m | $208.9m | $174.8m | |
| Deferred reinsurance premiums | $823.7m | $1.1b | $1.4b | $1.4b | |
| Reinsurance balances recoverable on paid losses (net of allowance for credit losses of $0.3, 2024: $0.2) | $159.4m | $182.7m | $278.4m | $438.7m | |
| Reinsurance balances recoverable on reserves for losses and loss adjustment expenses (net of allowance for credit losses of $0.9, 2024: $0.8) | $976.1m | $1.1b | $1.3b | $1.2b | |
| Deferred policy acquisition costs (includes The Fidelis Partnership deferred commissions of $243.4, 2024: $200.2) | $515.8m | $786.6m | $877.9m | $1.1b | |
| Reserves for losses and loss adjustment expenses | $2.0b | $2.4b | $3.1b | $2.6b | |
| Unearned premiums | $2.6b | $3.1b | $3.7b | $4.4b | |
| Reinsurance balances payable | $1.1b | $1.1b | $1.5b | $1.7b | |
| Amounts due to The Fidelis Partnership | $0 | $334.5m | $385.8m | $457.7m | |
| Preference securities | $58.4m | $58.4m | $58.4m | $0 | |
| Other liabilities | $98.7m | $67.3m | $98.0m | $91.8m | |
| Common shares ($0.01 par, issued and outstanding: 96,651,534, 2024: 111,730,209) | 1.9m | 1.2m | 1.2m | 1.0m | |
| Common shares held in treasury, at cost (shares held: nil, 2024: 6,570,003) | — | $0 | ($105.5m) | $0 | |
| Total investments | $2.4b | $3.3b | $3.8b | $3.2b | |
| Total shareholders' equity | $2.0b | $2.4b | $2.4b | $2.4b | |
| Total assets | $8.3b | $10.0b | $11.8b | $12.4b | |
| Debt securities available-for-sale excluding accrued interest | $2.3b | $3.3b | $3.6b | $2.8b | |
| Accrued investment income | $10.9m | $27.2m | $35.3m | $28.3m | |
| Long term debt | $447.5m | $448.2m | $448.9m | $843.2m | |
| Total liabilities | $6.3b | $7.6b | $9.3b | $10.0b | |
| Additional paid-in capital | $2.1b | $2.0b | $2.0b | $1.7b | |
| Accumulated other comprehensive income | ($100.8m) | ($27.0m) | $4.5m | $37.1m | |
| Retained earnings | $500k | $436.6m | $503.6m | $675.9m | |
| Total liabilities and shareholders' equity | $8.3b | $10.0b | $11.8b | $12.4b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.