← PLUG POWER INC
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | ($57.5m) |
($127.1m)
-121.06%
|
($78.1m)
+38.53%
|
($85.5m)
-9.41%
|
($596.2m)
-597.54%
|
($460.0m)
+22.84%
|
($724.0m)
-57.41%
|
($1.4b)
-89.06%
|
($2.1b)
-53.76%
|
($1.6b)
+22.48%
|
— | |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | ($57.6m) | — | — | — | ($596.2m) |
($460.0m)
+22.85%
|
($724.0m)
-57.41%
|
($1.4b)
-89.06%
|
($2.1b)
-53.76%
|
($1.6b)
+22.48%
|
— | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | — | — | — | — | ($724.0m) | ($1.4b) | ($2.1b) | ($1.7b) | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | — | — | — | — | — | — | ($204k) | ($62.1m) | — | |
| Depreciation and amortization | — | — | $11.0m | — | — | — | — | — | — | — | $37.6m | |
| Amortization | — | — | — | — | — | — | $500k | — | — | — | $5.9m | |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $1.8m | $770k | $6.3m | $8.8m | $17.1m | $3.0m | $2.7m | $2.2m | ($2.8m) | $1.3m | — | |
| Amortization of Intangible Assets | $590k | $593k | $693k | $698k | $1.1m | $2.5m | $21.2m | $19.1m | $23.4m | $7.0m | — | |
| Depreciation | $1.8m | $1.9m | — | $12.0m | $14.4m | $20.9m | $30.4m | $52.0m | $61.1m | $37.6m | $31.8m | |
| Depreciation, Nonproduction | $4.7m | $9.2m | $8.4m | $8.4m | — | — | — | — | — | — | $37.6m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | ($7.7m) | $7.1m | ($9.2m) | ($9.3m) | ($31.5m) | ($50.9m) | ($35.7m) | ($103.4m) | ($215.0m) | ($164.7m) | $10k | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $9.3m | $9.2m | $8.8m | $10.9m | $17.1m | $76.5m | $179.6m | $162.9m | $82.2m | $50.5m | $53.4m | |
| Payment, Tax Withholding, Share-based Payment Arrangement | — | — | — | — | — | $32.1m | $23.7m | $10.0m | $2.5m | $3.6m | — | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | $9.0m | $9.0m | $7.4m | $8.8m | $14.4m | — | $169.8m | — | — | — | $53.4m | |
| Equity Method Investment, Other than Temporary Impairment | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $42.5m | — | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | — | — | — | $0 | $0 | $0 | $249.5m | — | — | $801.4m | |
| Impairment of Intangible Assets (Excluding Goodwill) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $48.9m | — | |
| Impairment of Intangible Assets, Finite-lived | — | — | — | — | — | — | — | — | $79.7m | — | — | |
| Operating Lease, Impairment Loss | — | — | — | — | — | $10.2m | $1.5m | $200k | — | $8.6m | — | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | — | — | — | — | — | ($5.7m) | ($20.2m) | ($41.8m) | ($32.2m) | ($55.1m) | — | |
| Nonoperating Income (Expense) | ($10.7m) | ($10.1m) | ($22.1m) | ($35.5m) | ($60.5m) | — | — | — | — | — | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | — | — | — | — | — | — | ($2.3m) | ($131k) | ($20.0m) | $7.6m | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Increase (Decrease) in Accounts Receivable | ($10.7m) | $3.4m | $14.4m | ($10.6m) | $15.7m | $27.6m | $30.9m | $122.8m | ($57.7m) | $5.4m | ($32.8m) | |
| Increase (Decrease) in Inventories | ($2.8m) | $18.8m | ($19.0m) | $24.5m | $63.4m | $98.8m | $363.7m | $408.6m | ($129.3m) | ($51.9m) | $63.4m | |
| Inventory Write-down | — | — | — | — | — | — | — | $93.7m | $172.0m | $97.1m | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | ($29.6m) |
($60.2m)
-103.07%
|
($57.6m)
+4.26%
|
($51.5m)
+10.58%
|
($155.5m)
-201.77%
|
($358.2m)
-130.37%
|
($828.6m)
-131.35%
|
($1.1b)
-33.54%
|
($728.6m)
+34.15%
|
($535.8m)
+26.46%
|
($580.3m)
-8.30%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $2.7m | $4.1m | $5.1m | $5.7m | $22.5m | $172.2m | $436.6m | $665.2m | $287.1m | $111.2m | ($87.7m) | |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | ($41k) | ($4.1m) | ($5.1m) | ($5.7m) | ($22.5m) | ($172.2m) | ($268k) | ($665.2m) | ($2.9m) | ($111.2m) | $50.5m | |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | — | — | — | — | — | ($81k) | ($1.4m) | ($12.8m) | — | — | — | |
| Proceeds from Maturities, Prepayments and Calls of Debt Securities, Available-for-sale | — | — | — | — | — | $1.1b | $247.9m | $1.0b | — | — | — | |
| Restricted Cash and Investments, Current | $11.2m | $13.9m | $17.4m | $54.8m | $64.0m | $118.6m | $159.0m | $216.6m | $198.0m | $186.7m | — | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | — | — | — | — | $45.1m | $136.5m | $56.9m | — | — | — | ($19.7m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($58.1m) | ($44.4m) | ($19.6m) | ($14.2m) | ($95.3m) | ($1.7b) | ($679.4m) | $728.1m | ($402.4m) | ($139.0m) | ($100.9m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Repayments of Long-term Debt | $25.0m | $12.3m | $16.2m | $24.8m | — | — | — | — | $3.5m | $263.9m | ($674.6m) | |
| Gain (Loss) on Extinguishment of Debt | — | — | — | — | $17.7m | — | ($986k) | — | ($16.3m) | ($31.5m) | — | |
| Proceeds from Issuance of Long-term Debt | $47.4m | $20.1m | — | — | — | — | — | — | — | $243.3m | $449.8m | |
| Payments for Repurchase of Common Stock | $182k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Proceeds from Issuance of Common Stock | $13.0m | $23.0m | $7.2m | $158.4m | $1.3b | $3.6b | — | — | $857.9m | $322.4m | $52.4m | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $69.9m |
$83.0m
+18.78%
|
$119.3m
+43.77%
|
$325.1m
+172.37%
|
$1.5b
+366.23%
|
$3.6b
+137.39%
|
($77.5m)
-102.15%
|
$6.1m
+107.90%
|
$983.2m
+15972.75%
|
$630.0m
-35.93%
|
$405.0m
-35.71%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | ($121k) | $348k | $42.1m | $259.3m | $1.3b | $1.5b | ($1.8b) | ($555.6m) | $70.7m | $162.8m | $1.0b | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $100.6m | $68.1m | $110.2m | $369.5m | $1.6b | $3.1b | $1.5b | $1.2b | $1.0b | $994.0m | $1.0b | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | $8.3m | $8.8m | $13.1m | $19.2m | $28.9m | $19.3m | $35.5m | $41.8m | $45.0m | $59.7m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $600k | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Derivative, Gain (Loss) on Derivative, Net | $4.3m | ($15.2m) | $4.3m | $79k | — | — | — | — | ($1.7m) | — | — | |
| Equity Securities, FV-NI, Unrealized Gain (Loss) | — | — | — | — | — | — | ($18.2m) | $11.4m | — | — | — | |
| Goodwill | $8.3m | $9.4m | $9.0m | $8.8m | $72.4m | $220.4m | $248.6m | $0 | $0 | — | $801.4m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | ($392k) | — | ($9.2m) | — | ($30.8m) | ($16.2m) | $839k | ($7.4m) | ($2.7m) | $356k | — | |
| Investment Income, Interest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $19.4m | — | |
| Operating Expenses | $55.5m | $73.7m | $72.1m | $78.0m | $114.8m | $266.0m | $485.2m | $835.7m | $1.4b | $1.2b | — | |
| Operating Lease, Expense | — | — | — | $30.6m | $22.3m | $38.6m | $67.6m | $95.0m | $98.1m | $77.8m | — | |
| Proceeds from Noncontrolling Interests | — | — | — | — | — | — | — | — | $10.2m | $1.8m | — | |
| Proceeds from Stock Options Exercised | $102k | $97k | $138k | $1.2m | — | $7.5m | $2.3m | $1.6m | $154k | $991k | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.