← PARSONS CORP
| Annual Trend | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.6b | $4.0b | $3.9b | $3.7b | $4.2b | $5.4b | $6.8b | $6.4b | |
| Operating income | $205.0m | $92.1m | $177.8m | $132.4m | $185.7m | $288.4m | $428.1m | $418.1m | |
| Equity in earnings (losses) of unconsolidated joint ventures | $36.9m | $41.7m | $30.1m | $36.9m | $16.3m | ($47.8m) | ($23.4m) | $2.6m | |
| Interest income | $2.7m | $1.3m | $787k | $396k | $966k | $2.2m | $11.4m | $6.9m | |
| Convertible debt repurchase loss | — | — | — | — | $0 | $0 | ($18.4m) | $0 | |
| Net income attributable to Parsons Corporation | $222.3m | $120.5m | $98.5m | $64.1m | $96.7m | $161.1m | $235.1m | $241.1m | |
| Net income including noncontrolling interests | $239.4m | $137.1m | $118.9m | $89.0m | $126.6m | $207.9m | $290.7m | $308.9m | |
| Net income attributable to noncontrolling interests | ($17.1m) | ($16.6m) | ($20.4m) | ($24.9m) | ($29.9m) | ($46.8m) | ($55.6m) | ($67.7m) | |
| Basic | $2.78 | $1.30 | $0.98 | $0.62 | $0.93 | $1.53 | $2.21 | $2.26 | |
| Diluted | $2.78 | $1.30 | $0.97 | $0.59 | $0.87 | $1.42 | $2.12 | $2.20 | |
| Direct cost of contracts | $2.8b | $3.1b | $3.0b | $2.8b | $3.2b | $4.2b | $5.3b | $4.9b | |
| Selling, general and administrative expenses | — | $781.4m | $729.1m | $757.2m | $777.4m | $869.9m | $955.0m | $1.0b | |
| Interest expense | ($20.8m) | ($23.7m) | ($21.0m) | ($17.7m) | ($23.2m) | ($31.5m) | ($51.6m) | ($51.3m) | |
| Other income (expense), net | ($1.7m) | ($2.4m) | $3.8m | ($2.6m) | $2.8m | $5.0m | ($1.9m) | $8.9m | |
| Income before income tax expense | $259.8m | $67.2m | $161.4m | $112.6m | $166.2m | $264.1m | $367.7m | $382.5m | |
| Income tax expense | ($20.4m) | $69.9m | ($42.5m) | ($23.6m) | ($39.7m) | ($56.1m) | ($77.0m) | ($73.6m) | |
| Total other expense | $54.8m | ($24.8m) | ($16.4m) | ($19.9m) | ($19.4m) | ($24.3m) | ($60.4m) | ($35.6m) |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.