QUANTUM CORP /DE/

Annual Trend FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 FY 2026 TTM
Revenue $505.3m
$437.7m -13.39%
$402.7m -8.00%
$402.9m +0.07%
$349.6m -13.25%
$372.8m +6.65%
$412.8m +10.71%
$311.6m -24.51%
$274.1m -12.05%
$279.6m +2.02%
$279.6m 0.00%
Total cost of revenue $291.9m
$264.9m -9.26%
$235.1m -11.26%
$230.4m -1.97%
$198.8m -13.72%
$225.8m +13.56%
$278.8m +23.48%
$186.7m -33.03%
$164.2m -12.04%
$176.5m +7.50%
Gross profit $213.4m
$172.8m -19.04%
$167.6m -2.99%
$172.5m +2.92%
$150.8m -12.61%
$147.0m -2.47%
$133.9m -8.91%
$124.9m -6.76%
$109.8m -12.06%
$103.0m -6.18%
$103.0m 0.00%
Research and development $44.4m $38.6m $32.1m $36.3m $41.7m $51.8m $44.6m $38.0m $31.1m $23.5m $23.5m
Sales and marketing $103.2m $102.2m $69.4m $59.5m $54.9m $63.0m $66.0m $60.9m $52.3m $52.0m
General and administrative $51.6m $52.1m $65.3m $54.5m $42.0m $45.3m $47.8m $51.5m $64.0m $43.9m $43.9m
Restructuring charges $2.1m $8.5m $5.6m $1.0m $3.7m $850k $1.6m $3.3m $4.1m $8.1m
Total operating expenses $201.3m $201.4m $172.4m $151.3m $142.3m $160.9m $159.9m $153.8m $151.5m $127.5m $119.4m
Loss from operations $12.1m
($28.6m) -335.61%
($4.7m) +83.42%
$21.2m +546.78%
$8.4m -60.37%
($13.8m) -264.70%
($26.0m) -87.91%
($28.9m) -11.04%
($41.7m) -44.34%
($24.5m) +41.20%
Interest expense ($7.9m) $11.7m $21.1m ($25.4m) ($27.5m) ($11.9m) ($10.6m) ($15.1m) ($23.6m) ($21.6m) $21.6m
Other expense, net $562k ($767k) ($2.9m) ($261k) ($1.3m) ($251k) $2.0m ($1.7m) ($710k) ($1.5m)
Loss before income taxes $4.8m ($46.5m) ($40.4m) ($4.4m) ($35.2m) ($30.9m) ($36.0m) ($40.6m) ($114.3m) ($100.0m)
Income tax provision $1.1m ($3.1m) $2.4m $803k $239k $1.3m $1.9m $711k $821k $1.0m
Net loss $3.6m ($43.3m) ($42.8m) ($5.2m) ($35.5m) ($32.3m) ($37.9m) ($41.3m) ($115.1m) ($101.0m)
Net loss per share attributable to common stockholders - basic (in dollars per share) $0 ($1) ($1) ($0) ($1) ($1) ($0) ($0) ($22) ($8)
Net loss per share attributable to common stockholders - diluted (in dollars per share) $0 ($1) ($1) ($0) ($1) ($1) ($0) ($0) ($22) ($8)
Weighted average shares - basic (in shares) $33.7m $37.6m $42.9m $58.9m $90.3m $95.1m $5.2m $12.7m
Weighted average shares - diluted (in shares) $34.1m $37.6m $42.9m $58.9m $90.3m $95.1m $5.2m $12.7m
Change in fair value of warrant liability $60.0m $10.2m $5.1m ($45.3m) $11.3m
Change in fair value of convertible note $0 ($8.4m)
Loss on debt extinguishment, net ($41k) $6.9m $17.5m $0 ($14.8m) ($5.0m) ($1.4m) $0 ($3.0m) ($59.6m)
Foreign currency translation adjustments, net ($1.1m) ($112k) $666k ($567k) ($158k) ($612k) $583k $594k
Total comprehensive loss ($3.2m) ($41.9m) ($43.9m) ($5.3m) ($34.8m) ($32.8m) ($38.1m) ($41.9m) ($114.5m) ($108.9m)