← Recon Technology, Ltd
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | ($6.2m) |
($4.6m)
+24.59%
|
($6.7m)
-43.49%
|
($3.7m)
+44.54%
|
($2.7m)
+26.27%
|
($3.5m)
-29.87%
|
$14.3m
+503.65%
|
($8.2m)
-157.17%
|
($6.9m)
+15.90%
|
($5.9m)
+13.37%
|
— | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | — | ($4.6m) | ($6.9m) | ($3.8m) | ($2.8m) | ($4.0m) | $14.1m | ($8.5m) | ($7.1m) | ($6.1m) | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | — | $36k | ($197k) | ($62k) | ($124k) | ($470k) | ($194k) | ($318k) | ($215k) | ($155k) | — | |
| Depreciation and amortization | $144k | $126k | $169k | $164k | $228k | $488k | $499k | $508k | $391k | $439k | $7.3m | |
| Depreciation | $955k | $126k | $1.1m | $169k | $224k | $429k | $390k | $411k | $391k | $439k | $7.3m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $262k | $0 | $0 | — | — | ($66k) | ($93k) | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $857k | $301k | $127k | $1.4m | — | — | $1.3m | — | — | — | $11.3m | |
| Equity Method Investment, Other than Temporary Impairment | — | — | — | $588k | — | — | — | — | — | — | — | |
| Goodwill and Intangible Asset Impairment | — | — | — | — | — | $0 | $2.3m | $1.4m | $0 | $0 | — | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | — | — | — | — | $0 | $338k | $652k | $0 | $0 | $0 | |
| Marketable Securities, Gain (Loss), Excluding Other-than-temporary Impairment Loss | — | — | — | — | — | $0 | $0 | — | $0 | — | — | |
| Operating Lease, Impairment Loss | — | — | — | — | — | — | — | $115k | $0 | $0 | — | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | ($6.1m) | ($4.6m) | ($6.9m) | ($140k) | $65k | ($41k) | $2k | $0 | $0 | — | — | |
| Nonoperating Income (Expense) | ($368) | $5k | ($670k) | ($166k) | $48k | $5.4m | $26.3m | $1.1m | $2.8m | $1.9m | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | ($64k) | ($42k) | $10k | $24k | $11k | $30k | $2k | $11k | $8k | $41k | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Increase (Decrease) in Accounts Receivable | ($2.2m) | $36k | ($1.8m) | $5.9m | ($2.6m) | ($2.8m) | ($569k) | $68k | $1.7m | ($235k) | ($37.6m) | |
| Increase (Decrease) in Inventories | ($179k) | ($531k) | $634k | ($584k) | $159k | $387k | $103k | $327k | ($769k) | ($37k) | $1.2m | |
| Inventory Write-down | $712k | $203k | $406k | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | ($286k) |
$5.7m
+2085.16%
|
($3.2m)
-156.19%
|
($4.7m)
-47.21%
|
($740k)
+84.23%
|
($5.3m)
-612.65%
|
($3.9m)
+25.68%
|
($7.1m)
-81.89%
|
($6.0m)
+15.55%
|
($4.7m)
+21.69%
|
($34.6m)
-633.25%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $27k | $94k | $227k | $1.7m | $86k | $522k | $692k | $941k | $282k | $1.0m | ($19.0m) | |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment, Excluding Oil and Gas Property and Timber Property | $6k | $5k | $12k | $0 | $13k | ($3k) | ($7k) | $2k | ($5k) | ($2k) | $1.1m | |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | ($41k) | $5k | $12k | $0 | $13k | ($3k) | ($7k) | ($2k) | ($5k) | ($2k) | $1.1m | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | — | — | — | — | — | ($73k) | — | — | — | — | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($121k) | ($86k) | ($2.4m) | ($2.0m) | ($298k) | ($7.2m) | ($49k) | ($33.8m) | $411k | $4.7m | ($28.6m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Repayments of Long-term Debt | — | — | — | — | — | $127k | $133k | $207k | — | — | $0 | |
| Proceeds from Issuance of Common Stock | $26k | $0 | $9.8m | — | $3.7m | $12.6m | — | $3.9m | $10.7m | ($353k) | $77.7m | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | ($10.2m) |
($454k)
+95.54%
|
$11.6m
+2658.35%
|
$517k
-95.55%
|
$4.7m
+810.21%
|
$61.0m
+1197.78%
|
($1.5m)
-102.45%
|
$7.8m
+620.82%
|
$6.2m
-20.32%
|
($457k)
-107.38%
|
$2.4m
+618.71%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | — | — | — | ($5.9m) | $3.7m | $48.6m | ($3.9m) | ($29.4m) | $823k | ($1.7m) | $84.5m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | — | — | — | $47.4m | $14.5m | $15.3m | $13.8m | $84.5m | |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | — | ($84k) | $224k | $1.5m | $3.8m | $237k | ($1.2m) | ($9.4m) | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | $903k | $84k | $131k | $225k | $198k | $261k | $213k | $166k | $91k | $149k | — | |
| Income Taxes Paid, Net | $142k | $42k | ($3k) | $292 | $40k | ($15k) | $2k | $3k | $295k | $225 | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | $1k | $3k | ($615) | $8k | ($3k) | ($23k) | ($18k) | $33k | ($121k) | $133k | — | |
| General and Administrative Expense | $3.0m | $4.8m | $5.2m | $6.0m | $3.7m | $7.1m | $12.4m | $10.6m | $8.8m | $6.9m | — | |
| Goodwill | — | — | — | — | — | $1.1m | $706k | — | — | — | $0 | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $82k | $45k | $2k | $58k | $40k | ($81k) | ($92k) | $3k | $4 | $221 | — | |
| Interest Expense Nonoperating | — | — | — | — | — | — | — | — | $147k | $155k | — | |
| Investment Income, Interest | $28k | $11k | $10k | $6k | $8k | $142k | $801k | $1.9m | $3.2m | $1.9m | — | |
| Operating Expenses | $7.1m | $6.9m | $6.8m | $7.9m | $5.6m | $10.7m | $15.2m | $12.2m | $12.7m | $10.1m | — | |
| Payments for Repurchase of Warrants | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.5m | $0 | — | |
| Proceeds from Contributed Capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $14k | — | |
| Proceeds from Noncontrolling Interests | — | — | $559k | $124k | $57k | $8k | $0 | $0 | — | — | — |