RESIDEO TECHNOLOGIES, INC.

Annual Trend FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Net income (loss) ($394.0m) $405.0m $36.0m $37.0m $242.0m $283.0m $210.0m $116.0m ($527.0m)
Net Income From Continuing Operations $283.0m $210.0m $116.0m ($527.0m)
Depreciation and amortization $67.0m $66.0m $80.0m $86.0m $88.0m $94.0m $98.0m $144.0m $195.0m
Amortization Cash Flow $30.0m $35.0m
Amortization Of Intangibles $30.0m $35.0m
Depreciation Amortization Depletion $94.0m $98.0m $144.0m $195.0m
Deferred Income Tax $6.0m ($3.0m) ($28.0m) ($31.0m)
Deferred Tax $6.0m ($3.0m) ($28.0m) ($31.0m)
Restructuring, impairment and extinguishment costs $40.0m $0 $35.0m $42.0m $52.0m $16.0m
Stock-based compensation expense $16.0m $20.0m $25.0m $29.0m $39.0m $50.0m $44.0m $59.0m $57.0m
Other, net $19.0m $22.0m $18.0m $21.0m $3.0m $4.0m $47.0m $60.0m ($7.0m)
Accounts receivable, net ($31.0m) ($62.0m) $7.0m ($27.0m) ($30.0m) ($72.0m) $19.0m ($18.0m) ($29.0m)
Inventories, net ($17.0m) ($172.0m) ($44.0m) $19.0m ($73.0m) ($122.0m) $32.0m ($71.0m) ($92.0m)
Other current assets ($17.0m) ($27.0m) ($53.0m) $5.0m $27.0m ($26.0m) $6.0m ($5.0m) ($54.0m)
Accounts payable $11.0m $231.0m ($38.0m) ($1.0m) ($42.0m) ($43.0m) $18.0m $127.0m $30.0m
Accrued liabilities ($5.0m) $65.0m $22.0m $31.0m $14.0m ($54.0m) ($34.0m) $4.0m ($107.0m)
Non-current obligations payable under the Indemnification Agreement $38.0m $71.0m ($583.0m)
Acquisitions, net of cash acquired ($17.0m) ($35.0m) ($11.0m) ($665.0m) ($16.0m) ($1.3b) $0
Proceeds from sale of business $0 $0 $86.0m $0 $77.0m
Proceeds from issuance of preferred stock, net of issuance costs $0 $0 $482.0m $0
Acquisition of treasury stock to cover stock award tax withholding ($17.0m) ($17.0m) ($29.0m)
Beginning Cash Position $779.0m $329.0m $637.0m $693.0m
Cash Flow From Continuing Financing Activities $170.0m ($64.0m) $1.0b $1.1b
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($764.0m) ($44.0m) ($1.4b) ($39.0m)
Change In Account Payable ($43.0m) $18.0m $127.0m $30.0m
Change In Accrued Expense ($21.0m) ($34.0m) $4.0m ($107.0m)
Change In Inventory ($122.0m) $32.0m ($71.0m) ($92.0m)
Change In Other Current Assets ($26.0m) $6.0m ($5.0m) ($54.0m)
Change In Other Current Liabilities $3.0m $38.0m $71.0m ($583.0m)
Change In Other Working Capital ($29.0m) $47.0m $60.0m
Change In Payable ($43.0m) $18.0m $127.0m $30.0m
Change In Payables And Accrued Expense ($64.0m) ($16.0m) $131.0m ($77.0m)
Change In Receivables ($72.0m) $19.0m ($18.0m) ($29.0m)
Change In Working Capital ($313.0m) $79.0m $108.0m ($835.0m)
Changes In Account Receivables ($72.0m) $19.0m ($18.0m) ($29.0m)
Changes In Cash ($442.0m) $332.0m $66.0m ($48.0m)
End Cash Position $329.0m $637.0m $693.0m $662.0m
Financing Cash Flow $170.0m ($64.0m) $1.0b $1.1b
Free Cash Flow $67.0m $335.0m $364.0m ($1.3b)
Investing Cash Flow ($764.0m) ($44.0m) ($1.4b) ($39.0m)
Issuance Of Capital Stock $0 $0 $482.0m $0
Net Business Purchase And Sale ($665.0m) $70.0m ($1.3b) $77.0m
Net Preferred Stock Issuance $0 $0 $482.0m $0
Other Non Cash Items $41.0m $9.0m $17.0m ($27.0m)
Preferred Stock Issuance $0 $0 $482.0m $0
Purchase Of Business ($665.0m) ($16.0m) ($1.3b) $0
Repurchase Of Capital Stock $0 ($58.0m) ($18.0m) ($29.0m)
Sale Of Business $0 $86.0m $0 $77.0m
Stock Based Compensation $50.0m $44.0m $59.0m $57.0m
Net cash provided by (used in) operating activities $37.0m $462.0m $23.0m $244.0m $315.0m $152.0m $440.0m $444.0m ($1.1b)
Capital expenditures ($49.0m) ($64.0m) ($70.0m) ($63.0m) ($85.0m) ($105.0m) ($80.0m) ($116.0m)
Capital Expenditure Reported $64.0m ($85.0m) ($105.0m) ($80.0m) ($116.0m)
Other investing activities, net $7.0m $2.0m $9.0m ($14.0m) ($9.0m) $8.0m $0
Net Other Investing Changes $9.0m ($14.0m) ($9.0m) $8.0m
Net cash used in investing activities ($51.0m) ($74.0m) ($112.0m) ($103.0m) ($65.0m) ($764.0m) ($44.0m) ($1.4b) ($39.0m)
Proceeds from issuance of long-term debt, net $1.2b $0 $1.2b $200.0m $0 $1.2b $1.2b
Issuance Of Debt $200.0m $0 $1.2b $1.2b
Long Term Debt Issuance $200.0m $0 $1.2b $1.2b
Net Issuance Payments Of Debt $188.0m ($12.0m) $571.0m $1.2b
Net Long Term Debt Issuance $188.0m ($12.0m) $571.0m $1.2b
Repayments of long-term debt ($22.0m) ($22.0m) ($1.2b) ($12.0m) ($12.0m) ($605.0m) ($9.0m)
Long Term Debt Payments ($12.0m) ($12.0m) ($605.0m) ($9.0m)
Repayment Of Debt ($12.0m) ($12.0m) ($605.0m) ($9.0m)
Common Stock Issuance $0 $0
Net Common Stock Issuance $0 ($58.0m) ($18.0m) ($29.0m)
Common stock repurchases $0 $0 ($41.0m) ($1.0m) $0
Common Stock Payments $0 ($58.0m) ($18.0m) ($29.0m)
Preferred stock dividend payments $0 $0 ($12.0m) ($35.0m)
Other financing activities, net $2.0m ($13.0m) ($3.0m) ($2.0m) ($3.0m) ($14.0m) ($11.0m) ($9.0m) $3.0m
Net Other Financing Charges ($18.0m) $6.0m ($4.0m) ($32.0m)
Net cash provided by (used in) financing activities $21.0m ($167.0m) ($53.0m) $253.0m $20.0m $170.0m ($64.0m) $1.0b $1.1b
Effect of foreign exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash $2.0m ($12.0m) ($1.0m) $1.0m ($8.0m) ($8.0m) ($24.0m) ($10.0m) $17.0m
Effect Of Exchange Rate Changes ($8.0m) ($24.0m) ($10.0m) $17.0m
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash $9.0m $209.0m ($143.0m) $395.0m $262.0m ($450.0m) $308.0m $56.0m ($31.0m)
Cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of year $517.0m $779.0m $329.0m $637.0m $693.0m $662.0m
Change In Cash Supplemental As Reported ($450.0m) $308.0m $56.0m ($31.0m)
Income Tax Paid Supplemental Data $107.0m $159.0m $123.0m $162.0m
Interest Paid Supplemental Data $39.0m $54.0m $80.0m $78.0m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.