← Riot Platforms, Inc.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | ($4.3m) |
($19.8m)
-364.47%
|
($58.0m)
-192.29%
|
($20.0m)
+65.45%
|
($12.7m)
+36.75%
|
($7.9m)
+37.46%
|
($509.6m)
-6328.88%
|
($49.5m)
+90.29%
|
$109.4m
+321.14%
|
($663.2m)
-706.19%
|
— | |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | ($4.3m) | — | — | — | ($14.1m) |
($15.4m)
-9.43%
|
($509.6m)
-3200.86%
|
($49.5m)
+90.29%
|
$109.4m
+321.14%
|
($663.2m)
-706.19%
|
— | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | — | ($20.0m) | ($60.2m) | ($20.3m) | ($12.7m) | ($7.9m) | ($509.6m) | ($49.5m) | $110.1m | ($663.3m) | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | — | ($125k) | ($2.2m) | ($264k) | $7k | — | — | — | — | — | — | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $239k | $891k | $5.3m | $119k | $4.5m | $26.3m | $108.0m | $246.5m | $206.2m | $342.8m | $366.6m | |
| Amortization of Debt Issuance Costs | — | — | — | — | — | — | — | — | $250k | $4.3m | — | |
| Amortization of Intangible Assets | — | — | $62k | $86k | $167k | — | — | $5.8m | $5.8m | $3.9m | — | |
| Depreciation | $4k | $891k | $5.2m | $100k | $4.5m | $26.1m | $108.0m | $252.4m | $212.1m | $346.8m | $366.6m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | — | — | $699k | $143k | — | $254k | ($12.5m) | ($5.0m) | — | — | $0 | |
| Deferred Income Tax | — | — | — | — | — | — | ($11.7m) | ($5.0m) | $0 | $0 | $0 | |
| Deferred Tax | — | — | — | — | — | — | ($11.7m) | ($5.0m) | $0 | $0 | $0 | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $546k | $2.6m | $4.7m | $745k | $3.4m | $68.5m | $24.6m | $32.2m | $125.2m | $125.7m | $135.3m | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | $546k | $2.6m | $4.7m | $745k | $3.4m | $68.5m | $24.6m | $32.2m | $125.2m | $125.7m | $135.3m | |
| Gain (Loss) on Sale of Assets and Asset Impairment Charges | ($1.9m) | $4k | — | — | ($29k) | — | ($16.3m) | ($5.3m) | $17.4m | ($2.3m) | — | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | — | $1.2m | — | — | — | $335.6m | — | — | — | $29.7m | |
| Impairment of Intangible Assets (Excluding Goodwill) | — | — | — | — | — | — | $335.6m | — | — | — | — | |
| Impairment of Intangible Assets, Finite-lived | $535k | $5.2m | $1.3m | $700k | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marketable Securities, Gain (Loss), Excluding Other-than-temporary Impairment Loss | — | — | — | — | — | $13.7m | $9.0m | — | $69.5m | ($28.2m) | — | |
| Marketable Securities, Realized Gain (Loss), Excluding Other-than-temporary Impairment Loss | — | — | — | — | — | $13.7m | ($9.0m) | — | $69.5m | $28.2m | — | |
| Asset Impairment Charge | — | — | — | — | — | — | $538.6m | $0 | $0 | $29.7m | $29.7m | |
| Nonoperating Income (Expense) | $2.0m | ($4.9m) | ($1.6m) | ($10.4m) | $6.7m | $14.7m | ($8.6m) | $8.5m | ($43.4m) | ($41.2m) | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | — | — | — | — | $6k | $2.4m | ($59k) | $260k | $863k | $2.9m | — | |
| Earnings (Loss)es From Equity Investments | — | — | — | — | — | — | $9.0m | $0 | $69.5m | $28.2m | $28.2m | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Change In Working Capital | — | — | — | — | — | — | $15.5m | ($2.0m) | $21.7m | ($6.4m) | ($82.0m) | |
| Increase (Decrease) in Accounts Receivable | ($16k) | — | — | — | — | $4.4m | $11.5m | — | — | — | — | |
| Change In Receivables | — | — | — | — | — | ($1.1m) | ($21.4m) | — | — | — | — | |
| Changes In Account Receivables | — | — | — | — | — | ($4.4m) | ($11.5m) | — | — | — | — | |
| Increase (Decrease) in Inventories | $37k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable | ($390k) | $90k | $3.4m | ($1.9m) | — | ($2.8m) | ($1.6m) | — | — | — | — | |
| Change In Payables And Accrued Expense | — | — | — | — | — | $13.3m | $12.0m | — | — | — | — | |
| Change In Accrued Expense | — | — | — | — | — | $16.1m | $13.6m | — | — | — | — | |
| Change In Other Current Assets | — | — | — | — | — | — | $12.1m | $6.4m | $7.8m | ($30.5m) | ($88.7m) | |
| Change In Other Current Liabilities | — | — | — | — | — | — | $3.5m | ($8.3m) | $13.9m | $24.1m | $6.6m | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | ($5.5m) |
($4.4m)
+19.56%
|
($19.1m)
-329.09%
|
($16.9m)
+11.48%
|
($11.1m)
+33.90%
|
($86.4m)
-674.89%
|
$530k
+100.61%
|
$33.1m
+6142.45%
|
($255.1m)
-870.90%
|
($572.9m)
-124.63%
|
($633.5m)
-10.58%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $35k | — | $20.2m | $5.0m | $8.1m | $147.1m | $148.4m | $193.7m | $240.3m | $201.4m | ($639.1m) | |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | $1.9m | ($4k) | $29.2m | — | $29k | $46.7m | $16.3m | ($5.3m) | ($17.4m) | $2.3m | $126.7m | |
| Capital Expenditure Reported | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | ($577.5m) | $0 | ($639.1m) | |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $13.0m | $41.7m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gain (Loss) on Sale of Investments | ($1.9m) | $4k | — | — | ($29k) | $26.3m | ($16.3m) | $5.3m | $17.4m | ($2.3m) | — | |
| Marketable Securities, Unrealized Gain (Loss) | — | — | — | — | — | ($13.7m) | $9.0m | — | ($69.5m) | ($28.2m) | — | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | — | — | $517k | — | — | $40.9m | — | — | — | — | $0 | |
| Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities | — | — | $703k | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Net Other Investing Changes | — | — | — | — | — | — | ($3.8m) | $7.5m | ($990k) | ($5.3m) | ($10.1m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | $9.3m | $5.6m | ($24.9m) | ($1.8m) | ($32.8m) | ($490.3m) | ($354.9m) | ($414.8m) | ($1.5b) | $76.1m | $293.1m | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Gain (Loss) on Extinguishment of Debt | — | — | — | $854k | — | — | — | — | — | — | — | |
| Issuance Of Debt | — | — | — | — | — | — | $0 | $6.9m | $594.4m | $261.0m | $855.4m | |
| Long Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | — | $0 | $6.9m | $594.4m | $261.0m | $855.4m | |
| Long Term Debt Payments | — | — | — | — | — | — | $0 | ($6.1m) | ($6.2m) | ($6.7m) | ($12.8m) | |
| Net Issuance Payments Of Debt | — | — | — | — | — | — | $0 | $861k | $588.2m | $254.3m | $842.6m | |
| Net Long Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | — | $0 | $861k | $588.2m | $254.3m | $842.6m | |
| Net Short Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $861k | — | — | — | |
| Repayment Of Debt | — | — | — | — | — | — | $0 | ($6.1m) | ($6.2m) | ($6.7m) | ($12.8m) | |
| Short Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $6.9m | — | — | — | |
| Short Term Debt Payments | — | — | — | — | — | $0 | $0 | ($6.1m) | — | — | — | |
| Payments for Repurchase of Common Stock | — | — | — | — | $446k | $5.1m | $10.1m | $14.0m | $11.6m | $4.3m | — | |
| Proceeds from Issuance of Common Stock | — | $38.5m | — | $24.8m | $264.7m | $684.8m | $304.8m | $778.4m | $977.0m | $212.7m | $142.7m | |
| Common Stock Issuance | — | — | — | — | — | — | $304.8m | $778.4m | $977.0m | $212.7m | $142.7m | |
| Common Stock Payments | — | — | — | — | — | — | ($10.1m) | ($14.0m) | ($11.6m) | ($4.3m) | ($5.8m) | |
| Issuance Of Capital Stock | — | — | — | — | — | — | $304.8m | $778.4m | $977.0m | $212.7m | $142.7m | |
| Net Common Stock Issuance | — | — | — | — | — | — | $294.7m | $764.4m | $965.5m | $208.4m | $136.9m | |
| Repurchase Of Capital Stock | — | — | — | — | — | — | ($10.1m) | ($14.0m) | ($11.6m) | ($4.3m) | ($5.8m) | |
| Dividends paid | — | $9.6m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Proceeds from (Payments for) Other Financing Activities | — | — | $72k | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Net Other Financing Charges | — | — | — | — | — | — | ($22.4m) | ($16.7m) | ($35.6m) | ($7.4m) | ($6.1m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | ($311k) |
$35.0m
+11344.56%
|
$2.5m
-92.89%
|
$25.9m
+940.46%
|
$259.9m
+904.37%
|
$665.6m
+156.09%
|
$272.3m
-59.09%
|
$748.5m
+174.84%
|
$1.5b
+102.80%
|
$455.3m
-70.01%
|
$385.0m
-15.43%
|
|
| Beginning Cash Position | — | — | — | — | — | — | $312.3m | $230.3m | $597.2m | $351.3m | $237.9m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | ($41.4m) | $7.2m | $215.9m | $312.3m | $230.3m | $597.2m | $351.3m | $309.8m | $282.5m | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | — | — | — | — | — | — | $0 | $84k | $45k | $15.5m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | — | — | — | — | — | — | $0 | $680k | $107k | $960k | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Asset Acquisition Contingent Consideration Liability | — | — | — | — | — | — | — | $909k | $26.9m | $8.2m | — | |
| Deconsolidation, Gain (Loss), Amount | — | — | — | $1.1m | — | — | — | — | — | — | — | |
| Discontinued Operation, Gain (Loss) on Disposal of Discontinued Operation, Net of Tax | — | ($924k) | $96k | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equity Securities, FV-NI, Gain (Loss) | — | — | — | — | — | $13.7m | $9.0m | — | $69.5m | ($28.2m) | — | |
| Equity Securities, FV-NI, Unrealized Gain (Loss) | — | — | — | — | — | $13.7m | $9.0m | — | ($69.5m) | $28.2m | — | |
| Gain (Loss) on Disposition of Assets | $1.9m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gain (Loss) on Disposition of Intangible Assets | — | — | $26k | $665k | $5.2m | $253k | $30.3m | — | — | — | — | |
| Gain (Loss) on Sale of Properties | ($1.9m) | $4k | — | — | ($29k) | — | $16.3m | $5.3m | $17.4m | ($2.3m) | — | |
| Gain (Loss) Related to Litigation Settlement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $26.0m | — | |
| Goodwill | $877k | $1.2m | — | — | — | $335.6m | — | — | $121.9m | $122.5m | $29.7m | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Attributable to Parent | — | ($16.3m) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | — | ($16.4m) | ($60.3m) | ($20.3m) | — | — | — | — | — | — | — | |
| Income (Loss) from Discontinued Operations, Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | — | ($3.5m) | $96k | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Income (Loss) from Discontinued Operations, Net of Tax, Attributable to Parent | — | ($3.5m) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | — | ($1.6m) | ($699k) | ($143k) | — | $254k | ($11.7m) | ($5.1m) | $744k | ($150k) | — | |
| Investment Income, Interest | $126k | $105k | — | — | $85k | — | — | — | $564k | — | — | |
| Operating Expenses | $6.4m | $13.4m | $67.2m | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Operating Lease, Expense | — | — | — | $5.6m | $2.3m | $729k | $3.4m | $4.0m | $5.6m | — | — | |
| Proceeds from Noncontrolling Interests | — | — | $220k | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Proceeds from Stock Options Exercised | — | $149k | $79k | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cash Flow From Continuing Financing Activities | — | — | — | — | — | — | $272.3m | $748.5m | $1.5b | $455.3m | $385.0m | |
| Cash Flow From Continuing Investing Activities | — | — | — | — | — | — | ($354.9m) | ($414.8m) | ($1.5b) | $76.1m | $293.1m | |
| Change In Account Payable | — | — | — | — | — | ($2.8m) | ($1.6m) | — | — | — | — | |
| Change In Cash Supplemental As Reported | — | — | — | — | — | — | ($82.0m) | $366.8m | ($245.9m) | ($41.5m) | — | |
| Change In Other Working Capital | — | — | — | — | — | ($7.4m) | $3.4m | — | — | — | — | |
| Change In Payable | — | — | — | — | — | ($2.8m) | ($1.6m) | — | — | — | — | |
| Change In Prepaid Assets | — | — | — | — | — | ($5.1m) | ($25.5m) | — | — | — | — | |
| Changes In Cash | — | — | — | — | — | — | ($82.0m) | $366.8m | ($245.9m) | ($41.5m) | $44.7m | |
| End Cash Position | — | — | — | — | — | — | $230.3m | $597.2m | $351.3m | $309.8m | $282.5m | |
| Financing Cash Flow | — | — | — | — | — | — | $272.3m |
$748.5m
+174.84%
|
$1.5b
+102.80%
|
$455.3m
-70.01%
|
$385.0m
-15.43%
|
|
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | ($352.3m) | ($391.1m) | ($1.5b) | ($1.1b) | ($1.3b) | |
| Gain Loss On Investment Securities | — | — | — | — | — | — | ($101.8m) | ($6.7m) | ($45.3m) | $7.2m | $101.0m | |
| Gain Loss On Sale Of PPE | — | — | — | — | — | — | ($16.3m) | $5.3m | $17.4m | ($2.3m) | $17.8m | |
| Investing Cash Flow | — | — | — | — | — | — | ($354.9m) | ($414.8m) | ($1.5b) | $76.1m | $293.1m | |
| Net Business Purchase And Sale | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | ($254.6m) | $0 | $0 | |
| Net Intangibles Purchase And Sale | — | — | — | — | — | — | ($9.5m) | ($34k) | $0 | $0 | $0 | |
| Net Investment Purchase And Sale | — | — | — | — | — | — | $1.8m | ($4.5m) | $0 | $641.6m | $930.7m | |
| Net PPE Purchase And Sale | — | — | — | — | — | — | ($343.3m) | ($417.7m) | ($675.7m) | ($560.1m) | ($632.3m) | |
| Operating Gains Losses | — | — | — | — | — | — | ($109.0m) | ($1.4m) | $41.6m | $33.1m | $126.7m | |
| Other Non Cash Items | — | — | — | — | — | — | ($55.7m) | ($8.8m) | ($307.7m) | ($554.6m) | — | |
| Proceeds From Stock Option Exercised | — | — | — | — | — | $806k | $0 | $0 | — | — | — | |
| Purchase Of Business | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | ($254.6m) | $0 | $0 | |
| Purchase Of Intangibles | — | — | — | — | — | — | ($9.5m) | ($34k) | $0 | $0 | $0 | |
| Purchase Of Investment | — | — | — | — | — | — | $0 | ($4.5m) | $0 | $0 | $0 | |
| Purchase Of PPE | — | — | — | — | — | — | ($343.3m) | ($424.1m) | ($690.0m) | ($567.0m) | ($639.1m) | |
| Sale Of Investment | — | — | — | — | — | — | $1.8m | $0 | $0 | $641.6m | $930.8m | |
| Sale Of PPE | — | — | — | — | — | — | $0 | $6.4m | $14.3m | $6.8m | $6.8m | |
| Stock Based Compensation | — | — | — | — | — | — | $24.6m | $32.2m | $125.2m | $125.7m | $135.3m | |
| Unrealized Gain Loss On Investment Securities | — | — | — | — | — | — | $0 | ($184.7m) | ($457.4m) | $115.9m | $171.3m |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.