← GIBRALTAR INDUSTRIES, INC.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | |||||||||||
| Current assets: | |||||||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $170.2m | $222.3m | $297.0m | $191.4m | $32.1m | $12.8m | $17.6m | $99.4m | $269.5m | $115.7m | |
| Inventory, Net | $89.6m | $86.4m | $98.9m | $78.5m | $98.3m | $176.2m | $170.4m | $120.5m | $138.1m | $116.8m | |
| Assets, Current | $391.2m | $462.8m | $544.6m | $437.1m | $425.5m | $447.0m | $423.9m | $462.3m | $651.3m | $628.9m | |
| Property, Plant and Equipment, Net | $108.3m | $97.1m | $95.8m | $95.4m | $89.6m | $96.9m | $109.6m | $107.6m | $109.8m | $130.5m | |
| Goodwill | $304.0m | $321.1m | $323.7m | $329.7m | $514.3m | $510.9m | $512.4m | $513.4m | $507.4m | $415.0m | |
| Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill) | $110.8m | $105.8m | $96.4m | $92.6m | $156.4m | $141.5m | $137.5m | $126.0m | $103.9m | $34.5m | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | — | — | $27.7m | $25.2m | $18.1m | $26.5m | $44.9m | $45.0m | $55.4m | |
| Other Assets, Noncurrent | $3.9m | $4.7m | $1.2m | $2.0m | $1.6m | $483k | $701k | $2.3m | $1.9m | $20.3m | |
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $124.1m | $145.4m | $140.3m | $147.5m | $198.0m | $236.4m | $217.2m | $224.6m | $169.3m | $120.3m | |
| Accrued Liabilities, Current | $70.4m | $75.5m | $87.1m | $98.5m | $83.5m | $68.0m | $73.7m | $88.7m | $95.7m | $155.8m | |
| Assets | $918.2m | $991.4m | $1.1b | $984.5m | $1.2b | $1.2b | $1.2b | $1.3b | $1.4b | $1.4b | |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||||||||||
| Current liabilities: | |||||||||||
| Operating Lease, Liability, Current | — | — | — | $8.3m | $8.0m | $7.2m | $8.6m | $10.3m | $11.5m | $11.5m | |
| Accounts Payable, Current | $69.9m | $82.4m | $79.1m | $83.1m | $134.7m | $172.3m | $106.6m | $92.1m | $117.4m | $108.2m | |
| Operating Lease, Liability, Noncurrent | — | — | — | $19.7m | $17.7m | $11.4m | $19.0m | $36.0m | $35.1m | $46.2m | |
| Long-term Debt, Current Maturities | $400k | $400k | $208.8m | $0 | — | — | — | — | — | — | |
| Long-term Debt, Excluding Current Maturities | $209.2m | $209.6m | $1.6m | $0 | $85.6m | $23.8m | $88.8m | $0 | $0 | $0 | |
| Liabilities, Current | $152.1m | $171.0m | $392.9m | $229.2m | $302.2m | $287.0m | $215.3m | $225.6m | $254.9m | $366.0m | |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | — | $31.2m | $36.5m | $40.3m | $39.1m | $40.3m | $47.1m | $57.1m | $56.7m | $5.1m | |
| Other Liabilities, Noncurrent | $58.0m | $47.8m | $34.0m | $21.3m | $24.0m | $27.2m | $18.3m | $22.8m | $24.7m | $25.9m | |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $38.0m | $31.2m | $36.5m | $40.2m | $39.0m | $40.2m | $46.9m | $57.1m | $56.6m | — | |
| Stockholders’ equity: | |||||||||||
| Preferred Stock, Value, Issued | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Common Stock, Value, Issued | $320k | $323k | $329k | $332k | $336k | $338k | $340k | $342k | $343k | $345k | |
| Additional Paid in Capital | $264.4m | $272.0m | $282.5m | $295.6m | $304.9m | $314.5m | $322.9m | $332.6m | $343.6m | $353.0m | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | $211.7m | $274.6m | $339.0m | $405.7m | $469.9m | $545.6m | $628.0m | $738.5m | $875.9m | $831.5m | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | ($7.7m) | ($4.4m) | ($7.2m) | ($5.4m) | ($2.5m) | $187k | ($3.4m) | ($2.1m) | ($5.3m) | ($3.7m) | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $460.9m | $531.7m | $596.7m | $674.0m | $743.8m | $825.3m | $822.1m | $915.0m | $1.0b | $950.4m | |
| Liabilities and Equity | $918.2m | $991.4m | $1.1b | $984.5m | $1.2b | $1.2b | $1.2b | $1.3b | $1.4b | $1.4b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.