ROGERS CORP

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Total Revenue $656.3m $821.0m $879.1m $898.3m $802.6m $932.9m $971.2m $908.4m $830.1m $810.8m
Cost of Revenue $406.8m $502.5m $568.3m $584.0m $510.8m $583.7m $650.2m $601.3m $553.0m $554.0m
Gross Profit $249.5m $318.6m $310.8m $314.3m $291.8m $349.1m $321.0m $307.1m $277.1m $256.8m
Operating Income (Loss) $83.9m $130.8m $112.7m $110.5m $67.3m $117.2m $144.4m $85.3m $24.9m ($45.0m)
Additional Financial Items
Amortization of Intangible Assets $11.2m $14.8m $16.5m $17.8m $42.1m $14.3m $16.4m $13.4m $12.4m $11.0m
Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax $2.7m $900k ($700k) ($900k) $900k $3.0m ($1.7m) $1.1m
Gain (Loss) Related to Litigation Settlement $4.2m $0 $0
Goodwill, Impairment Loss $67.3m
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic $10.9m $39.8m $14.4m ($18.7m) ($4.4m) $34.4m $58.4m $9.1m ($13.9m) ($20.2m)
Income (Loss) from Equity Method Investments $4.1m $4.9m $5.5m $5.3m $4.9m $7.0m $4.4m $1.8m $1.4m $0
Interest Income, Other $1.6m $939k $541k $685k $1.2m $1.4m $2.9m
Lease Income $989k $0 $0
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest $82.3m $132.9m $110.6m $55.1m $68.5m $126.3m $140.4m $76.3m $34.3m ($45.1m)
Net Income (Loss) Attributable to Parent $48.3m $80.5m $87.7m $47.3m $50.0m $108.1m $116.6m $56.6m $26.1m ($61.8m)
Earnings Per Share, Basic $2.68 $4.43 $4.77 $2.55 $2.68 $5.77 $6.21 $3.04 $1.40 ($3.40)
Earnings Per Share, Diluted $2.65 $4.34 $4.70 $2.53 $2.67 $5.73 $6.15 $3.03 $1.40 ($3.40)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic 18.0m 18.2m 18.4m 18.6m 18.7m 18.7m 18.8m 18.6m 18.6m 18.2m
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted 18.2m 18.5m 18.7m 18.7m 18.7m 18.9m 19.0m 18.7m 18.6m 18.2m
Selling, General and Administrative Expense $136.3m $160.0m $164.0m $168.7m $182.3m $193.2m $218.8m $202.3m $193.4m $176.6m
Other Nonoperating Income (Expense) ($1.8m) $3.4m ($994k) ($592k) $3.5m $5.1m $1.1m ($700k) $8.8m ($900k)
Current Income Tax Expense (Benefit) $26.6m $35.0m $26.3m $25.4m $31.9m $21.3m $44.3m $23.3m $25.5m $23.4m
Interest Expense, Debt $3.1m $5.2m $6.1m $7.2m $6.5m
Operating Lease, Expense $3.1m $3.3m $3.0m $2.8m $4.1m $5.3m $5.8m
Other Cost and Expense, Operating $155k
Research and Development Expense $28.6m $29.5m $33.1m $31.7m $29.3m $29.9m $35.2m $35.7m $34.6m $28.1m
Income Tax Expense (Benefit) $34.0m $52.5m $22.9m $7.8m $18.5m $18.1m $23.8m $19.7m $8.2m $16.7m
Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit), Gain (Loss) Due to Settlement ($534k) $0
Interest Income (Expense), Net $3.9m $6.1m $6.6m ($6.9m) ($7.1m) ($2.5m) ($9.5m) ($10.1m) ($800k) $800k
Interest Income (Expense), Nonoperating, Net ($3.9m) ($6.1m) ($6.6m) ($6.9m) ($7.1m) ($2.5m) ($9.5m) ($10.1m) ($800k) $800k
Other Operating Income (Expense), Net $83.9m $130.8m ($3.1m) ($959k) $104k ($5.3m) $144.0m $33.1m ($100k) $0