Root, Inc.

Annual Trend FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Net income (loss) ($69.1m) ($282.4m) ($363.0m) ($521.1m) ($297.7m) ($147.4m) $30.9m $40.3m
Net Income From Continuing Operations ($297.7m) ($147.4m) $30.9m $40.3m
Depreciation and amortization $600k $4.9m $15.6m $16.6m $13.8m $12.6m $14.9m $11.8m
Share-based compensation $100k $1.4m $3.7m $19.3m $30.5m $17.3m $18.5m $40.1m
Loss on extinguishment of debt $0 $0 $15.9m $0 $0 $5.4m $0
Warrant compensation expense $0 $0 $8.8m $14.5m $17.4m $3.8m $19.2m
Bad debt expense $300k $9.0m $23.6m $20.9m $17.4m $14.1m $33.6m $36.7m
Gain on lease modification $0 $0 ($900k) ($300k) $0 $0
Premiums receivable ($33.7m) ($96.7m) ($31.0m) ($39.7m) $18.8m ($147.7m) ($92.3m) ($64.2m)
Reinsurance recoverable and receivable ($15.2m) ($9.2m) ($99.5m) ($30.4m) $6.2m $21.9m ($24.8m) $20.8m
Prepaid reinsurance premiums ($11.6m) ($4.6m) ($95.4m) $12.0m $26.6m $26.0m $23.1m $18.8m
Other assets ($2.7m) ($3.7m) ($21.7m) $800k ($7.5m) $4.8m ($25.0m) ($14.6m)
Losses and loss adjustment expenses reserves $32.1m $107.4m $96.5m $83.0m ($32.8m) ($3.2m) $129.0m $70.4m
Unearned premiums $45.0m $98.1m $11.7m $23.0m ($43.6m) $147.2m $70.2m $39.8m
Reinsurance premiums payable $19.4m $6.1m $63.4m $12.5m $18.2m ($65.4m) ($21.6m) ($30.4m)
Accounts payable and accrued expenses $9.0m $19.2m $18.2m ($19.2m) $17.9m $27.7m $1.3m $2.7m
Other liabilities ($300k) $2.7m $2.1m $10.3m $8.5m $41.4m $28.7m $15.1m
Capitalization of internally developed software ($2.3m) ($5.5m) ($5.4m) ($6.6m) ($8.8m) ($9.2m) ($11.4m) ($14.1m)
Purchases of fixed assets ($1.2m) ($6.6m) ($1.8m) ($4.6m) $0 ($200k) ($400k) $0
Proceeds from exercise of stock options and restricted stock units $1.3m $0 $100k $300k
Payment of preferred stock and related warrants issuance costs $0 $0 ($10.5m) ($3.0m) ($3.0m) ($3.0m) $0
Beginning Cash Position $707.0m $763.1m $679.7m $600.3m
Cash Flow From Continuing Financing Activities $283.3m ($4.1m) ($120.7m) ($25.2m)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($16.6m) ($45.7m) ($154.4m) ($91.7m)
Change In Account Payable $36.1m ($37.7m) ($20.3m) ($27.7m)
Change In Other Current Assets ($7.5m) $4.8m ($25.0m) ($14.6m)
Change In Other Current Liabilities $8.5m $41.4m $28.7m $15.1m
Change In Payable $36.1m ($37.7m) ($20.3m) ($27.7m)
Change In Payables And Accrued Expense $36.1m ($37.7m) ($20.3m) ($27.7m)
Change In Prepaid Assets $26.6m $26.0m $23.1m $18.8m
Change In Receivables $25.0m ($125.8m) ($117.1m) ($43.4m)
Change In Working Capital $12.3m $52.7m $88.6m $58.4m
Changes In Account Receivables $25.0m ($125.8m) ($117.1m) ($43.4m)
Changes In Cash $56.1m ($83.4m) ($79.4m) $89.6m
End Cash Position $763.1m $679.7m $600.3m $689.9m
Financing Cash Flow $283.3m ($4.1m) ($120.7m) ($25.2m)
Free Cash Flow ($220.7m) ($43.0m) $183.9m $192.4m
Gain Loss On Investment Securities ($2.4m) ($500k)
Investing Cash Flow ($16.6m) ($45.7m) ($154.4m) ($91.7m)
Issuance Of Capital Stock $126.5m $0 $0
Net Intangibles Purchase And Sale $0 ($1.3m) $0 $0
Net PPE Purchase And Sale $0 ($200k) ($400k) $0
Net Preferred Stock Issuance ($3.0m) ($3.0m) ($3.0m) $0
Operating Gains Losses ($2.4m) ($500k)
Other Non Cash Items $16.5m $13.8m $39.0m $36.7m
Preferred Stock Issuance $126.5m $0 $0
Preferred Stock Payments ($3.0m) ($3.0m) ($3.0m) $0
Proceeds From Stock Option Exercised $1.3m $0 $100k $300k
Purchase Of Intangibles $0 ($1.3m) $0 $0
Purchase Of PPE $0 ($200k) ($400k) $0
Repurchase Of Capital Stock ($3.0m) ($3.0m) ($3.0m) $0
Stock Based Compensation $45.0m $34.7m $22.3m $59.3m
Unrealized Gain Loss On Investment Securities ($3.8m) $0 $0
Net cash provided by (used in) operating activities ($26.1m) ($127.2m) ($287.2m) ($403.4m) ($210.6m) ($33.6m) $195.7m $206.5m
Capital Expenditure ($10.1m) ($9.4m) ($11.8m) ($14.1m)
Capital Expenditure Reported ($8.8m) ($9.2m) ($11.4m) ($14.1m)
Purchases of investments ($40.3m) ($138.1m) ($158.4m) ($17.0m) ($47.7m) ($76.0m) ($197.8m) ($147.4m)
Net Investment Purchase And Sale ($6.5m) ($36.3m) ($142.6m) ($77.6m)
Purchase Of Investment ($47.7m) ($76.0m) ($197.8m) ($147.4m)
Proceeds from maturities, call and pay downs of investments $19.2m $36.2m $42.5m $34.7m $34.1m $37.5m $54.6m $67.8m
Sales of investments $4.0m $0 $17.9m $70.4m $7.1m $2.2m $600k $2.0m
Sale Of Investment $41.2m $39.7m $55.2m $69.8m
Net cash used in investing activities ($20.6m) ($114.0m) ($114.1m) $76.9m ($16.6m) ($45.7m) ($154.4m) ($91.7m)
Proceeds from issuance of debt and related warrants, net of issuance costs $0 $189.5m $12.0m $0 $286.0m $0 $134.4m $0
Issuance Of Debt $286.0m $0 $134.4m $0
Long Term Debt Issuance $286.0m $0 $134.4m $0
Net Issuance Payments Of Debt $286.0m $0 ($102.7m) $0
Net Long Term Debt Issuance ($199.5m) $286.0m ($102.7m)
Repayments of long-term debt $0 ($15.5m) ($13.5m) ($199.5m) $0 $0 ($237.1m) $0
Long Term Debt Payments $0 $0 ($237.1m) $0
Repayment Of Debt $0 $0 ($237.1m) $0
Common Stock Issuance $0 $0
Net Common Stock Issuance $0 $0
Common Stock Payments $0 $0
Net Other Financing Charges ($1.0m) ($1.1m) ($15.1m) ($25.5m)
Net cash used in financing activities $150.9m $535.5m $1.1b ($80.3m) $283.3m ($4.1m) ($120.7m) ($25.2m)
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents $104.2m $294.3m $697.2m ($406.8m) $56.1m ($83.4m) ($79.4m) $89.6m
Cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents at beginning of year $122.3m $416.6m $1.1b $707.0m $763.1m $679.7m $600.3m $689.9m
Change In Cash Supplemental As Reported $56.1m ($83.4m) ($79.4m) $89.6m
Interest Paid CFO ($20.5m) $0
Taxes paid related to net share settlement of equity awards $0 $0 $0 ($3.2m) ($300k) ($1.1m) ($15.1m) ($25.5m)

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.