Firy Inc.

Annual Trend FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Revenue $50.8m
$119.9m +136.07%
$230.1m +91.97%
$384.1m +66.91%
$269.7m -29.78%
$152.1m -43.61%
$92.9m -38.94%
$104.5m +12.52%
$111.7m +6.90%
Cost of revenue $2.1m
$5.7m +170.50%
$12.3m +114.97%
$24.7m +101.21%
$30.7m +24.31%
$15.4m -49.93%
$13.4m -12.84%
$13.1m -2.65%
$13.7m +4.84%
Gross Profit $48.7m
$114.2m +134.58%
$217.8m +90.82%
$359.4m +64.98%
$239.0m -33.50%
$136.7m -42.80%
$79.5m -41.87%
$91.4m +15.08%
$98.0m +7.19%
Research and development $7.5m $11.2m $23.2m $46.0m $52.3m $28.1m $16.7m $20.6m $20.9m
Sales and marketing $51.7m $111.4m $251.9m $465.5m $277.0m $122.9m $76.4m $71.1m
General and administrative $15.0m $16.4m $42.3m $135.0m $163.0m $96.7m $78.9m $71.1m $71.4m
Total costs and expenses $76.3m $144.7m $329.7m $671.2m $691.1m $266.4m $139.4m $168.4m $162.7m
Loss from operations ($25.5m)
($24.8m) +2.81%
($99.6m) -301.24%
($287.1m) -188.21%
($421.4m) -46.75%
($114.3m) +72.88%
($46.5m) +59.31%
($63.9m) -37.45%
Other expense, net of other income ($45k) $3.7m ($21.4m) $49k $125k $540k ($530k) ($567k)
Loss before income taxes ($27.8m) ($23.6m) ($122.3m) ($200.4m) ($439.2m) ($101.1m) ($46.7m) ($70.3m)
Provision for income taxes $0 $0 $115k ($19.0m) ($345k) $239k $66k $108k
Net loss ($27.8m) ($23.6m) ($122.5m) ($181.4m) ($438.9m) ($101.4m) ($46.8m) ($70.4m)
Basic (in dollars per share) ($0.12) ($0.09) ($0.42) ($0.47) ($1.07) ($4.85) ($2.62) ($4.51)
Diluted (in dollars per share) ($0.12) ($0.09) ($0.42) ($0.47) ($1.07) ($4.85) ($2.62) ($4.51)
Gain from litigation settlement $0 ($46.0m) ($7.5m)
Interest (expense) income, net ($2.9m) $298k ($5.8m) $15.3m
Change in fair value of common stock warrant liabilities $0 ($23.0m) $87.9m $6.0m $278k $11k $0
Change in unrealized gain on available-for-sale investments, net of tax $0 $0 ($248k) ($1.3m) $1.6m $7k $0
Foreign currency translation loss $0 ($371k)
Total other comprehensive (loss) income $0 $0 ($248k) ($1.3m) $1.6m $7k ($371k)
Total comprehensive loss ($23.6m) ($145.5m) ($181.6m) ($440.2m) ($99.8m) ($46.8m) ($70.8m)